Exigences en IELTS au Suède Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 11 universities au Suède. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.0–6.591 % des 11 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.5100 % des 6 universités de notre liste demandent ce score global.
- Minimum par compétence
- 5.5La règle la plus courante parmi les 4 universités qui en publient une.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, mars 2026 – avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| KTH Royal Institute of TechnologyStockholm · QS #73 · Par compétence 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Lund UniversityLund · QS #75 · Par compétence 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Uppsala UniversityUppsala · QS #105 · Par compétence 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Karolinska InstitutetStockholm · QS #47 · Par compétence 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| Karolinska InstituteStockholm | 6.5 | 6.5 | — |
| Stockholm UniversityStockholm | 6.5 | 6.5 | — |
| Jönköping UniversityJönköping | 6.5 | —Non publié | — |
| Linnaeus UniversityVäxjö | 6.0 | —Non publié | — |
| Kristianstad UniversityKristianstad | 6.5 | —Non publié | — |
| Dalarna UniversityFalun | 6.0 | —Non publié | — |
| Umeå UniversityUmeå | 5.5 | —Non publié | — |
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.