Bourses qui exigent l’IELTS et le score demandé
La plupart des bourses de notre liste demandent un IELTS Academic de 6.5 au global, et 81 % demandent 6.0–6.5. Seules 30 sur 194 demandent 7.0 ou plus. Quand une bourse fixe un minimum par compétence, il est généralement de 5.5–6.0. Le chiffre qui compte est celui de la page officielle de la bourse et de la page du cursus dans votre université.
Exigences vérifiées pour la dernière fois auprès de la source indiquée pour chaque bourse : mars 2026 – avril 2026. Les règles et les dates limites changent à chaque session : vérifiez sur la page officielle avant de postuler.
- Score global le plus fréquent
- 6.5Demandé par 106 des 194 bourses de notre liste.
- Fourchette habituelle
- 6.0–6.581 % des bourses de notre liste demandent un score dans cette fourchette.
- Minimum par compétence
- 5.5–6.0Règle la plus fréquente parmi les 138 bourses qui en publient une.
- Acceptent le General Training
- 16 sur 194Les autres demandent l’IELTS Academic.
Trouver une bourse
Recherchez parmi 194 bourses par nom, destination, niveau d’études ou votre score. Chaque nom ouvre une page avec la prise en charge, les règles par compétence et le lien vers la source.
14 sur 194
| Bourse | Niveau d'études | IELTS | Par compétence |
|---|---|---|---|
| Bourses CheveningRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Programme Fulbright pour étudiants étrangersÉtats-Unis · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse de la Fondation Pierre Elliott TrudeauCanada · PhD · Par compétence 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourses d'études Australia AwardsAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourses de master conjointes Erasmus MundusUnion européenne · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourse MEXT (Monbukagakusho)Japon · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0Accepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Programme international de bourses d'études de la Fondation Aga KhanMondial · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse Gates CambridgeRoyaume-Uni · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 7.0 | Deuxième cycle, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Programme de bourses Hubert H. HumphreyÉtats-Unis · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourse internationale Lester B. PearsonCanada · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourses d'études Destination AustralieAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourses DAADAllemagne · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourse du gouvernement chinois (CSC)Chine · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses d'études ADB-JaponMondial · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.0 | 6.0 |
| Bourses partagées du CommonwealthRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Programme conjoint de bourses d'études supérieures Japon/Banque mondialeÉtats-Unis · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses postdoctorales BantingCanada · PhD · Par compétence 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourses de recherche supérieures de MelbourneAustralie · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourse d'études HollandPays-Bas · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses d'études du gouvernement coréen (KGSP)Corée du Sud · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bourse de paix du RotaryMondial · Deuxième cycle · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourse RhodesRoyaume-Uni · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourse d'études pour les leaders mondiaux émergents de l'American UniversityÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 7.0 | 6.0 |
| Bourse Trillium de l'OntarioCanada · PhD · Par compétence 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourses internationales de l'Université de SydneyAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'excellence du gouvernement suisseSuisse · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études internationale KAISTCorée du Sud · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Bourse d'études OFIDMondial · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourse ClarendonRoyaume-Uni · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 7.0 | Deuxième cycle, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Bourse LEEP de l'Université ClarkÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études supérieures de l'Université du ManitobaCanada · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse internationale du chancelier de l'ANUAustralie · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses de l'Institut suédois pour les professionnels internationauxSuède · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourse d'études supérieures internationales ICDF de TaïwanTaïwan · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses Robert S. McNamara de la Banque mondialeMondial · PhD · Par compétence 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études du Cambridge TrustRoyaume-Uni · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 7.0 | Deuxième cycle, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Bourse d'études supérieures du Centre Est-OuestÉtats-Unis · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Prix UBC des leaders internationaux de demainCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse au mérite international MonashAustralie · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Programme de partenariat norvégien (NORPART)Norvège · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourse d'études Singapour ASEANSingapour · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses d'études de la Banque islamique de développementMondial · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourse MarshallRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 7.0 | Deuxième cycle | 7.5 | 7.0 |
| Bourse d'études NYU Abu DhabiÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 6.5 | Premier cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourses Schulich LeaderCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales de l'UQAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études du gouvernement danoisDanemark · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études supérieures de l'Université nationale de Singapour pour les ressortissants de l'ASEANSingapour · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 6.0 |
| Programme de bourses COMSATSMondial · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'études exceptionnellesRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Programme de bourses Stanford Knight-HennessyÉtats-Unis · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourses d'admission à l'Université McGillCanada · Premier cycle · Par compétence 6.5 | Premier cycle | 6.5 | 6.5 |
| Bourse d'excellence académique mondiale d'AdélaïdeAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études du gouvernement finlandaisFinlande · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses de doctorat de Hong KongHong Kong · PhD · Par compétence 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| Programme de bourses de la Fondation MastercardMondial · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études Saltire d'ÉcosseRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourse de l'Université ColumbiaÉtats-Unis · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourse d'admission internationale de l'Université de CalgaryCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse de doctorat Scientia de l'UNSWAustralie · PhD · Par compétence 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études autrichiennes de l'OeADAutriche · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'études supérieures de l'Université KhalifaÉmirats arabes unis · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse Google LimeMondial · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0Accepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse de la Fondation JardineRoyaume-Uni · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 7.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 7.0 | 7.0 |
| Aide financière aux étudiants internationaux du MITÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 6.5 | Premier cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourses internationales de maîtrise et de doctorat de l'Université de WaterlooCanada · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse internationale du vice-chancelier de l'Université MacquarieAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses VLIR-UOSBelgique · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses du roi Abdallah (KASP)Arabie Saoudite · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'études de la Fondation Open SocietyMondial · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses de doctorat du président de l'Imperial CollegeRoyaume-Uni · PhD · Par compétence 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourse d'études complète du Berea CollegeÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses internationales de l'Université de l'AlbertaCanada · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 7.0 | 6.0 |
| Bourse Griffith RemarkableAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Programme de bourses d'excellence EiffelFrance · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourse du gouvernement du Brunei DarussalamBrunei · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses Paul et Daisy Soros pour les nouveaux AméricainsMondial · Deuxième cycle · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourses internationales du chancelier de WarwickRoyaume-Uni · PhD · Par compétence 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| Bourses d'études de l'Université du PeupleÉtats-Unis · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5Accepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'études pour étudiants internationaux de l'Université YorkCanada · Premier cycle | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale de l'Université DeakinAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 6.0 |
| Investissez votre talent en ItalieItalie · Deuxième cycle · Par compétence 5.0 | Deuxième cycle | 5.5 | 5.0 |
| Bourse d'admission internationale POSTECHCorée du Sud · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bourse LPDPMondial · Deuxième cycle, PhD | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | — |
| Bourses de recherche internationales d'ÉdimbourgRoyaume-Uni · PhD · Par compétence 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Prix internationaux de l'Université d'État de l'IllinoisÉtats-Unis · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses internationales de l'Université Queen'sCanada · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'excellence internationale SwinburneAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'études internationales du gouvernement irlandaisIrlande · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études de l'Université TsinghuaChine · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Prix British Council IELTSMondial · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'études Manchester Global FuturesRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études de l'Université d'État de l'Arizona et de la Nouvelle Université AméricaineÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourse de l'Institut international TAIECanada · Premier cycle | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'excellence mondiale de l'Université d'Australie-OccidentaleAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études du gouvernement tchèqueRépublique tchèque · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bourse d'études de l'Université de PékinChine · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Bourses d'études en Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études en santé mondiale et médecine sociale du King's College de LondresRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle | 7.0 | 6.5 |
| Programme d'aide financière de l'Université HarvardÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 7.0 | Premier cycle | 7.0 | 7.0 |
| Bourse d'études du lycée BodwellCanada · Premier cycle | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'excellence internationale de l'Université RMITAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse Stipendium HungaricumHongrie · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0 | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bourse d'études de l'Université nationale de Séoul pour les étudiants internationauxCorée du Sud · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses de la Fondation Mastercard à l'Université de PretoriaAfrique du Sud · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale en soins infirmiers de l'Université de PortsmouthRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourses d'études du Dartmouth CollegeÉtats-Unis · Premier cycleAccepte le General Training | Premier cycle | 7.0 | — |
| Bourses d'études internationales de l'Université de la SaskatchewanCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales CurtinAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Programme de bourses Ignacy LukasiewiczPologne · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0 | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | 5.0 |
| Prix international de Singapour pour les études supérieures (SINGA)Singapour · PhD · Par compétence 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bourses de la Mission culturelle d'Arabie saouditeArabie Saoudite · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études à distance pour le master en TESOL de l'Université de PortsmouthRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse au mérite académique pour étudiants internationaux de l'Université d'État du Tennessee orientalÉtats-Unis · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0Accepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études internationales de premier cycle de l'Université Simon FraserCanada · Premier cycle | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale La TrobeAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 6.0 |
| Bourses d'études MAEC-AECIDEspagne · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 5.0 | Deuxième cycle, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bourse d'études de TurquieTurquie · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | — |
| Bourses COLFUTUROColombie · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études « Think Big » de l'Université de BristolRoyaume-Uni · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études de l'Université Wesleyan de l'IllinoisÉtats-Unis · Premier cycleAccepte le General Training | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'admission internationale de l'Université d'OttawaCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse internationale de l'Université de TasmanieAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'excellence de master de l'ETH ZurichSuisse · Deuxième cycle · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle | 7.0 | 6.5 |
| Bourse de l'Université Xi'an JiaotongChine · Deuxième cycle, PhD | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | — |
| Bourse d'excellence pour étudiants internationaux de l'Université d'AucklandNouvelle-Zélande · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0Accepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales du chancelier de l'Université du SussexRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'excellence internationales de l'Université d'État de l'IowaÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 6.0Accepte le General Training | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études internationales de l'Université ConcordiaCanada · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale au mérite de l'Université de technologie du Queensland (QUT)Australie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'excellence de l'Université de Leiden (LExS)Pays-Bas · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Programme de bourses spéciales à l'Université de technologie de KochiJapon · PhD | PhD | 6.0 | — |
| Bourse d'excellence internationale de l'Université d'OtagoNouvelle-Zélande · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse de master internationale de l'Université de BirminghamRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales de l'Université d'État du MichiganÉtats-Unis · Premier cycle, Deuxième cycleAccepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'admission à l'Université Dalhousie pour les étudiants internationauxCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales de Western SydneyAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Programme de bourses internationales de l'Université de LundSuède · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Programme de bourses d'études pour les futurs leaders asiatiquesJapon · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'études pour étudiants internationaux de l'Université du CapAfrique du Sud · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse d'ambassadeur international de l'Université de West LondonRoyaume-Uni · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme Freeman pour les chercheurs asiatiques de l'Université WesleyanÉtats-Unis · Premier cycle | Premier cycle | 7.0 | — |
| Prix d'excellence internationale de l'Université McMasterCanada · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale de maîtrise Edith CowanAustralie · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'excellence de l'Université d'AmsterdamPays-Bas · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse internationale de Malaisie (MIS)Malaisie · Deuxième cycle, PhD | Deuxième cycle, PhD | 6.0 | — |
| Bourses d'études supérieures internationales de l'Université de NairobiKenya · Deuxième cycleAccepte le General Training | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'études de l'Université de WestminsterRoyaume-Uni · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourses d'excellence de l'Université d'État du ColoradoÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 5.5Accepte le General Training | Premier cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourses d'études internationales de premier cycle de l'Université de GuelphCanada · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse internationale au mérite de l'Université James CookAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourse d'excellence de l'Université de technologie de DelftPays-Bas · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Programme international de troisième cycle de Thaïlande (TIPP)Thaïlande · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Programme de bourses d'études de l'OEAAmérique latine et Caraïbes · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse internationale de premier cycle de l'Université de SheffieldRoyaume-Uni · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.0 | 5.5 |
| Bourse d'études « YouAreWelcomeHere » de l'Université George MasonÉtats-Unis · Premier cycleAccepte le General Training | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études internationales de l'Université FlindersAustralie · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse d'études de l'Université de TwentePays-Bas · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourse ICCR IndeInde · Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | Premier cycle, Deuxième cycle, PhD | 6.0 | — |
| Bourse internationale d'études supérieures de l'Université du ChiliChili · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études supérieures internationales UAL/ISHRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études de l'Université de FindlayÉtats-Unis · Premier cycle, Deuxième cycleAccepte le General Training | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourse internationale d'excellence du vice-chancelier de l'Université Charles DarwinAustralie · Premier cycle, Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme de bourses RadboudPays-Bas · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourse IMU ASEANMalaisie · Premier cycle | Premier cycle | 5.5 | — |
| Bourses d'études de premier cycle internationales de l'UCLRoyaume-Uni · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études de l'Université LipscombÉtats-Unis · Premier cycleAccepte le General Training | Premier cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études de la KU LeuvenBelgique · Deuxième cycle, PhD · Par compétence 6.5 | Deuxième cycle, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bourses d'études de l'Université du QatarQatar · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Prix d'excellence international de premier cycle de l'Université de NottinghamRoyaume-Uni · Premier cycle · Par compétence 6.0 | Premier cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'excellence de l'Université Colorado MesaÉtats-Unis · Premier cycleAccepte le General Training | Premier cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'études de l'Université d'AnversBelgique · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études du gouvernement philippin pour les étudiants internationauxPhilippines · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourse d'excellence internationale de l'Université de LeedsRoyaume-Uni · Premier cycle · Par compétence 5.5 | Premier cycle | 6.0 | 5.5 |
| Programme des boursiers Lincoln du Centre CollegeÉtats-Unis · Premier cycle | Premier cycle | 7.0 | — |
| Bourses INP de GrenobleFrance · Deuxième cycleAccepte le General Training | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études du gouvernement thaïlandais pour l'ASEANThaïlande · Deuxième cycle, PhD | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | — |
| Bourses d'études internationales de l'Université de LancasterRoyaume-Uni · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses d'études au mérite et sur critères sociaux de l'Université VanderbiltÉtats-Unis · Premier cycle · Par compétence 7.0 | Premier cycle | 7.0 | 7.0 |
| Bourses d'études de l'Université Paris SaclayFrance · Deuxième cycle, PhD | Deuxième cycle, PhD | 6.5 | — |
| Bourse Manaaki Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande · Premier cycle, Deuxième cycle | Premier cycle, Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'études de l'Université de la SorbonneFrance · Deuxième cycle · Par compétence 6.0 | Deuxième cycle | 6.5 | 6.0 |
| Bourses internationales Cheikh KamalBangladesh · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'études de l'Université de BologneItalie · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses de mérite du Politecnico di MilanoItalie · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.0 | — |
| Bourses d'études de l'Université de PadoueItalie · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
| Bourses d'études de l'Université AaltoFinlande · Deuxième cycle · Par compétence 5.5 | Deuxième cycle | 6.5 | 5.5 |
| Bourses d'études de l'Université d'HelsinkiFinlande · Deuxième cycle | Deuxième cycle | 6.5 | — |
