ทุนการศึกษาที่ต้องใช้ IELTS และคะแนนที่ทุนต้องการ
ทุนส่วนใหญ่ในรายการของเราต้องการ IELTS Academic คะแนนรวม 6.5 และ 81% ต้องการ 6.0–6.5 มีเพียง 30 จาก 194 ทุนที่ต้องการ 7.0 ขึ้นไป เมื่อทุนกำหนดคะแนนขั้นต่ำรายทักษะ มักเป็น 5.5–6.0 ตัวเลขที่ใช้จริงคือตัวเลขในหน้าทางการของทุนและหน้าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยของคุณ
ตรวจสอบข้อกำหนดครั้งล่าสุดกับแหล่งที่ระบุไว้ของแต่ละทุน: มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 กฎและกำหนดเวลาเปลี่ยนทุกรอบ จึงควรยืนยันในหน้าทางการก่อนสมัคร
- คะแนนรวมที่พบบ่อยที่สุด
- 6.5106 จาก 194 ทุนในรายการของเราต้องการคะแนนนี้
- ช่วงคะแนนทั่วไป
- 6.0–6.581% ของทุนในรายการของเราต้องการคะแนนในช่วงนี้
- ขั้นต่ำในแต่ละทักษะ
- 5.5–6.0กฎที่พบบ่อยที่สุดในบรรดา 138 ทุนที่เผยแพร่กฎนี้
- รับ General Training
- 16 จาก 194ทุนที่เหลือต้องการ IELTS Academic
ค้นหาทุน
ค้นหาจาก 194 ทุนตามชื่อ ประเทศปลายทาง ระดับการศึกษา หรือคะแนนของคุณ แต่ละชื่อจะเปิดหน้าที่มีสิ่งที่ทุนครอบคลุม กฎรายทักษะ และลิงก์แหล่งที่มา
14 จาก 194
| ทุน | ระดับการศึกษา | IELTS | รายทักษะ |
|---|---|---|---|
| ทุนการศึกษาเชเวนิงสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| โครงการฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาต่างชาติสหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากมูลนิธิปิแอร์ เอลเลียต ทรูโดแคนาดา · PhD · รายทักษะ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาออสเตรเลีย อวอร์ดส์ออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาปริญญาโทร่วม Erasmus Mundusสหภาพยุโรป · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา MEXT (มงบุคากาคุโช)ญี่ปุ่น · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0รับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 5.5 | 5.0 |
| โครงการทุนการศึกษานานาชาติของมูลนิธิอากา ข่านทั่วโลก · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Gates Cambridgeสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาโท, PhD | 7.5 | 7.0 |
| โครงการทุนการศึกษาฮิวเบิร์ต เอช. ฮัมฟรีย์สหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติเลสเตอร์ บี. เพียร์สันแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา Destination Australiaออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา DAADเยอรมนี · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (CSC)จีน · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษา ADB-ญี่ปุ่นทั่วโลก · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.0 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาร่วมของเครือจักรภพสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมระหว่างญี่ปุ่นและธนาคารโลกสหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Bantingแคนาดา · PhD · รายทักษะ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเมลเบิร์นออสเตรเลีย · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลี (KGSP)เกาหลีใต้ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 5.5 | 5.0 |
| โรตารี พีซ เฟลโลว์ชิปทั่วโลก · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาโรดส์สหราชอาณาจักร · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาผู้นำระดับโลกหน้าใหม่แห่งมหาวิทยาลัยอเมริกันสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 7.0 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Ontario Trilliumแคนาดา · PhD · รายทักษะ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาดีเด่นจากรัฐบาลสวิสสวิตเซอร์แลนด์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติ KAISTเกาหลีใต้ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา OFIDทั่วโลก · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาแคลเรนดอนสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาโท, PhD | 7.5 | 7.0 |
| ทุนการศึกษา LEEP ของมหาวิทยาลัยคลาร์กสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแมนิโทบาแคนาดา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU Chancellor's International Scholarship)ออสเตรเลีย · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาสถาบันสวีเดนสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกสวีเดน · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษานานาชาติ ICDF ของไต้หวันไต้หวัน · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนโรเบิร์ต เอส. แม็คนามาราของธนาคารโลกทั่วโลก · PhD · รายทักษะ 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Cambridge Trustสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาโท, PhD | 7.5 | 7.0 |
| ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์ตะวันออก-ตะวันตกสหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 5.5 |
| รางวัลผู้นำแห่งอนาคตระดับนานาชาติของ UBCแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Monash International Merit Scholarshipออสเตรเลีย · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| โครงการความร่วมมือนอร์เวย์ (NORPART)นอร์เวย์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาอาเซียนสิงคโปร์สิงคโปร์ · ปริญญาตรี · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษาของธนาคารพัฒนาอิสลามทั่วโลก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา Marshallสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาโท | 7.5 | 7.0 |
| ทุนการศึกษา NYU Abu Dhabiสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาตรี | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาผู้นำชูลลิชแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเดนมาร์กเดนมาร์ก · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ NUS สำหรับพลเมืองอาเซียนสิงคโปร์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 6.0 |
| โครงการทุนการศึกษา COMSATSทั่วโลก · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาดีๆสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| โครงการนักเรียนทุนสแตนฟอร์ด ไนท์-เฮนเนสซีสหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยแมคกิลล์แคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลกของแอดิเลดออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| กองทุนทุนการศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ฟินแลนด์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| โครงการให้ทุนระดับปริญญาเอกฮ่องกงฮ่องกง · PhD · รายทักษะ 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิมาสเตอร์การ์ดทั่วโลก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Saltire ของสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแคลการีแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาปริญญาเอก UNSW Scientiaออสเตรเลีย · PhD · รายทักษะ 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา OeAD ของออสเตรียออสเตรีย · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยคาลิฟาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Google Limeทั่วโลก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0รับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากมูลนิธิจาร์ดีนสหราชอาณาจักร · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 7.0 | 7.0 |
| ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษาต่างชาติของ MITสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาตรี | 7.0 | 6.5 |
| รางวัลระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนานาชาติ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูแคนาดา · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมคควารีออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา VLIR-UOSเบลเยียม · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษากษัตริย์อับดุลลาห์ (KASP)ซาอุดีอาระเบีย · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโอเพ่นโซไซตี้ทั่วโลก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาปริญญาเอกของอธิการบดีอิมพีเรียลคอลเลจสหราชอาณาจักร · PhD · รายทักษะ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากวิทยาลัยเบเรียสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาแคนาดา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 7.0 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาอันโดดเด่นของกริฟฟิธออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| โครงการทุนการศึกษาความเป็นเลิศของไอเฟลฝรั่งเศส · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามบรูไน · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาพอลและเดซี่ โซรอส สำหรับชาวอเมริกันใหม่ทั่วโลก · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวอร์วิคสหราชอาณาจักร · PhD · รายทักษะ 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประชาชนสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5รับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยยอร์คแคนาดา · ปริญญาตรี | ปริญญาตรี | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยดีคินออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 6.0 |
| ลงทุนความสามารถของคุณในอิตาลีอิตาลี · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาโท | 5.5 | 5.0 |
| ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนต่างประเทศของ POSTECHเกาหลีใต้ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษา LPDPทั่วโลก · ปริญญาโท, PhD | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | — |
| ทุนวิจัยระดับโลกแห่งเอดินบะระสหราชอาณาจักร · PhD · รายทักษะ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| รางวัลระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยควีนส์แคนาดา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระดับนานาชาติของสวินเบิร์นออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติจากรัฐบาลไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัวจีน · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 5.5 |
| รางวัล British Council IELTSทั่วโลก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษา Manchester Global Futuresสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา New American University จาก Arizona State Universityสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษาจากสถาบันนานาชาติ TAIEแคนาดา · ปริญญาตรี | ปริญญาตรี | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระดับโลก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเช็กสาธารณรัฐเช็ก · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 5.5 | 5.0 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งจีน · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลกและเวชศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอนสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท | 7.0 | 6.5 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 7.0 | ปริญญาตรี | 7.0 | 7.0 |
| ทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมบอดเวลล์แคนาดา · ปริญญาตรี | ปริญญาตรี | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย RMITออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricumฮังการี · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 5.5 | 5.0 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลสำหรับนักศึกษาต่างชาติเกาหลีใต้ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท, PhD | 6.0 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษา Mastercard Foundation ที่มหาวิทยาลัยพรีทอเรียแอฟริกาใต้ · ปริญญาโท | ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษาจากวิทยาลัยดาร์ทมัธสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรีรับ General Training | ปริญญาตรี | 7.0 | — |
| รางวัลนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซัสแคตเชวันแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติเคอร์ทินออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| โครงการทุนการศึกษา Ignacy Lukasiewiczโปแลนด์ · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | 5.0 |
| รางวัลบัณฑิตนานาชาติสิงคโปร์ (SINGA)สิงคโปร์ · PhD · รายทักษะ 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาภารกิจทางวัฒนธรรมของซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบีย · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (MA TESOL) แบบเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยรัฐอีสต์เทนเนสซีสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0รับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติ มหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์แคนาดา · ปริญญาตรี | ปริญญาตรี | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษานานาชาติลา โทรบออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | 6.0 |
| ทุนการศึกษา MAEC-AECIDสเปน · ปริญญาโท, PhD · รายทักษะ 5.0 | ปริญญาโท, PhD | 5.5 | 5.0 |
| ทุนการศึกษา Turkiye Burslariไก่งวง · ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | ปริญญาตรี, ปริญญาโท, PhD | 6.0 | — |
| ทุนการศึกษา COLFUTUROโคลอมเบีย · ปริญญาโท | ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษา Think Big จากมหาวิทยาลัยบริสตอลสหราชอาณาจักร · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เวสเลียนสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรีรับ General Training | ปริญญาตรี | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยออตตาวาแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยแทสเมเนียออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.0 | — |
| ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทดีเด่นของ ETH Zurichสวิตเซอร์แลนด์ · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.5 | ปริญญาโท | 7.0 | 6.5 |
| ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงจีน · ปริญญาโท, PhD | ปริญญาโท, PhD | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาดีเด่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0รับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์สหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.0 | 5.5 |
| ทุนการศึกษานานาชาติดีเด่น มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0รับ General Training | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| รางวัลสำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียแคนาดา · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษานานาชาติดีเด่นของ QUTออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษาดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยไลเดน (LExS)เนเธอร์แลนด์ · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| โครงการทุนการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโคจิญี่ปุ่น · PhD | PhD | 6.0 | — |
| ทุนการศึกษาความเป็นเลิศระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยโอทาโกนิวซีแลนด์ · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสากล มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร · ปริญญาโท · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาโท | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทสหรัฐอเมริกา · ปริญญาตรี, ปริญญาโทรับ General Training | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| ทุนการศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยดัลฮาวซีสำหรับนักศึกษาต่างชาติแคนาดา · ปริญญาตรี · รายทักษะ 6.0 | ปริญญาตรี | 6.5 | 6.0 |
| ทุนการศึกษานานาชาติเวสเทิร์นซิดนีย์ออสเตรเลีย · ปริญญาตรี, ปริญญาโท | ปริญญาตรี, ปริญญาโท | 6.5 | — |
| โครงการทุนการศึกษาระดับโลกของมหาวิทยาลัยลุนด์สวีเดน · ปริญญาโท · รายทักษะ 5.5 | ปริญญาโท | 6.5 | 5.5 |
| โครงการทุนการศึกษาผู้นำแห่งอนาคตของเอเชียญี่ปุ่น · ปริญญาโท | ปริญญาโท | 6.5 | — |
