Beasiswa yang mensyaratkan IELTS dan skor yang diminta
Sebagian besar beasiswa dalam daftar kami meminta IELTS Academic 6.5 overall, dan 81% meminta 6.0–6.5. Hanya 30 dari 194 yang meminta 7.0 atau lebih. Jika beasiswa menetapkan minimum untuk tiap keterampilan, biasanya 5.5–6.0. Angka yang berlaku adalah yang tertulis di halaman resmi beasiswa dan halaman program di universitas Anda.
Persyaratan terakhir dicek terhadap sumber yang dicantumkan untuk tiap beasiswa: Maret 2026 – April 2026. Aturan dan tenggat berubah setiap periode, jadi pastikan di halaman resmi sebelum mendaftar.
- Skor overall paling umum
- 6.5Diminta oleh 106 dari 194 beasiswa dalam daftar kami.
- Rentang umum
- 6.0–6.581% beasiswa dalam daftar kami meminta skor di rentang ini.
- Minimum di setiap keterampilan
- 5.5–6.0Aturan paling umum di antara 138 beasiswa yang mencantumkannya.
- Menerima General Training
- 16 dari 194Sisanya meminta IELTS Academic.
Cari beasiswa
Cari di antara 194 beasiswa berdasarkan nama, tujuan, jenjang studi, atau skor Anda. Setiap nama membuka halaman berisi cakupan, aturan per keterampilan, dan tautan sumber.
14 dari 194
| Beasiswa | Jenjang studi | IELTS | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| Beasiswa CheveningBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Program Fulbright untuk Mahasiswa AsingAmerika Serikat · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Yayasan Pierre Elliott TrudeauKanada · PhD · Per keterampilan 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Australia Memberikan BeasiswaAustralia · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Magister Bersama Erasmus MundusUni Eropa · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa MEXT (Monbukagakusho).Jepang · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0Menerima General Training | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Program Beasiswa Internasional Yayasan Aga KhanGlobal · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Gates CambridgeBritania Raya · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 7.0 | Pascasarjana, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Program Beasiswa Hubert H. HumphreyAmerika Serikat · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Internasional Lester B. PearsonKanada · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Destinasi AustraliaAustralia · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa DAADJerman · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Pemerintah Tiongkok (CSC)Cina · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa ADB-JepangGlobal · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.0 | 6.0 |
| Beasiswa Bersama PersemakmuranBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Program Beasiswa Pascasarjana Bersama Jepang/Bank DuniaAmerika Serikat · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pascasarjana BantingKanada · PhD · Per keterampilan 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Penelitian Pascasarjana MelbourneAustralia · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa BelandaBelanda · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Pemerintah Korea (KGSP)Korea Selatan · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Persekutuan Perdamaian RotaryGlobal · Pascasarjana · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa RhodesBritania Raya · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Pemimpin Global Muda Universitas AmerikaAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 7.0 | 6.0 |
| Beasiswa Ontario TrilliumKanada · PhD · Per keterampilan 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Internasional Universitas SydneyAustralia · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Unggulan Pemerintah SwissSwiss · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Mahasiswa Internasional KAISTKorea Selatan · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Penghargaan Beasiswa OFIDGlobal · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa ClarendonBritania Raya · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 7.0 | Pascasarjana, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Beasiswa LEEP Universitas ClarkAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pascasarjana Universitas ManitobaKanada · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Rektor ANUAustralia · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Institut Swedia untuk Profesional GlobalSwedia · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Pendidikan Tinggi Internasional ICDF TaiwanTaiwan · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Robert S. McNamara Bank DuniaGlobal · PhD · Per keterampilan 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Kepercayaan CambridgeBritania Raya · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 7.0 | Pascasarjana, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Program Beasiswa Pascasarjana East-West CenterAmerika Serikat · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Penghargaan Pemimpin Masa Depan Internasional UBCKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Prestasi Internasional MonashAustralia · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Program Kemitraan Norwegia (NORPART)Norwegia · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa ASEAN SingapuraSingapura · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Bank Pembangunan IslamGlobal · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa MarshallBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 7.0 | Pascasarjana | 7.5 | 7.0 |
| Beasiswa NYU Abu DhabiAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 6.5 | Sarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Kepemimpinan SchulichKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional UQAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pemerintah DenmarkDenmark · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pascasarjana NUS untuk Warga Negara ASEANSingapura · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 6.0 |
| Program Beasiswa COMSATSGlobal · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa HEBATBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Program Beasiswa Stanford Knight-HennessyAmerika Serikat · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Masuk Universitas McGillKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.5 | Sarjana | 6.5 | 6.5 |
| Beasiswa Keunggulan Akademik Global AdelaideAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Dana Beasiswa Pemerintah FinlandiaFinlandia · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Skema Beasiswa PhD Hong KongHong Kong · PhD · Per keterampilan 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| Program Beasiswa Mastercard FoundationGlobal · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Saltire SkotlandiaBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Universitas ColumbiaAmerika Serikat · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Masuk Internasional Universitas CalgaryKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa PhD Scientia UNSWAustralia · PhD · Per keterampilan 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa OeAD AustriaAustria · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Pascasarjana Universitas KhalifaUni Emirat Arab · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Google LimeGlobal · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0Menerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Yayasan JardineBritania Raya · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 7.0 | Sarjana, Pascasarjana | 7.0 | 7.0 |
| Bantuan Keuangan untuk Mahasiswa Internasional MITAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 6.5 | Sarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Magister dan Doktoral Internasional Universitas WaterlooKanada · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Wakil Rektor Universitas MacquarieAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa VLIR-UOSBelgia · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Raja Abdullah (KASP)Arab Saudi · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Yayasan Open SocietyGlobal · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa PhD Presiden Imperial CollegeBritania Raya · PhD · Per keterampilan 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Penuh Biaya Kuliah Berea CollegeAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Internasional Universitas AlbertaKanada · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 7.0 | 6.0 |
| Beasiswa Luar Biasa GriffithAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Program Beasiswa Keunggulan EiffelPerancis · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Pemerintah Brunei DarussalamBrunei · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Paul & Daisy Soros untuk Warga Amerika BaruGlobal · Pascasarjana · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Internasional Rektor WarwickBritania Raya · PhD · Per keterampilan 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas RakyatAmerika Serikat · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5Menerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Mahasiswa Internasional Universitas YorkKanada · Sarjana | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Internasional Universitas DeakinAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 6.0 |
| Investasikan Bakat Anda di ItaliaItalia · Pascasarjana · Per keterampilan 5.0 | Pascasarjana | 5.5 | 5.0 |
| Beasiswa Penerimaan Internasional POSTECHKorea Selatan · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa LPDPGlobal · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.5 | — |
| Beasiswa Penelitian Global EdinburghBritania Raya · PhD · Per keterampilan 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Penghargaan Internasional Universitas Negeri IllinoisAmerika Serikat · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Internasional Universitas QueenKanada · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Keunggulan Internasional SwinburneAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Pendidikan Internasional Pemerintah IrlandiaIrlandia · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas TsinghuaCina · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Penghargaan British Council IELTSGlobal · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Manchester Global FuturesBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas Negeri Arizona dan Universitas Amerika BaruAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Institut Internasional TAIEKanada · Sarjana | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Keunggulan Global Universitas Western AustraliaAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pemerintah CekoRepublik Ceko · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beasiswa Universitas PekingCina · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Selandia BaruSelandia Baru · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Kesehatan Global & Kedokteran Sosial King's College LondonBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana | 7.0 | 6.5 |
| Program Bantuan Keuangan Universitas HarvardAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 7.0 | Sarjana | 7.0 | 7.0 |
| Beasiswa Sekolah Menengah Atas BodwellKanada · Sarjana | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Keunggulan Internasional Universitas RMITAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Stipendium HungaricumHongaria · Sarjana, Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0 | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beasiswa Universitas Nasional Seoul untuk Mahasiswa InternasionalKorea Selatan · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Mastercard Foundation di Universitas PretoriaAfrika Selatan · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Keperawatan Internasional Universitas PortsmouthBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Dartmouth CollegeAmerika Serikat · SarjanaMenerima General Training | Sarjana | 7.0 | — |
| Penghargaan Mahasiswa Internasional Universitas SaskatchewanKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional CurtinAustralia · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Program Beasiswa Ignacy LukasiewiczPolandia · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0 | Pascasarjana, PhD | 6.5 | 5.0 |
| Penghargaan Lulusan Internasional Singapura (SINGA)Singapura · PhD · Per keterampilan 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Misi Kebudayaan Arab SaudiArab Saudi · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Pembelajaran Jarak Jauh MA TESOL Universitas PortsmouthBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Prestasi Akademik untuk Mahasiswa Internasional di East Tennessee State UniversityAmerika Serikat · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0Menerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Penghargaan Mahasiswa Sarjana Internasional Universitas Simon FraserKanada · Sarjana | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Internasional La TrobeAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 6.0 |
| Beasiswa MAEC-AECIDSpanyol · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 5.0 | Pascasarjana, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beasiswa Turkiye BurslariTurki · Sarjana, Pascasarjana, PhD | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | — |
| Beasiswa COLFUTUROKolumbia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Think Big Universitas BristolBritania Raya · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas Illinois WesleyanAmerika Serikat · SarjanaMenerima General Training | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Penerimaan Internasional Universitas OttawaKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Universitas TasmaniaAustralia · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Magister Unggulan ETH ZurichSwiss · Pascasarjana · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Universitas Xi'an JiaotongCina · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.5 | — |
| Beasiswa Keunggulan Mahasiswa Internasional Universitas AucklandSelandia Baru · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0Menerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Rektor Universitas SussexBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Prestasi Internasional Universitas Negeri IowaAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 6.0Menerima General Training | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Penghargaan Mahasiswa Internasional Universitas ConcordiaKanada · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Prestasi Internasional QUTAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Keunggulan Universitas Leiden (LExS)Belanda · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Program Beasiswa Khusus di Universitas Teknologi KochiJepang · PhD | PhD | 6.0 | — |
| Beasiswa Keunggulan Internasional Universitas OtagoSelandia Baru · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Magister Global Universitas BirminghamBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Universitas Negeri MichiganAmerika Serikat · Sarjana, PascasarjanaMenerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Masuk Universitas Dalhousie untuk Mahasiswa InternasionalKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Sydney BaratAustralia · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Program Beasiswa Global Universitas LundSwedia · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Program Beasiswa Pemimpin Masa Depan AsiaJepang · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Mahasiswa Internasional Universitas Cape TownAfrika Selatan · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Duta Internasional Universitas West LondonBritania Raya · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Asia Freeman Universitas WesleyanAmerika Serikat · Sarjana | Sarjana | 7.0 | — |
| Penghargaan Keunggulan Internasional Universitas McMasterKanada · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Magister Internasional Edith CowanAustralia · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Unggulan Universitas AmsterdamBelanda · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Malaysia (MIS)Malaysia · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.0 | — |
| Beasiswa Pascasarjana Internasional Universitas NairobiKenya · PascasarjanaMenerima General Training | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Universitas WestminsterBritania Raya · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa Prestasi Universitas Negeri ColoradoAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 5.5Menerima General Training | Sarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Sarjana Internasional Universitas GuelphKanada · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Prestasi Internasional Universitas James CookAustralia · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Keunggulan TU DelftBelanda · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Program Pascasarjana Internasional Thailand (TIPP)Thailand · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Program Beasiswa Akademik OASAmerika Latin dan Karibia · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Sarjana Internasional Universitas SheffieldBritania Raya · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.0 | 5.5 |
| Beasiswa YouAreWelcomeHere Universitas George MasonAmerika Serikat · SarjanaMenerima General Training | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Global Universitas FlindersAustralia · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas TwenteBelanda · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa ICCR IndiaIndia · Sarjana, Pascasarjana, PhD | Sarjana, Pascasarjana, PhD | 6.0 | — |
| Beasiswa Pascasarjana Internasional Universitas ChiliChili · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Pascasarjana Internasional UAL/ISHBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas FindlayAmerika Serikat · Sarjana, PascasarjanaMenerima General Training | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Internasional Berprestasi Tinggi Rektor Universitas Charles DarwinAustralia · Sarjana, Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa RadboudBelanda · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa ASEAN IMUMalaysia · Sarjana | Sarjana | 5.5 | — |
| Beasiswa Sarjana Global UCLBritania Raya · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Universitas LipscombAmerika Serikat · SarjanaMenerima General Training | Sarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa KU LeuvenBelgia · Pascasarjana, PhD · Per keterampilan 6.5 | Pascasarjana, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beasiswa Universitas QatarQatar · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | — |
| Penghargaan Keunggulan Sarjana Internasional Universitas NottinghamBritania Raya · Sarjana · Per keterampilan 6.0 | Sarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Prestasi Universitas Colorado MesaAmerika Serikat · SarjanaMenerima General Training | Sarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Universitas AntwerpBelgia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Pemerintah Filipina untuk Mahasiswa InternasionalFilipina · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Keunggulan Internasional Universitas LeedsBritania Raya · Sarjana · Per keterampilan 5.5 | Sarjana | 6.0 | 5.5 |
| Program Beasiswa Lincoln Centre CollegeAmerika Serikat · Sarjana | Sarjana | 7.0 | — |
| Beasiswa INP GrenoblePerancis · PascasarjanaMenerima General Training | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Pemerintah Thailand untuk ASEANThailand · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.5 | — |
| Beasiswa Global Universitas LancasterBritania Raya · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Berdasarkan Prestasi dan Kebutuhan di Universitas VanderbiltAmerika Serikat · Sarjana · Per keterampilan 7.0 | Sarjana | 7.0 | 7.0 |
| Beasiswa Universitas Paris SaclayPerancis · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.5 | — |
| Beasiswa Manaaki Selandia BaruSelandia Baru · Sarjana, Pascasarjana | Sarjana, Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Universitas SorbonnePerancis · Pascasarjana · Per keterampilan 6.0 | Pascasarjana | 6.5 | 6.0 |
| Beasiswa Internasional Sheikh KamalBangladesh · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Studi Universitas BolognaItalia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Prestasi Politecnico di MilanoItalia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Universitas PadovaItalia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Universitas AaltoFinlandia · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Universitas HelsinkiFinlandia · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Universitas PortoPortugal · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa Universitas LisbonPortugal · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.0 | — |
| Beasiswa Universitas Teknik MunichJerman · Pascasarjana | Pascasarjana | 6.5 | — |
| Beasiswa RWTH AachenJerman · Pascasarjana · Per keterampilan 5.5 | Pascasarjana | 6.5 | 5.5 |
| Beasiswa Internasional Universitas OsloNorwegia · PhD | PhD | 6.5 | — |
| Beasiswa Universitas BergenNorwegia · Pascasarjana, PhD | Pascasarjana, PhD | 6.5 | — |
