Becas que exigen IELTS y la nota que piden
La mayoría de las becas de nuestra lista piden IELTS Academic 6.5 global, y el 81% pide 6.0–6.5. Solo 30 de 194 piden 7.0 o más. Cuando una beca fija un mínimo por habilidad, suele ser 5.5–6.0. La cifra que cuenta es la de la página oficial de la beca y la del curso en tu universidad.
Requisitos revisados por última vez con la fuente indicada de cada beca: marzo de 2026 – abril de 2026. Las reglas y los plazos cambian cada convocatoria, así que confírmalos en la página oficial antes de postular.
- Nota global más común
- 6.5La piden 106 de las 194 becas de nuestra lista.
- Rango habitual
- 6.0–6.5El 81% de las becas de nuestra lista pide una nota dentro de este rango.
- Mínimo en cada destreza
- 5.5–6.0Regla más común entre las 138 becas que publican una.
- Aceptan General Training
- 16 de 194Las demás piden IELTS Academic.
Busca una beca
Busca entre 194 becas por nombre, destino, nivel de estudios o tu nota. Cada nombre abre una página con la cobertura, las reglas por habilidad y el enlace a la fuente.
14 de 194
| Beca | Nivel de estudios | IELTS | Por destreza |
|---|---|---|---|
| Becas CheveningReino Unido · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Programa Fulbright para Estudiantes ExtranjerosEstados Unidos · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca de la Fundación Pierre Elliott TrudeauCanadá · PhD · Por destreza 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Becas de premios de AustraliaAustralia · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Becas de Máster Conjunto Erasmus Mundusunión Europea · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Beca MEXT (Monbukagakusho)Japón · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.0Acepta General Training | Pregrado, Posgrado, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Programa Internacional de Becas de la Fundación Aga KhanGlobal · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca Gates CambridgeReino Unido · Posgrado, PhD · Por destreza 7.0 | Posgrado, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Programa de becas Hubert H. HumphreyEstados Unidos · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Beca Internacional Lester B. PearsonCanadá · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.5 | 5.5 |
| Becas Destination AustraliaAustralia · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Becas DAADAlemania · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beca del Gobierno Chino (CSC)Porcelana · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Becas ADB-JapónGlobal · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.0 | 6.0 |
| Becas compartidas de la CommonwealthReino Unido · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Programa conjunto de becas de posgrado de Japón y el Banco MundialEstados Unidos · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas postdoctorales BantingCanadá · PhD · Por destreza 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Becas de investigación para graduados en MelbourneAustralia · Posgrado, PhD · Por destreza 6.5 | Posgrado, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beca HollandPaíses Bajos · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Becas del Gobierno Coreano (KGSP)Corea del Sur · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beca de Paz de RotaryGlobal · Posgrado · Por destreza 6.5 | Posgrado | 7.0 | 6.5 |
| Beca RhodesReino Unido · Posgrado, PhD · Por destreza 6.5 | Posgrado, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beca para Líderes Globales Emergentes de la Universidad AmericanaEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 7.0 | 6.0 |
| Beca Trillium de OntarioCanadá · PhD · Por destreza 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Becas internacionales de la Universidad de SídneyAustralia · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Becas de Excelencia del Gobierno SuizoSuiza · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional para Estudiantes de KAISTCorea del Sur · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Beca OFIDGlobal · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Beca ClarendonReino Unido · Posgrado, PhD · Por destreza 7.0 | Posgrado, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Beca LEEP de la Universidad ClarkEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de posgrado de la Universidad de ManitobaCanadá · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional del Rector de la ANUAustralia · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas del Instituto Sueco para Profesionales GlobalesSuecia · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Beca de Educación Superior Internacional ICDF de TaiwánTaiwán · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas Robert S. McNamara del Banco MundialGlobal · PhD · Por destreza 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Becas del Fideicomiso CambridgeReino Unido · Posgrado, PhD · Por destreza 7.0 | Posgrado, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Beca de posgrado del Centro Este-OesteEstados Unidos · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Premio UBC al Líder Internacional del MañanaCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de Mérito Internacional de MonashAustralia · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Programa de Asociación Noruego (NORPART)Noruega · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beca ASEAN de SingapurSingapur · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas del Banco Islámico de DesarrolloGlobal · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beca MarshallReino Unido · Posgrado · Por destreza 7.0 | Posgrado | 7.5 | 7.0 |
| Beca de la Universidad de Nueva York en Abu DabiEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 6.5 | Pregrado | 7.0 | 6.5 |
| Becas Schulich LeaderCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas internacionales de la UQAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas del Gobierno DanésDinamarca · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de posgrado de la NUS para ciudadanos de la ASEANSingapur · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.0 | 6.0 |
| Programa de becas de COMSATSGlobal · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Becas GREATReino Unido · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Programa de becas Knight-Hennessy de StanfordEstados Unidos · Posgrado, PhD · Por destreza 6.5 | Posgrado, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Becas de ingreso a la Universidad McGillCanadá · Pregrado · Por destreza 6.5 | Pregrado | 6.5 | 6.5 |
| Beca de Excelencia Académica Global de AdelaidaAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Fondo de becas del gobierno finlandésFinlandia · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas de doctorado de Hong KongHong Kong · PhD · Por destreza 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| Programa de becas de la Fundación MastercardGlobal · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas Saltire de EscociaReino Unido · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Beca de la Universidad de ColumbiaEstados Unidos · Posgrado, PhD · Por destreza 6.5 | Posgrado, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beca de ingreso internacional de la Universidad de CalgaryCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de doctorado UNSW ScientiaAustralia · PhD · Por destreza 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Becas OeAD austriacasAustria · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Becas de posgrado de la Universidad KhalifaEmiratos Árabes Unidos · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca Google LimeGlobal · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0Acepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de la Fundación JardineReino Unido · Pregrado, Posgrado · Por destreza 7.0 | Pregrado, Posgrado | 7.0 | 7.0 |
| Ayuda financiera para estudiantes internacionales del MITEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 6.5 | Pregrado | 7.0 | 6.5 |
| Premios internacionales de maestría y doctorado de la Universidad de WaterlooCanadá · Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional del Vicerrector de la Universidad MacquarieAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas VLIR-UOSBélgica · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas Rey Abdullah (KASP)Arabia Saudita · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Becas de la Fundación Open SocietyGlobal · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de doctorado del presidente del Imperial CollegeReino Unido · PhD · Por destreza 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Beca completa de matrícula del Berea CollegeEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas Internacionales de la Universidad de AlbertaCanadá · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 7.0 | 6.0 |
| Beca Griffith para Estudiantes DestacadosAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Programa de Becas de Excelencia EiffelFrancia · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beca del Gobierno de Brunei DarussalamBrunéi · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas Paul y Daisy Soros para nuevos estadounidensesGlobal · Posgrado · Por destreza 6.5 | Posgrado | 7.0 | 6.5 |
| Becas Internacionales del Rector de WarwickReino Unido · PhD · Por destreza 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| Becas de la Universidad del PuebloEstados Unidos · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5Acepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas para estudiantes internacionales de la Universidad de YorkCanadá · Pregrado | Pregrado | 6.5 | — |
| Beca Internacional de la Universidad DeakinAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 6.0 |
| Invierte tu talento en ItaliaItalia · Posgrado · Por destreza 5.0 | Posgrado | 5.5 | 5.0 |
| Beca de Admisión Internacional de POSTECHCorea del Sur · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Beca LPDPGlobal · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.5 | — |
| Becas de Investigación Global de EdimburgoReino Unido · PhD · Por destreza 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Premios Internacionales de la Universidad Estatal de IllinoisEstados Unidos · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas internacionales de la Universidad Queen'sCanadá · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Beca de Excelencia Internacional SwinburneAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas de Educación Internacional del Gobierno de IrlandaIrlanda · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Beca de la Universidad de TsinghuaPorcelana · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Premio British Council IELTSGlobal · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Beca Manchester Global FuturesReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de la Universidad Estatal de Arizona para la Nueva Universidad AmericanaEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.0 | 5.5 |
| Beca del Instituto Internacional TAIECanadá · Pregrado | Pregrado | 6.5 | — |
| Beca de Excelencia Global de la Universidad de Western AustraliaAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas del Gobierno ChecoRepública Checa · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beca de la Universidad de PekínPorcelana · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Becas de Nueva ZelandaNueva Zelanda · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de Salud Global y Medicina Social del King's College de LondresReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.5 | Posgrado | 7.0 | 6.5 |
| Programa de Ayuda Financiera de la Universidad de HarvardEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 7.0 | Pregrado | 7.0 | 7.0 |
| Beca de la escuela secundaria BodwellCanadá · Pregrado | Pregrado | 6.5 | — |
| Beca de Excelencia Internacional de la Universidad RMITAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca Stipendium HungaricumHungría · Pregrado, Posgrado, PhD · Por destreza 5.0 | Pregrado, Posgrado, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beca de la Universidad Nacional de Seúl para estudiantes internacionalesCorea del Sur · Posgrado, PhD · Por destreza 5.5 | Posgrado, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas de la Fundación Mastercard en la Universidad de PretoriaSudáfrica · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Beca Internacional de Enfermería de la Universidad de PortsmouthReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.5 | Posgrado | 7.0 | 6.5 |
| Becas del Dartmouth CollegeEstados Unidos · PregradoAcepta General Training | Pregrado | 7.0 | — |
| Premios para estudiantes internacionales de la Universidad de SaskatchewanCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas Internacionales CurtinAustralia · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Programa de becas Ignacy LukasiewiczPolonia · Posgrado, PhD · Por destreza 5.0 | Posgrado, PhD | 6.5 | 5.0 |
| Premio Internacional de Posgrado de Singapur (SINGA)Singapur · PhD · Por destreza 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Misión Cultural de Arabia SauditaArabia Saudita · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Universidad de Portsmouth para la Maestría en Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma (TESOL) a distancia.Reino Unido · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de Mérito Académico para Estudiantes Internacionales de la Universidad Estatal del Este de TennesseeEstados Unidos · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0Acepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Premios para estudiantes internacionales de pregrado de la Universidad Simon FraserCanadá · Pregrado | Pregrado | 6.5 | — |
| Beca Internacional La TrobeAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 6.0 |
| Becas MAEC-AECIDEspaña · Posgrado, PhD · Por destreza 5.0 | Posgrado, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Beca Turkiye BurslariPavo · Pregrado, Posgrado, PhD | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | — |
| Becas COLFUTUROColombia · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas Think Big de la Universidad de BristolReino Unido · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Universidad Illinois WesleyanEstados Unidos · PregradoAcepta General Training | Pregrado | 6.5 | — |
| Beca de Admisión Internacional de la Universidad de OttawaCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional de la Universidad de TasmaniaAustralia · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de Máster de Excelencia de la ETH ZúrichSuiza · Posgrado · Por destreza 6.5 | Posgrado | 7.0 | 6.5 |
| Beca de la Universidad Xi'an JiaotongPorcelana · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.5 | — |
| Beca de Excelencia para Estudiantes Internacionales de la Universidad de AucklandNueva Zelanda · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0Acepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas Internacionales del Rector de la Universidad de SussexReino Unido · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas Internacionales al Mérito de la Universidad Estatal de IowaEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 6.0Acepta General Training | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Premios para estudiantes internacionales de la Universidad ConcordiaCanadá · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Beca Internacional al Mérito de QUTAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 6.0 | Pregrado, Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de Excelencia de la Universidad de Leiden (LExS)Países Bajos · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Programa especial de becas en la Universidad Tecnológica de Kochi.Japón · PhD | PhD | 6.0 | — |
| Beca de Excelencia Internacional de la Universidad de OtagoNueva Zelanda · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Beca de Maestría Global de la Universidad de BirminghamReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas internacionales de la Universidad Estatal de MichiganEstados Unidos · Pregrado, PosgradoAcepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Becas de ingreso a la Universidad de Dalhousie para estudiantes internacionalesCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas Internacionales del Oeste de SídneyAustralia · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Programa de Becas Globales de la Universidad de LundSuecia · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Programa de becas para futuros líderes asiáticosJapón · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Beca para estudiantes internacionales de la Universidad de Ciudad del CaboSudáfrica · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Beca de Embajador Internacional de la Universidad del Oeste de LondresReino Unido · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Becarios Asiáticos Freeman de la Universidad WesleyanEstados Unidos · Pregrado | Pregrado | 7.0 | — |
| Premios a la Excelencia Internacional de la Universidad McMasterCanadá · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Beca de Maestría Internacional Edith CowanAustralia · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de Excelencia de la Universidad de ÁmsterdamPaíses Bajos · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional de Malasia (MIS)Malasia · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.0 | — |
| Becas internacionales de posgrado de la Universidad de NairobiKenia · PosgradoAcepta General Training | Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de la Universidad de WestminsterReino Unido · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Becas por mérito de la Universidad Estatal de ColoradoEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 5.5Acepta General Training | Pregrado | 6.5 | 5.5 |
| Becas internacionales de pregrado de la Universidad de GuelphCanadá · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca Internacional al Mérito de la Universidad James CookAustralia · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.0 | — |
| Beca de Excelencia de TU DelftPaíses Bajos · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Programa Internacional de Posgrado de Tailandia (TIPP)Tailandia · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Programa de Becas Académicas de la OEAAmérica Latina y el Caribe · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.5 | — |
| Beca Internacional de Pregrado de la Universidad de SheffieldReino Unido · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.0 | 5.5 |
| Beca "YouAreWelcomeHere" de la Universidad George MasonEstados Unidos · PregradoAcepta General Training | Pregrado | 6.5 | — |
| Becas globales de la Universidad FlindersAustralia · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca de la Universidad de TwentePaíses Bajos · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Beca ICCR en IndiaIndia · Pregrado, Posgrado, PhD | Pregrado, Posgrado, PhD | 6.0 | — |
| Beca Internacional de Posgrado de la Universidad de ChileChile · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas internacionales de posgrado UAL/ISHReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Universidad de FindlayEstados Unidos · Pregrado, PosgradoAcepta General Training | Pregrado, Posgrado | 6.0 | — |
| Beca Internacional para Estudiantes Destacados del Vicerrector de la Universidad Charles DarwinAustralia · Pregrado, Posgrado · Por destreza 5.5 | Pregrado, Posgrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas RadboudPaíses Bajos · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Beca IMU ASEANMalasia · Pregrado | Pregrado | 5.5 | — |
| Becas globales de pregrado de la UCLReino Unido · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Universidad de LipscombEstados Unidos · PregradoAcepta General Training | Pregrado | 6.5 | — |
| Becas de la KU LeuvenBélgica · Posgrado, PhD · Por destreza 6.5 | Posgrado, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Becas de la Universidad de QatarKatar · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.0 | — |
| Premio Internacional a la Excelencia para Estudiantes de Pregrado de la Universidad de NottinghamReino Unido · Pregrado · Por destreza 6.0 | Pregrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas al mérito de la Universidad Colorado MesaEstados Unidos · PregradoAcepta General Training | Pregrado | 6.0 | — |
| Becas de la Universidad de AmberesBélgica · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas del Gobierno de Filipinas para estudiantes internacionalesFilipinas · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Beca de Excelencia Internacional de la Universidad de LeedsReino Unido · Pregrado · Por destreza 5.5 | Pregrado | 6.0 | 5.5 |
| Programa de becas Lincoln del Centre CollegeEstados Unidos · Pregrado | Pregrado | 7.0 | — |
| Becas del Programa Integrado de Becas de GrenobleFrancia · PosgradoAcepta General Training | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas del Gobierno de Tailandia para la ASEANTailandia · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.5 | — |
| Becas globales de la Universidad de LancasterReino Unido · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas de la Universidad de Vanderbilt basadas en méritos y necesidades económicasEstados Unidos · Pregrado · Por destreza 7.0 | Pregrado | 7.0 | 7.0 |
| Becas Saclay de la Universidad de ParísFrancia · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.5 | — |
| Beca Manaaki Nueva ZelandaNueva Zelanda · Pregrado, Posgrado | Pregrado, Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de la Universidad de la SorbonaFrancia · Posgrado · Por destreza 6.0 | Posgrado | 6.5 | 6.0 |
| Becas Internacionales Sheikh KamalBangladesh · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de estudio de la Universidad de BoloniaItalia · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Becas al Mérito del Politecnico di MilanoItalia · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de la Universidad de PaduaItalia · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas de la Universidad AaltoFinlandia · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Becas de la Universidad de HelsinkiFinlandia · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas de la Universidad de OportoPortugal · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas de la Universidad de LisboaPortugal · Posgrado | Posgrado | 6.0 | — |
| Becas de la Universidad Técnica de MúnichAlemania · Posgrado | Posgrado | 6.5 | — |
| Becas RWTH AachenAlemania · Posgrado · Por destreza 5.5 | Posgrado | 6.5 | 5.5 |
| Becas Internacionales de la Universidad de OsloNoruega · PhD | PhD | 6.5 | — |
| Becas de la Universidad de BergenNoruega · Posgrado, PhD | Posgrado, PhD | 6.5 | — |
Las notas son el mínimo global que indica cada beca. «Por habilidad» es la nota más baja permitida en una sola habilidad; un guion significa que no se indica.
Requisitos por destino
La nota más común y el rango habitual de cada destino, calculados a partir de las becas de nuestra lista. Abre un destino o un nivel de estudios para ver esas becas.
| Destino | Nota más común | Pregrado | Posgrado | PhD |
|---|---|---|---|---|
| Reino UnidoBecas: 28 | 6.56.0–7.0 | |||
| Estados UnidosBecas: 28 | 6.56.5–7.0 | |||
| CanadáBecas: 22 | 6.5 | |||
| AustraliaBecas: 24 | 6.56.0–6.5 | |||
| EuropaBecas: 40 | 6.56.0–6.5 | |||
| AsiaBecas: 29 | 6.06.0–6.5 | |||
| GlobalBecas: 23 | 6.56.0–6.5 |
Antes de postular
Los plazos cambian cada año
La mayoría de las becas abren una vez al año y cierran meses antes de que empiece el curso. Las fechas de las páginas de becas son de la última convocatoria que revisamos, así que confirma el plazo de este año en la página oficial.
Decide la página oficial
La elegibilidad suele depender de la nacionalidad, la experiencia laboral y la universidad que te admite, y algunas becas fijan sus propias reglas de inglés además de las de la universidad. Lee la página oficial antes de reservar el examen.
Reserva IELTS Academic
Para la admisión a una carrera se usa IELTS Academic. General Training está pensado para trabajo y migración, y en general las universidades no lo aceptan para entrar en una carrera.
Estudiar en el Reino Unido: ¿IELTS o IELTS for UKVI?
Para un grado, la universidad puede evaluar tu inglés por su cuenta y suele aceptar el IELTS Academic estándar. Para cursos de nivel inferior a grado, como un año preparatorio (foundation year), normalmente necesitas un Secure English Language Test (SELT), es decir, IELTS for UKVI (Academic) en un centro autorizado. Tu carta de oferta indica cuál necesitas.
Preguntas frecuentes: Becas IELTS
¿Qué nota de IELTS necesito para una beca?
La mayoría de las becas de nuestra lista piden 6.5 global (106 de 194), y el 81% pide 6.0–6.5. 30 piden 7.0 o más, entre ellas Beca Gates Cambridge, Beca Clarendon y Becas del Fideicomiso Cambridge.
¿Puedo conseguir una beca con IELTS 6.0?
Sí. 58 becas de nuestra lista piden 6.0 o menos de nota global. Elige 6.0 en «Tu nota global» en la lista de arriba para verlas y luego revisa la regla por habilidad de cada una.
¿Las becas aceptan IELTS General Training?
Rara vez. 16 de las 194 becas de nuestra lista aceptan General Training; las demás piden IELTS Academic. Reserva Academic salvo que la página oficial diga lo contrario.
¿IELTS ofrece becas o exenciones de la tasa del examen?
