Bolsas que exigem IELTS é a nota que pedem
A maioria das bolsas da nossa lista pede IELTS Academic 6.5 geral, e 81% pedem 6.0–6.5. Só 30 de 194 pedem 7.0 ou mais. Quando uma bolsa define um mínimo por habilidade, costuma ser 5.5–6.0. A nota que vale é a da página oficial da bolsa e a do curso na sua universidade.
Requisitos conferidos pela última vez na fonte indicada de cada bolsa: março de 2026 – abril de 2026. Regras e prazos mudam a cada edital, então confirme na página oficial antes de se candidatar.
- Nota geral mais comum
- 6.5Pedida por 106 das 194 bolsas da nossa lista.
- Faixa típica
- 6.0–6.581% das bolsas da nossa lista pedem uma nota nesta faixa.
- Mínimo em cada habilidade
- 5.5–6.0Regra mais comum entre as 138 bolsas que publicam uma.
- Aceitam General Training
- 16 de 194As demais pedem IELTS Academic.
Encontre uma bolsa
Pesquise 194 bolsas por nome, destino, nível de estudo ou sua nota. Cada nome abre uma página com a cobertura, as regras por habilidade e o link da fonte.
14 de 194
| Bolsa | Nível de ensino | IELTS | Por habilidade |
|---|---|---|---|
| Bolsas CheveningReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Programa Fulbright para Estudantes EstrangeirosEstados Unidos · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos da Fundação Pierre Elliott TrudeauCanadá · PhD · Por habilidade 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de estudo Australia AwardsAustrália · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Mestrado Conjunto Erasmus MundusUnião Europeia · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Bolsa MEXT (Monbukagakusho)Japão · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0Aceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Programa de Bolsas de Estudo Internacionais da Fundação Aga KhanGlobal · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Gates CambridgeReino Unido · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 7.0 | Pos-graduacao, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Programa de Bolsas Hubert H. HumphreyEstados Unidos · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos Internacional Lester B. PearsonCanadá · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Bolsas de estudo Destination AustraliaAustrália · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de estudo do DAADAlemanha · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos do Governo Chinês (CSC)China · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo ADB-JapãoGlobal · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.0 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Compartilhadas da CommonwealthReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Programa Conjunto de Bolsas de Estudo para Pós-Graduação Japão/Banco MundialEstados Unidos · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Pós-Doutorado BantingCanadá · PhD · Por habilidade 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de Pesquisa para Pós-Graduação em MelbourneAustrália · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa de Estudos HollandHolanda · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo do Governo Coreano (KGSP)Coréia do Sul · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Rotary Peace FellowshipGlobal · Pos-graduacao · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa de Estudos RhodesReino Unido · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa de Estudos para Líderes Globais Emergentes da American UniversityEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 7.0 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Trillium de OntárioCanadá · PhD · Por habilidade 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de estudo internacionais da Universidade de SydneyAustrália · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Excelência do Governo SuíçoSuíça · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Internacional KAISTCoréia do Sul · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Prêmio de Bolsa de Estudos OFIDGlobal · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos ClarendonReino Unido · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 7.0 | Pos-graduacao, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Bolsa de Estudos LEEP da Universidade ClarkEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de ManitobaCanadá · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Internacional do Chanceler da ANUAustrália · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo do Instituto Sueco para profissionais internacionaisSuécia · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos Internacional para o Ensino Superior do ICDF de TaiwanTaiwan · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas Robert S. McNamara do Banco MundialGlobal · PhD · Por habilidade 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo do Fundo Fiduciário CambridgeReino Unido · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 7.0 | Pos-graduacao, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Bolsa de Estudos de Pós-Graduação do Centro Leste-OesteEstados Unidos · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Prêmio Líder Internacional do Amanhã da UBCCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Mérito Internacional MonashAustrália · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Programa de Parceria Norueguês (NORPART)Noruega · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos ASEAN de SingapuraCingapura · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo do Banco Islâmico de DesenvolvimentoGlobal · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos MarshallReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 7.0 | Pos-graduacao | 7.5 | 7.0 |
| Bolsa de Estudos NYU Abu DhabiEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 6.5 | Graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de estudo Schulich LeaderCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Internacionais da UQAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo do governo dinamarquêsDinamarca · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos de Pós-Graduação da NUS para Nacionais da ASEANCingapura · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 6.0 |
| Programa de Bolsas de Estudo COMSATSGlobal · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Ótimas Bolsas de EstudoReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo Stanford Knight-HennessyEstados Unidos · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de Ingresso da Universidade McGillCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.5 | Graduacao | 6.5 | 6.5 |
| Bolsa de Excelência Acadêmica Global de AdelaideAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Fundo de Bolsas de Estudo do Governo FinlandêsFinlândia · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Doutoramento de Hong KongHong Kong · PhD · Por habilidade 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| Programa de Bolsas da Fundação MastercardGlobal · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Saltire da EscóciaReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos da Universidade de ColumbiaEstados Unidos · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa de Estudos para Ingresso Internacional da Universidade de CalgaryCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Doutorado Scientia da UNSWAustrália · PhD · Por habilidade 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da OeAD da ÁustriaÁustria · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de estudo para pós-graduação da Universidade KhalifaEmirados Árabes Unidos · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Google LimeGlobal · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0Aceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos da Fundação JardineReino Unido · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 7.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 7.0 | 7.0 |
| Auxílio financeiro para estudantes internacionais do MITEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 6.5 | Graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Prêmios Internacionais de Mestrado e Doutorado da Universidade de WaterlooCanadá · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Internacional do Vice-Reitor da Universidade MacquarieAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo VLIR-UOSBélgica · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas King Abdullah (KASP)Arábia Saudita · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de estudo da Open Society FoundationsGlobal · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de doutorado do presidente do Imperial CollegeReino Unido · PhD · Por habilidade 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa de Estudos Integral do Berea CollegeEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de estudo internacionais da Universidade de AlbertaCanadá · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 7.0 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Notável GriffithAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Programa de Bolsas de Excelência EiffelFrança · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos do Governo de Brunei DarussalamBrunei · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de Estudo Paul & Daisy Soros para Novos AmericanosGlobal · Pos-graduacao · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de Estudo Internacionais do Chanceler da Universidade de WarwickReino Unido · PhD · Por habilidade 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da Universidade do PovoEstados Unidos · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5Aceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de estudo para estudantes internacionais da Universidade de YorkCanadá · Graduacao | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos Internacional da Universidade DeakinAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 6.0 |
| Invista seu talento na Itália.Itália · Pos-graduacao · Por habilidade 5.0 | Pos-graduacao | 5.5 | 5.0 |
| Bolsa de Admissão Internacional POSTECHCoréia do Sul · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos LPDPGlobal · Pos-graduacao, PhD | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | — |
| Bolsas de Pesquisa Global de EdimburgoReino Unido · PhD · Por habilidade 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Prêmios Internacionais da Universidade Estadual de IllinoisEstados Unidos · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de Estudo Internacionais da Queen's UniversityCanadá · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Excelência Internacional SwinburneAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de Estudo Internacionais do Governo da IrlandaIrlanda · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos da Universidade de TsinghuaChina · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Prêmio British Council IELTSGlobal · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos Manchester Global FuturesReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos da Universidade Estadual do Arizona para a Nova Universidade AmericanaEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos do Instituto Internacional TAIECanadá · Graduacao | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Excelência Global da Universidade da Austrália OcidentalAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo do governo checoRepública Tcheca · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bolsa de Estudos da Universidade de PequimChina · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Bolsas de estudo da Nova ZelândiaNova Zelândia · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos em Saúde Global e Medicina Social do King's College LondonReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Programa de Auxílio Financeiro da Universidade de HarvardEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 7.0 | Graduacao | 7.0 | 7.0 |
| Bolsa de Estudos da Bodwell High SchoolCanadá · Graduacao | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Excelência Internacional da Universidade RMITAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Stipendium HungaricumHungria · Graduacao, Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0 | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bolsa de Estudos da Universidade Nacional de Seul para Estudantes InternacionaisCoréia do Sul · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard na Universidade de PretóriaÁfrica do Sul · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos Internacional de Enfermagem da Universidade de PortsmouthReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de estudo do Dartmouth CollegeEstados Unidos · GraduacaoAceita General Training | Graduacao | 7.0 | — |
| Prêmios para Estudantes Internacionais da Universidade de SaskatchewanCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Internacionais CurtinAustrália · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Programa de Bolsas Ignacy LukasiewiczPolônia · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0 | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | 5.0 |
| Prêmio Internacional de Pós-Graduação de Singapura (SINGA)Cingapura · PhD · Por habilidade 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da Missão Cultural da Arábia SauditaArábia Saudita · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo para o Mestrado em Ensino de Inglês para Falantes de Outras Línguas (TESOL) à distância da Universidade de PortsmouthReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Mérito Acadêmico para Estudantes Internacionais da Universidade Estadual do Leste do TennesseeEstados Unidos · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0Aceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Prêmios para Estudantes Internacionais de Graduação da Universidade Simon FraserCanadá · Graduacao | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos Internacional La TrobeAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 6.0 |
| Bolsas de estudo MAEC-AECIDEspanha · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 5.0 | Pos-graduacao, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Bolsa de Estudos Turkiye BurslariPeru · Graduacao, Pos-graduacao, PhD | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | — |
| Bolsas de estudo COLFUTUROColômbia · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de estudo Think Big da Universidade de BristolReino Unido · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da Universidade Wesleyan de IllinoisEstados Unidos · GraduacaoAceita General Training | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Admissão Internacional da Universidade de OttawaCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Internacional da Universidade da TasmâniaAustrália · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsas de Mestrado de Excelência da ETH ZurichSuíça · Pos-graduacao · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao | 7.0 | 6.5 |
| Bolsa da Universidade Xi'an JiaotongChina · Pos-graduacao, PhD | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | — |
| Bolsa de Excelência para Estudantes Internacionais da Universidade de AucklandNova Zelândia · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0Aceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Internacionais do Chanceler da Universidade de SussexReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de Mérito Internacional da Universidade Estadual de IowaEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 6.0Aceita General Training | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Prêmios para Estudantes Internacionais da Universidade ConcordiaCanadá · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Mérito Internacional da QUTAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Excelência da Universidade de Leiden (LExS)Holanda · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Programa Especial de Bolsas de Estudo na Universidade de Tecnologia de KochiJapão · PhD | PhD | 6.0 | — |
| Bolsa de Excelência Internacional da Universidade de OtagoNova Zelândia · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Mestrado Global da Universidade de BirminghamReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo internacionais da Universidade Estadual de MichiganEstados Unidos · Graduacao, Pos-graduacaoAceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de estudo de ingresso na Universidade Dalhousie para estudantes internacionais.Canadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Estudo Internacionais da Western SydneyAustrália · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Programa de Bolsas de Estudo Globais da Universidade de LundSuécia · Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Pos-graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo para Futuros Líderes AsiáticosJapão · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos para Estudantes Internacionais da Universidade da Cidade do CaboÁfrica do Sul · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Embaixador Internacional da Universidade de West LondonReino Unido · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo Freeman para Estudantes Asiáticos da Universidade WesleyanEstados Unidos · Graduacao | Graduacao | 7.0 | — |
| Prêmios de Excelência Internacional da Universidade McMasterCanadá · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Mestrado Internacional Edith CowanAustrália · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Excelência da Universidade de AmsterdãHolanda · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos Internacional da Malásia (MIS)Malásia · Pos-graduacao, PhD | Pos-graduacao, PhD | 6.0 | — |
| Bolsas de Pós-Graduação Internacionais da Universidade de NairobiQuênia · Pos-graduacaoAceita General Training | Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsas de estudo da Universidade de WestminsterReino Unido · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsas de Mérito da Universidade Estadual do ColoradoEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 5.5Aceita General Training | Graduacao | 6.5 | 5.5 |
| Bolsas de Estudo Internacionais para Estudantes de Graduação da Universidade de GuelphCanadá · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Mérito Internacional da Universidade James CookAustrália · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsa de Excelência da TU DelftHolanda · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Programa Internacional de Pós-Graduação da Tailândia (TIPP)Tailândia · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Programa de Bolsas Acadêmicas da OEAAmérica Latina e Caribe · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos Internacional para Graduandos da Universidade de SheffieldReino Unido · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Bolsa de Estudos "Você é bem-vindo aqui" da Universidade George MasonEstados Unidos · GraduacaoAceita General Training | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de Estudo Globais da Universidade FlindersAustrália · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos da Universidade de TwenteHolanda · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsa de Estudos ICCR ÍndiaÍndia · Graduacao, Pos-graduacao, PhD | Graduacao, Pos-graduacao, PhD | 6.0 | — |
| Bolsa de Pós-Graduação Internacional da Universidade do ChileChile · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de Pós-Graduação Internacionais UAL/ISHReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da Universidade de FindlayEstados Unidos · Graduacao, Pos-graduacaoAceita General Training | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsa de Estudos Internacional para Alunos de Alto Desempenho do Vice-Reitor da Universidade Charles DarwinAustrália · Graduacao, Pos-graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo RadboudHolanda · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsa de Estudos IMU ASEANMalásia · Graduacao | Graduacao | 5.5 | — |
| Bolsas de Estudo Globais para Graduandos da UCLReino Unido · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de estudo da Universidade LipscombEstados Unidos · GraduacaoAceita General Training | Graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de estudo da KU LeuvenBélgica · Pos-graduacao, PhD · Por habilidade 6.5 | Pos-graduacao, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Bolsas de estudo da Universidade do QatarCatar · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Prêmio de Excelência para Estudantes de Graduação Internacionais da Universidade de NottinghamReino Unido · Graduacao · Por habilidade 6.0 | Graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Mérito da Universidade Colorado MesaEstados Unidos · GraduacaoAceita General Training | Graduacao | 6.0 | — |
| Bolsas de estudo da Universidade de AntuérpiaBélgica · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de estudo do governo filipino para estudantes internacionaisFilipinas · Pos-graduacao | Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsa de Excelência Internacional da Universidade de LeedsReino Unido · Graduacao · Por habilidade 5.5 | Graduacao | 6.0 | 5.5 |
| Programa de Bolsas de Estudo Lincoln do Centre CollegeEstados Unidos · Graduacao | Graduacao | 7.0 | — |
| Bolsas de estudo Grenoble INPFrança · Pos-graduacaoAceita General Training | Pos-graduacao | 6.5 | — |
| Bolsas de estudo do governo tailandês para estudantes da ASEANTailândia · Pos-graduacao, PhD | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | — |
| Bolsas de Estudo Globais da Universidade de LancasterReino Unido · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
| Bolsas de Mérito e de Estudo Baseadas em Necessidade da Universidade VanderbiltEstados Unidos · Graduacao · Por habilidade 7.0 | Graduacao | 7.0 | 7.0 |
| Bolsas de estudo da Universidade de Paris SaclayFrança · Pos-graduacao, PhD | Pos-graduacao, PhD | 6.5 | — |
| Bolsa Manaaki Nova ZelândiaNova Zelândia · Graduacao, Pos-graduacao | Graduacao, Pos-graduacao | 6.0 | — |
| Bolsas de estudo da Universidade SorbonneFrança · Pos-graduacao · Por habilidade 6.0 | Pos-graduacao | 6.5 | 6.0 |
