Học bổng yêu cầu IELTS và mức điểm họ đòi hỏi
Phần lớn học bổng trong danh sách của chúng tôi yêu cầu IELTS Academic 6.5 tổng, và 81% yêu cầu 6.0–6.5. Chỉ 30 trên 194 học bổng yêu cầu 7.0 trở lên. Khi học bổng đặt mức tối thiểu cho từng kỹ năng, mức đó thường là 5.5–6.0. Con số có giá trị là con số trên trang chính thức của học bổng và trang khóa học của trường bạn.
Yêu cầu được đối chiếu lần cuối với nguồn ghi cho từng học bổng: tháng 3 năm 2026 – tháng 4 năm 2026. Quy định và hạn chót thay đổi mỗi kỳ, vì vậy hãy xác nhận trên trang chính thức trước khi nộp hồ sơ.
- Mức điểm tổng phổ biến nhất
- 6.5106 trên 194 học bổng trong danh sách yêu cầu mức này.
- Khoảng thường gặp
- 6.0–6.581% học bổng trong danh sách yêu cầu mức điểm trong khoảng này.
- Tối thiểu mỗi kỹ năng
- 5.5–6.0Quy định phổ biến nhất trong 138 học bổng có công bố.
- Chấp nhận General Training
- 16 trên 194Số còn lại yêu cầu IELTS Academic.
Tìm học bổng
Tìm trong 194 học bổng theo tên, điểm đến, bậc học hoặc điểm của bạn. Mỗi tên mở ra một trang với mức tài trợ, quy định từng kỹ năng và liên kết nguồn.
14 trên 194
| Học bổng | Bậc học | IELTS | Mỗi kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Học bổng CheveningVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Chương trình Fulbright dành cho sinh viên nước ngoàiHoa Kỳ · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng của Quỹ Pierre Elliott TrudeauCanada · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng Australia AwardsÚc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Thạc sĩ liên kết Erasmus MundusLiên minh châu Âu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng MEXT (Monbukagakusho)Nhật Bản · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0Chấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Chương trình học bổng quốc tế của Quỹ Aga KhanToàn cầu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Gates CambridgeVương quốc Anh · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 7.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.5 | 7.0 |
| Chương trình học bổng Hubert H. HumphreyHoa Kỳ · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng quốc tế Lester B. PearsonCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng Destination AustraliaÚc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng DAADĐức · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC)Trung Quốc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng ADB-Nhật BảnToàn cầu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.0 | 6.0 |
| Học bổng chung của Khối Thịnh vượng chungVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Chương trình học bổng sau đại học chung Nhật Bản/Ngân hàng Thế giớiHoa Kỳ · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ BantingCanada · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng nghiên cứu sau đại học MelbourneÚc · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng HollandHà Lan · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGSP)Hàn Quốc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Hội Rotary Hòa bìnhToàn cầu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng RhodesVương quốc Anh · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng Nhà lãnh đạo toàn cầu tiềm năng của Đại học Hoa KỳHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 7.0 | 6.0 |
| Học bổng Ontario TrilliumCanada · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng quốc tế Đại học SydneyÚc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng xuất sắc của Chính phủ Thụy SĩThụy Sĩ · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của KAISTHàn Quốc · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Giải thưởng học bổng OFIDToàn cầu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng ClarendonVương quốc Anh · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 7.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.5 | 7.0 |
| Học bổng LEEP của Đại học ClarkHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng sau đại học của Đại học ManitobaCanada · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế của Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Úc (ANU Chancellor's International Scholarship)Úc · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng của Viện Thụy Điển dành cho các chuyên gia toàn cầuThụy Điển · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng Giáo dục Đại học Quốc tế ICDF Đài LoanĐài Loan · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Robert S. McNamara của Ngân hàng Thế giớiToàn cầu · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Cambridge TrustVương quốc Anh · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 7.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.5 | 7.0 |
| Học bổng sau đại học của Trung tâm Đông-TâyHoa Kỳ · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Giải thưởng Nhà lãnh đạo tương lai quốc tế của UBCCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Quốc tế Monash dành cho sinh viên xuất sắcÚc · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Chương trình hợp tác Na Uy (NORPART)Na Uy · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng ASEAN SingaporeSingapore · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng của Ngân hàng Phát triển Hồi giáoToàn cầu · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng MarshallVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 7.0 | Thạc sĩ | 7.5 | 7.0 |
| Học bổng NYU Abu DhabiHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.5 | Cử nhân | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng Lãnh đạo SchulichCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế UQÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Chính phủ Đan MạchĐan Mạch · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng sau đại học của NUS dành cho công dân các nước ASEANSingapore · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 6.0 |
| Chương trình học bổng COMSATSToàn cầu · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng tuyệt vờiVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Stanford Knight-HennessyHoa Kỳ · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng đầu vào Đại học McGillCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.5 | Cử nhân | 6.5 | 6.5 |
| Học bổng xuất sắc toàn cầu AdelaideÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Quỹ học bổng của Chính phủ Phần LanPhần Lan · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Tiến sĩ Hồng KôngHồng Kông · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Tiến sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Mastercard FoundationToàn cầu · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Saltire của ScotlandVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng Đại học ColumbiaHoa Kỳ · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng nhập học quốc tế của Đại học CalgaryCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Tiến sĩ Scientia của UNSWÚc · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng OeAD của ÁoÁo · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng sau đại học của Đại học KhalifaCác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Google LimeToàn cầu · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0Chấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Quỹ JardineVương quốc Anh · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 7.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 7.0 | 7.0 |
| Hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên quốc tế của MITHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.5 | Cử nhân | 7.0 | 6.5 |
| Giải thưởng Thạc sĩ và Tiến sĩ Quốc tế của Đại học WaterlooCanada · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế của Hiệu trưởng Đại học MacquarieÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng VLIR-UOSBỉ · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng King Abdullah (KASP)Ả Rập Xê Út · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng của Quỹ Xã hội MởToàn cầu · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Tiến sĩ của Hiệu trưởng Đại học Imperial CollegeVương quốc Anh · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng toàn phần của trường Berea CollegeHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng quốc tế của Đại học AlbertaCanada · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 7.0 | 6.0 |
| Học bổng xuất sắc GriffithÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Chương trình học bổng xuất sắc EiffelPháp · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng Chính phủ Brunei DarussalamBrunei · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng Paul & Daisy Soros dành cho người Mỹ mới nhập cưToàn cầu · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng quốc tế của Hiệu trưởng Đại học WarwickVương quốc Anh · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.0 |
| Học bổng Đại học Nhân dânHoa Kỳ · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5Chấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học YorkCanada · Cử nhân | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng quốc tế của Đại học DeakinÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 6.0 |
| Đầu tư tài năng của bạn tại ÝÝ · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Thạc sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Học bổng tuyển sinh quốc tế POSTECHHàn Quốc · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng LPDPToàn cầu · Thạc sĩ, Tiến sĩ | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng nghiên cứu toàn cầu EdinburghVương quốc Anh · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Tiến sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Giải thưởng Quốc tế của Đại học Tiểu bang IllinoisHoa Kỳ · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng quốc tế của Đại học Queen'sCanada · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng xuất sắc quốc tế SwinburneÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ IrelandIreland · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Đại học Thanh HoaTrung Quốc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Giải thưởng British Council IELTSToàn cầu · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Tương lai Toàn cầu ManchesterVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Đại học New American của Đại học Tiểu bang ArizonaHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng Viện Quốc tế TAIECanada · Cử nhân | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng Xuất sắc Toàn cầu của Đại học Tây ÚcÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Chính phủ SécCộng hòa Séc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Học bổng Đại học Bắc KinhTrung Quốc · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng New ZealandNew Zealand · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Y tế Toàn cầu và Y học Xã hội của Đại học King's College LondonVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Chương trình hỗ trợ tài chính của Đại học HarvardHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 7.0 | Cử nhân | 7.0 | 7.0 |
| Học bổng trường trung học BodwellCanada · Cử nhân | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng xuất sắc quốc tế của Đại học RMITÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Stipendium HungaricumHungary · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Học bổng Đại học Quốc gia Seoul dành cho sinh viên quốc tếHàn Quốc · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Mastercard Foundation tại Đại học PretoriaNam Phi · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Điều dưỡng Quốc tế của Đại học PortsmouthVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng Đại học DartmouthHoa Kỳ · Cử nhânChấp nhận General Training | Cử nhân | 7.0 | — |
| Giải thưởng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học SaskatchewanCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế CurtinÚc · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Chương trình học bổng Ignacy LukasiewiczBa Lan · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | 5.0 |
| Giải thưởng Sinh viên Tốt nghiệp Quốc tế Singapore (SINGA)Singapore · Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Tiến sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng của Phái đoàn Văn hóa Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng đào tạo từ xa chương trình Thạc sĩ TESOL của Đại học PortsmouthVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Thành tích Học tập dành cho Sinh viên Quốc tế của Đại học Bang Đông TennesseeHoa Kỳ · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0Chấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Giải thưởng dành cho sinh viên quốc tế hệ đại học của Đại học Simon FraserCanada · Cử nhân | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng quốc tế La TrobeÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 6.0 |
| Học bổng MAEC-AECIDTây ban nha · Thạc sĩ, Tiến sĩ · Mỗi kỹ năng 5.0 | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 5.5 | 5.0 |
| Học bổng Turkiye BurslariThổ Nhĩ Kỳ · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng COLFUTUROColombia · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Think Big của Đại học BristolVương quốc Anh · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Đại học Illinois WesleyanHoa Kỳ · Cử nhânChấp nhận General Training | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng nhập học quốc tế của Đại học OttawaCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế của Đại học TasmaniaÚc · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng Thạc sĩ Xuất sắc của ETH ZurichThụy Sĩ · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.5 | Thạc sĩ | 7.0 | 6.5 |
| Học bổng của Đại học Giao thông Tây AnTrung Quốc · Thạc sĩ, Tiến sĩ | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng xuất sắc dành cho sinh viên quốc tế của Đại học AucklandNew Zealand · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0Chấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế của Hiệu trưởng Đại học SussexVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng quốc tế dành cho sinh viên xuất sắc của Đại học bang IowaHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0Chấp nhận General Training | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Giải thưởng Sinh viên Quốc tế của Đại học ConcordiaCanada · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng quốc tế QUT dành cho sinh viên xuất sắcÚc · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng xuất sắc của Đại học Leiden (LExS)Hà Lan · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Chương trình học bổng đặc biệt tại Đại học Công nghệ KochiNhật Bản · Tiến sĩ | Tiến sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng xuất sắc quốc tế của Đại học OtagoNew Zealand · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Thạc sĩ Toàn cầu của Đại học BirminghamVương quốc Anh · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế của Đại học bang MichiganHoa Kỳ · Cử nhân, Thạc sĩChấp nhận General Training | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng đầu vào Đại học Dalhousie dành cho sinh viên quốc tếCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế Tây SydneyÚc · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Chương trình học bổng toàn cầu của Đại học LundThụy Điển · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Thạc sĩ | 6.5 | 5.5 |
| Chương trình học bổng Lãnh đạo Tương lai Châu ÁNhật Bản · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Cape TownNam Phi · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Đại sứ Quốc tế của Đại học Tây Luân ĐônVương quốc Anh · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Chương trình Học giả Châu Á Freeman của Đại học WesleyanHoa Kỳ · Cử nhân | Cử nhân | 7.0 | — |
| Giải thưởng Xuất sắc Quốc tế của Đại học McMasterCanada · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Thạc sĩ Quốc tế Edith CowanÚc · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng xuất sắc của Đại học AmsterdamHà Lan · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Quốc tế Malaysia (MIS)Malaysia · Thạc sĩ, Tiến sĩ | Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng sau đại học quốc tế của Đại học NairobiKenya · Thạc sĩChấp nhận General Training | Thạc sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng Đại học WestminsterVương quốc Anh · Cử nhân, Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng xuất sắc của Đại học bang ColoradoHoa Kỳ · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5Chấp nhận General Training | Cử nhân | 6.5 | 5.5 |
| Học bổng quốc tế dành cho sinh viên đại học của Đại học GuelphCanada · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 6.0 | Cử nhân | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng quốc tế James Cook University International Merit ScholarshipÚc · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng xuất sắc của Đại học Kỹ thuật DelftHà Lan · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Chương trình Sau đại học Quốc tế Thái Lan (TIPP)Thái Lan · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.0 | — |
| Chương trình học bổng học thuật OASMỹ Latinh và vùng Caribe · Cử nhân, Thạc sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ | 6.5 | — |
| Học bổng Đại học Quốc tế dành cho sinh viên đại học của Đại học SheffieldVương quốc Anh · Cử nhân · Mỗi kỹ năng 5.5 | Cử nhân | 6.0 | 5.5 |
| Học bổng YouAreWelcomeHere của Đại học George MasonHoa Kỳ · Cử nhânChấp nhận General Training | Cử nhân | 6.5 | — |
| Học bổng toàn cầu của Đại học FlindersÚc · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng Đại học TwenteHà Lan · Thạc sĩ · Mỗi kỹ năng 6.0 | Thạc sĩ | 6.5 | 6.0 |
| Học bổng ICCR Ấn ĐộẤn Độ · Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ | 6.0 | — |
| Học bổng sau đại học quốc tế của Đại học ChileChile · Thạc sĩ | Thạc sĩ | 6.5 | — |
