Mga scholarship na humihingi ng IELTS at ang band na hinihingi nila
Karamihan sa mga scholarship sa aming listahan ay humihingi ng IELTS Academic na 6.5 overall, at 81% ang humihingi ng 6.0–6.5. 30 lang sa 194 ang humihingi ng 7.0 pataas. Kapag may minimum ang scholarship sa bawat skill, kadalasan ito ay 5.5–6.0. Ang bilang na masusunod ay nasa opisyal na pahina ng scholarship at sa course page ng iyong unibersidad.
Huling sinuri ang mga requirement laban sa nakalistang source ng bawat scholarship: Marso 2026 – Abril 2026. Nagbabago ang mga patakaran at deadline bawat cycle, kaya kumpirmahin sa opisyal na pahina bago mag-apply.
- Pinakakaraniwang overall band
- 6.5Hinihingi ng 106 sa 194 scholarship sa aming listahan.
- Karaniwang range
- 6.0–6.581% ng mga scholarship sa aming listahan ang humihingi ng band sa range na ito.
- Minimum sa bawat skill
- 5.5–6.0Pinakakaraniwang patakaran sa 138 scholarship na naglalathala nito.
- Tumatanggap ng General Training
- 16 sa 194Ang iba ay humihingi ng IELTS Academic.
Maghanap ng scholarship
Maghanap sa 194 scholarship ayon sa pangalan, destinasyon, antas ng pag-aaral o iyong band. Bawat pangalan ay nagbubukas ng pahina na may coverage, patakaran sa bawat skill at link ng source.
14 sa 194
| Scholarship | Antas ng pag-aaral | IELTS | Bawat skill |
|---|---|---|---|
| Mga Scholarship ng CheveningUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Programa ng Mag-aaral na Pang-dayuhang FulbrightEstados Unidos · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Pierre Elliott Trudeau FoundationCanada · PhD · Bawat skill 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship para sa mga Parangal sa AustraliaAustralya · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Erasmus Mundus Joint MastersUnyong Europeo · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| MEXT (Monbukagakusho) ScholarshipHapon · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0Tumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Programa ng Internasyonal na Scholarship ng Aga Khan FoundationPandaigdigan · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Gates CambridgeUnited Kingdom · Postgraduate, PhD · Bawat skill 7.0 | Postgraduate, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Programa ng Hubert H. Humphrey FellowshipEstados Unidos · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Lester B. Pearson International ScholarshipCanada · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.5 | 5.5 |
| Mga Scholarship para sa Destinasyon sa AustraliaAustralya · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship ng DAADAlemanya · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng Pamahalaang Tsino (CSC)Tsina · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng Scholarship ng ADB-JapanPandaigdigan · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.0 | 6.0 |
| Mga Scholarship na Ibinahagi ng KomonweltUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Pinagsamang Programa ng Scholarship para sa mga Nagtapos sa Japan/World BankEstados Unidos · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Postdoctoral Fellowship ng BantingCanada · PhD · Bawat skill 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship sa Pananaliksik para sa mga Nagtapos sa MelbourneAustralya · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.5 | Postgraduate, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Scholarship sa HollandNetherlands · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng Scholarship ng Pamahalaan ng Korea (KGSP)Timog Korea · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Rotary Peace FellowshipPandaigdigan · Postgraduate · Bawat skill 6.5 | Postgraduate | 7.0 | 6.5 |
| Scholarship ng RhodesUnited Kingdom · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.5 | Postgraduate, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Scholarship ng Umuusbong na Pandaigdigang Lider ng Unibersidad ng AmerikaEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 7.0 | 6.0 |
| Scholarship ng Trillium ng OntarioCanada · PhD · Bawat skill 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Pandaigdigang Scholarship ng Unibersidad ng SydneyAustralya · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Kahusayan ng Pamahalaang SwissSuwisa · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Mag-aaral na KAIST InternationalTimog Korea · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Gantimpala ng Scholarship ng OFIDPandaigdigan · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng ClarendonUnited Kingdom · Postgraduate, PhD · Bawat skill 7.0 | Postgraduate, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Scholarship ng LEEP ng Clark UniversityEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Pagsasama ng mga Nagtapos sa Unibersidad ng ManitobaCanada · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Internasyonal na Scholarship ng Chancellor ng ANUAustralya · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Swedish Institute para sa mga Pandaigdigang PropesyonalSweden · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Scholarship para sa Internasyonal na Mas Mataas na Edukasyon ng ICDF ng TaiwanTaiwan · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng Robert S. McNamara Fellowships ng World BankPandaigdigan · PhD · Bawat skill 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Cambridge TrustUnited Kingdom · Postgraduate, PhD · Bawat skill 7.0 | Postgraduate, PhD | 7.5 | 7.0 |
| Fellowship para sa Graduate Degree sa East-West CenterEstados Unidos · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Gantimpala ng UBC International Leader of TomorrowCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Monash International Merit ScholarshipAustralya · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Programa ng Pakikipagtulungan ng Norway (NORPART)Norwega · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng ASEAN sa SingaporeSinggapur · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng Scholarship ng Islamic Development BankPandaigdigan · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng MarshallUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 7.0 | Postgraduate | 7.5 | 7.0 |
| Scholarship ng NYU Abu DhabiEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 6.5 | Undergraduate | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship ng Schulich LeaderCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Internasyonal na Scholarship ng UQAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Pamahalaang DenmarkDinamarka · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship para sa mga Nagtapos sa NUS para sa mga Mamamayan ng ASEANSinggapur · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 6.0 |
| Programa ng Scholarship ng COMSATSPandaigdigan · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| MGA MAHUSAY NA SCHOLARSHIPUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Programa ng mga Iskolar ng Stanford Knight-HennessyEstados Unidos · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.5 | Postgraduate, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship sa Pagpasok sa McGill UniversityCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.5 | Undergraduate | 6.5 | 6.5 |
| Scholarship ng Adelaide Global Academic ExcellenceAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Pool ng Scholarship ng Pamahalaan ng FinlandPinlandiya · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Iskemang PhD Fellowship ng Hong KongHong Kong · PhD · Bawat skill 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| Programa ng mga Iskolar ng Mastercard FoundationPandaigdigan · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Saltire ng ScotlandUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Fellowship sa Unibersidad ng ColumbiaEstados Unidos · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.5 | Postgraduate, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Scholarship sa Pagpasok sa Unibersidad ng Calgary InternationalCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng PhD ng UNSW ScientiaAustralya · PhD · Bawat skill 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Austrian OeADAustria · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship para sa mga Nagtapos sa Khalifa UniversityMga Nagkakaisang Arabong Emirado · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Google LimePandaigdigan · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0Tumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Jardine FoundationUnited Kingdom · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 7.0 | Undergraduate, Postgraduate | 7.0 | 7.0 |
| Tulong Pinansyal para sa mga Mag-aaral ng MIT InternationalEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 6.5 | Undergraduate | 7.0 | 6.5 |
| Mga Pandaigdigang Gantimpala ng Master at Doktorado ng Unibersidad ng WaterlooCanada · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Internasyonal na Scholarship ng Bise-Kansilyer ng Macquarie UniversityAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng VLIR-UOSBelhika · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| King Abdullah Scholarship Program (KASP)Saudi Arabia · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship ng Open Society FoundationsPandaigdigan · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng PhD ng Pangulo ng Imperial CollegeUnited Kingdom · PhD · Bawat skill 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Berea College Buong Scholarship sa TuitionEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Pandaigdigang Scholarship ng Unibersidad ng AlbertaCanada · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 7.0 | 6.0 |
| Griffith Kahanga-hangang ScholarshipAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Programa ng Scholarship ng Eiffel ExcellencePransya · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng Pamahalaan ng Brunei DarussalamBrunei · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Paul & Daisy Soros Fellowships para sa mga Bagong AmerikanoPandaigdigan · Postgraduate · Bawat skill 6.5 | Postgraduate | 7.0 | 6.5 |
| Mga Internasyonal na Scholarship ng Chancellor ng WarwickUnited Kingdom · PhD · Bawat skill 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Unibersidad ng mga TaoEstados Unidos · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5Tumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship para sa mga Mag-aaral sa Internasyonal ng York UniversityCanada · Undergraduate | Undergraduate | 6.5 | — |
| Pandaigdigang Scholarship ng Deakin UniversityAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 6.0 |
| Ipuhunan ang Iyong Talento sa ItalyaItalya · Postgraduate · Bawat skill 5.0 | Postgraduate | 5.5 | 5.0 |
| Scholarship sa Pagpasok sa Pandaigdigang POSTECHTimog Korea · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng LPDPPandaigdigan · Postgraduate, PhD | Postgraduate, PhD | 6.5 | — |
| Mga Scholarship sa Pananaliksik sa Pandaigdig ng EdinburghUnited Kingdom · PhD · Bawat skill 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Pandaigdigang Parangal ng Unibersidad ng Estado ng IllinoisEstados Unidos · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Internasyonal na Scholarship ng Queen's UniversityCanada · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Kahusayan sa Pandaigdig ng SwinburneAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship sa Edukasyong Pandaigdig ng Pamahalaan ng IrelandIrlanda · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Unibersidad ng TsinghuaTsina · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Gantimpala ng British Council IELTSPandaigdigan · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Manchester Global FuturesUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Bagong Amerikanong Unibersidad ng Estado ng ArizonaEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng TAIE International InstituteCanada · Undergraduate | Undergraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Pandaigdigang Kahusayan ng Unibersidad ng Kanlurang AustraliaAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Pamahalaang CzechRepublikang Tseko · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Scholarship ng Unibersidad ng PekingTsina · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.5 | 5.5 |
| Mga Scholarship sa New ZealandBagong Selanda · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship para sa Pandaigdigang Kalusugan at Panlipunang Medisina ng King's College LondonUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.5 | Postgraduate | 7.0 | 6.5 |
| Programa ng Tulong Pinansyal ng Unibersidad ng HarvardEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 7.0 | Undergraduate | 7.0 | 7.0 |
| Scholarship ng Bodwell High SchoolCanada · Undergraduate | Undergraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Kahusayan sa Pandaigdig ng RMIT UniversityAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Stipendium HungaricumUnggarya · Undergraduate, Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0 | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Scholarship ng Seoul National University para sa mga International StudentTimog Korea · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.5 | Postgraduate, PhD | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng mga Iskolar ng Mastercard Foundation sa Unibersidad ng PretoriaTimog Aprika · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship sa Pangangalaga sa Unibersidad ng PortsmouthUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.5 | Postgraduate | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship sa Dartmouth CollegeEstados Unidos · UndergraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate | 7.0 | — |
| Mga Gantimpala ng Mag-aaral sa Pandaigdig ng Unibersidad ng SaskatchewanCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship sa Curtin InternationalAustralya · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Ignacy Lukasiewicz Scholarship ProgramPoland · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0 | Postgraduate, PhD | 6.5 | 5.0 |
| Gantimpala para sa mga Nagtapos sa Pandaigdig ng Singapore (SINGA)Singgapur · PhD · Bawat skill 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship para sa Misyong Pangkultura ng Saudi ArabiaSaudi Arabia · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship sa Pag-aaral sa Malayo sa MA TESOL ng Unibersidad ng PortsmouthUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship para sa Akademikong Merito ng mga Mag-aaral sa East Tennessee State University para sa mga Internasyonal na Mag-aaralEstados Unidos · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0Tumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Gantimpala para sa mga Mag-aaral na Undergraduate sa Simon Fraser UniversityCanada · Undergraduate | Undergraduate | 6.5 | — |
| La Trobe International ScholarshipAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng MAEC-AECIDEspanya · Postgraduate, PhD · Bawat skill 5.0 | Postgraduate, PhD | 5.5 | 5.0 |
| Scholarship ng Turkiye BurslariTurkey · Undergraduate, Postgraduate, PhD | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | — |
| Mga Scholarship ng COLFUTUROKolombya · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Unibersidad ng Bristol Mag-isip ng Malaking ScholarshipUnited Kingdom · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Illinois Wesleyan UniversityEstados Unidos · UndergraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.5 | — |
| Scholarship sa Pagpasok sa Pandaigdigang Unibersidad ng OttawaCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Pandaigdigang Scholarship ng Unibersidad ng TasmaniaAustralya · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | — |
| Mga Scholarship ng ETH Zurich Excellence MastersSuwisa · Postgraduate · Bawat skill 6.5 | Postgraduate | 7.0 | 6.5 |
| Scholarship ng Xi'an Jiaotong UniversityTsina · Postgraduate, PhD | Postgraduate, PhD | 6.5 | — |
| Scholarship para sa Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Unibersidad ng AucklandBagong Selanda · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0Tumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Internasyonal na Scholarship ng Chancellor ng Unibersidad ng SussexUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship ng Internasyonal na Merit ng Iowa State UniversityEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 6.0Tumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Gantimpala ng Mag-aaral sa Internasyonal na Pamantasan ng ConcordiaCanada · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng QUT International MeritAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Kahusayan sa Unibersidad ng Leiden (LExS)Netherlands · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Espesyal na Programa ng Scholarship sa Kochi University of TechnologyHapon · PhD | PhD | 6.0 | — |
| Scholarship ng Kahusayan sa Unibersidad ng OtagoBagong Selanda · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Pandaigdigang Masters ng Unibersidad ng BirminghamUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Internasyonal na Scholarship ng Michigan State UniversityEstados Unidos · Undergraduate, PostgraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Mga Scholarship sa Pagpasok sa Dalhousie University para sa mga International StudentCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship sa Kanlurang SydneyAustralya · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Programa ng Pandaigdigang Scholarship ng Lund UniversitySweden · Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Postgraduate | 6.5 | 5.5 |
| Programa ng Scholarship para sa mga Pinuno ng Asya sa HinaharapHapon · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng mga Mag-aaral sa Pandaigdig ng Unibersidad ng Cape TownTimog Aprika · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Embahador ng Unibersidad ng West LondonUnited Kingdom · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng mga Iskolar na Asyano ng Wesleyan University FreemanEstados Unidos · Undergraduate | Undergraduate | 7.0 | — |
| Mga Gantimpala sa Kahusayan sa McMaster University InternationalCanada · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng Edith Cowan International MastersAustralya · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Kahusayan sa Unibersidad ng AmsterdamNetherlands · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Pandaigdigang Scholarship ng Malaysia (MIS)Malasya · Postgraduate, PhD | Postgraduate, PhD | 6.0 | — |
| Mga Scholarship para sa Postgraduate ng Unibersidad ng Nairobi InternationalKenya · PostgraduateTumatanggap ng General Training | Postgraduate | 6.0 | — |
| Mga Scholarship ng Unibersidad ng WestminsterUnited Kingdom · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Mga Scholarship ng Merit ng Colorado State UniversityEstados Unidos · Undergraduate · Bawat skill 5.5Tumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.5 | 5.5 |
| Mga Scholarship para sa mga Undergraduate sa Unibersidad ng Guelph InternationalCanada · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Internasyonal na Merit ng James Cook UniversityAustralya · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | — |
| Scholarship ng Kahusayan ng TU DelftNetherlands · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Programa ng Internasyonal na Postgraduate ng Thailand (TIPP)Thailand · Postgraduate | Postgraduate | 6.0 | — |
| Programa ng Akademikong Scholarship ng OASLatin America at Caribbean · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship para sa mga Mag-aaral sa Unibersidad ng SheffieldUnited Kingdom · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.0 | 5.5 |
| Scholarship ng George Mason University YouAreWelcomeHereEstados Unidos · UndergraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.5 | — |
| Mga Pandaigdigang Scholarship ng Flinders UniversityAustralya · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng Unibersidad ng TwenteNetherlands · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Scholarship ng ICCR sa IndiaIndia · Undergraduate, Postgraduate, PhD | Undergraduate, Postgraduate, PhD | 6.0 | — |
| Scholarship para sa Postgraduate ng Unibersidad ng ChileChile · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Mga Scholarship para sa UAL/ISH International PostgraduateUnited Kingdom · Postgraduate · Bawat skill 6.0 | Postgraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Unibersidad ng FindlayEstados Unidos · Undergraduate, PostgraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | — |
| Scholarship para sa mga Internasyonal na Mataas na Achiever ng Charles Darwin University para sa Bise-ChancellorAustralya · Undergraduate, Postgraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng Iskolarship ng RadboudNetherlands · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Scholarship ng IMU ASEANMalasya · Undergraduate | Undergraduate | 5.5 | — |
| Mga Scholarship para sa mga Undergraduate sa UCL GlobalUnited Kingdom · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Lipscomb UniversityEstados Unidos · UndergraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.5 | — |
| Mga Scholarship ng KU LeuvenBelhika · Postgraduate, PhD · Bawat skill 6.5 | Postgraduate, PhD | 7.0 | 6.5 |
| Mga Scholarship sa Pamantasan ng QatarQatar · Undergraduate, Postgraduate | Undergraduate, Postgraduate | 6.0 | — |
| Pandaigdigang Gantimpala sa Kahusayan para sa mga Mag-aaral sa Unibersidad ng NottinghamUnited Kingdom · Undergraduate · Bawat skill 6.0 | Undergraduate | 6.5 | 6.0 |
| Mga Scholarship ng Merit ng Colorado Mesa UniversityEstados Unidos · UndergraduateTumatanggap ng General Training | Undergraduate | 6.0 | — |
| Mga Scholarship ng Unibersidad ng AntwerpBelhika · Postgraduate | Postgraduate | 6.5 | — |
| Mga Scholarship ng Pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Mag-aaral sa PandaigdigPilipinas · Postgraduate | Postgraduate | 6.0 | — |
| Scholarship ng Kahusayan sa Unibersidad ng LeedsUnited Kingdom · Undergraduate · Bawat skill 5.5 | Undergraduate | 6.0 | 5.5 |
| Programa ng mga Iskolar ng Lincoln sa Centre CollegeEstados Unidos · Undergraduate | Undergraduate | 7.0 | — |
| Mga Scholarship ng INP ng GrenoblePransya · PostgraduateTumatanggap ng General Training | Postgraduate | 6.5 | — |
| Mga Scholarship ng Pamahalaang Thai para sa ASEANThailand · Postgraduate, PhD | Postgraduate, PhD | 6.5 | — |
