IELTS가 필요한 장학금 요구 점수까지
저희 목록의 장학금 대부분은 IELTS Academic 오버롤 6.5을 요구하며, 81%가 6.0–6.5을 요구합니다. 7.0 이상을 요구하는 곳은 194개 중 30개뿐입니다. 영역별 최저 점수를 두는 경우 보통 5.5–6.0입니다. 기준이 되는 점수는 장학금 공식 페이지와 지원 대학의 과정 페이지에 적힌 점수입니다.
요건은 각 장학금에 표시된 출처와 마지막으로 대조했습니다: 2026년 3월 – 2026년 4월. 규정과 마감일은 매 회차 바뀌므로 지원 전에 공식 페이지에서 확인하세요.
- 가장 흔한 오버롤 점수
- 6.5목록의 장학금 194개 중 106개가 요구합니다.
- 일반적인 범위
- 6.0–6.5목록의 장학금 중 81%가 이 범위의 점수를 요구합니다.
- 영역별 최저 점수
- 5.5–6.0영역별 규정을 공개한 장학금 138개에서 가장 흔한 규정입니다.
- General Training 인정
- 194개 중 16개나머지는 IELTS Academic을 요구합니다.
장학금 찾기
장학금 194개를 이름, 유학 국가, 학위 과정 또는 내 점수로 검색하세요. 각 이름을 누르면 지원 내용, 영역별 규정, 출처 링크가 있는 페이지가 열립니다.
194곳 중 14곳
| 장학금 | 학위 수준 | IELTS | 영역별 |
|---|---|---|---|
| 체브닝 장학금영국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 풀브라이트 외국인 학생 프로그램미국 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 피에르 엘리엇 트뤼도 재단 장학금캐나다 · PhD · 영역별 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| 호주 장학금호주 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 학부, 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 에라스무스 문두스 공동 석사 장학금유럽 연합 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 문부과학성(문부카쿠쇼) 장학금일본 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.0General Training 인정 | 학부, 대학원, PhD | 5.5 | 5.0 |
| 아가 칸 재단 국제 장학 프로그램글로벌 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 게이츠 Cambridge 장학금영국 · 대학원, PhD · 영역별 7.0 | 대학원, PhD | 7.5 | 7.0 |
| 휴버트 H. 험프리 펠로우십 프로그램미국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 레스터 B. 피어슨 국제 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.5 | 5.5 |
| 호주 목적지 장학금호주 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| DAAD 장학금독일 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 중국 정부 장학금(CSC)중국 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ADB-일본 장학 프로그램글로벌 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.0 | 6.0 |
| 영연방 공동 장학금영국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 일본/세계은행 공동 대학원 장학 프로그램미국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 밴팅 박사후 연구 펠로우십캐나다 · PhD · 영역별 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| 멜버른 대학원 연구 장학금호주 · 대학원, PhD · 영역별 6.5 | 대학원, PhD | 7.0 | 6.5 |
| 홀랜드 장학금네덜란드 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 한국정부초청 외국인유학생 장학프로그램(GKS/KGSP)대한민국 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.0 | 학부, 대학원, PhD | 5.5 | 5.0 |
| 로타리 평화 협회글로벌 · 대학원 · 영역별 6.5 | 대학원 | 7.0 | 6.5 |
| 로즈 장학금영국 · 대학원, PhD · 영역별 6.5 | 대학원, PhD | 7.0 | 6.5 |
| 아메리칸 대학교 신흥 글로벌 리더 장학금미국 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 7.0 | 6.0 |
| 온타리오 트릴리움 장학금캐나다 · PhD · 영역별 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| 시드니 대학교 국제 장학금호주 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 학부, 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 스위스 정부 우수 장학금스위스 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| KAIST 국제 학생 장학금대한민국 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.5 | 5.5 |
| OFID 장학금 수상글로벌 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 클래런던 장학금영국 · 대학원, PhD · 영역별 7.0 | 대학원, PhD | 7.5 | 7.0 |
| 클라크 대학교 LEEP 장학금미국 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 매니토바 대학교 대학원 펠로우십캐나다 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ANU 총장 국제 장학금호주 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 스웨덴 연구소의 글로벌 전문가 장학금스웨덴 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 대만 ICDF 국제 고등교육 장학금대만 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 세계은행 로버트 S. 맥나마라 펠로우십 프로그램글로벌 · PhD · 영역별 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Cambridge 트러스트 장학금영국 · 대학원, PhD · 영역별 7.0 | 대학원, PhD | 7.5 | 7.0 |
| 동서센터 대학원 학위 펠로우십미국 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.5 | 5.5 |
| UBC 국제 미래 리더상캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 모나쉬 국제 우수 장학금호주 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 노르웨이 파트너십 프로그램(NORPART)노르웨이 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 싱가포르 아세안 장학금싱가포르 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.0 | 5.5 |
| 이슬람 개발 은행 장학 프로그램글로벌 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 마셜 장학금영국 · 대학원 · 영역별 7.0 | 대학원 | 7.5 | 7.0 |
| 뉴욕대학교 아부다비 장학금미국 · 학부 · 영역별 6.5 | 학부 | 7.0 | 6.5 |
| 슐리히 리더 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 퀸즐랜드 대학교 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 덴마크 정부 장학금덴마크 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 싱가포르 국립대학교(NUS) 아세안 국적자 대상 대학원 장학금싱가포르 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.0 | 6.0 |
| COMSATS 장학 프로그램글로벌 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| GREAT 장학금영국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 스탠포드 나이트-헤네시 장학 프로그램미국 · 대학원, PhD · 영역별 6.5 | 대학원, PhD | 7.0 | 6.5 |
| 맥길 대학교 입학 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.5 | 학부 | 6.5 | 6.5 |
| 애들레이드 글로벌 학업 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 핀란드 정부 장학금 풀핀란드 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 홍콩 박사 펠로우십 제도홍콩 · PhD · 영역별 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| 마스터카드 재단 장학 프로그램글로벌 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 스코틀랜드 솔티어 장학금영국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 컬럼비아 대학교 펠로우십미국 · 대학원, PhD · 영역별 6.5 | 대학원, PhD | 7.0 | 6.5 |
| 캘거리 대학교 국제 입학 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW 사이언티아 박사 장학금호주 · PhD · 영역별 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| 오스트리아 OeAD 장학금오스트리아 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 칼리파 대학교 대학원 장학금아랍에미리트 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 구글 라임 장학금글로벌 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 자딘 재단 장학금영국 · 학부, 대학원 · 영역별 7.0 | 학부, 대학원 | 7.0 | 7.0 |
| MIT 국제 학생 재정 지원미국 · 학부 · 영역별 6.5 | 학부 | 7.0 | 6.5 |
| 워털루 대학교 국제 석사 및 박사 장학금캐나다 · 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 맥쿼리 대학교 부총장 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| VLIR-UOS 장학금벨기에 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 압둘라 국왕 장학금 프로그램 (KASP)사우디아라비아 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 오픈 소사이어티 재단 장학금글로벌 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 임페리얼 칼리지 총장 박사 장학금영국 · PhD · 영역별 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| 베레아 대학 전액 장학금미국 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.0 | 5.5 |
| 앨버타 대학교 국제 장학금캐나다 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 7.0 | 6.0 |
| 그리피스 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 에펠 우수 장학 프로그램프랑스 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 브루나이 다루살람 정부 장학금브루나이 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 폴 & 데이지 소로스 신규 이민자 펠로우십글로벌 · 대학원 · 영역별 6.5 | 대학원 | 7.0 | 6.5 |
| 워릭 총장 국제 장학금영국 · PhD · 영역별 6.0 | PhD | 7.0 | 6.0 |
| 인민대학교 장학금미국 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 요크 대학교 국제 학생 장학금캐나다 · 학부 | 학부 | 6.5 | — |
| 디킨 대학교 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.0 | 6.0 |
| 당신의 재능을 이탈리아에 투자하세요이탈리아 · 대학원 · 영역별 5.0 | 대학원 | 5.5 | 5.0 |
| POSTECH 국제 입학 장학금대한민국 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| LPDP 장학금글로벌 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.5 | — |
| 에든버러 글로벌 연구 장학금영국 · PhD · 영역별 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| 일리노이 주립대학교 국제상미국 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 퀸즈대학교 국제 장학금캐나다 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 스윈번 국제 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 아일랜드 정부 국제 교육 장학금아일랜드 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 6.0 | 학부, 대학원, PhD | 6.5 | 6.0 |
| 칭화대학교 장학금중국 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.5 | 5.5 |
| British Council IELTS 어워드글로벌 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 맨체스터 글로벌 미래 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 애리조나 주립대학교 신미국대학교 장학금미국 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.0 | 5.5 |
| TAIE 국제 연구소 장학금캐나다 · 학부 | 학부 | 6.5 | — |
| 서호주대학교 글로벌 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 체코 정부 장학금체코 공화국 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.0 | 학부, 대학원, PhD | 5.5 | 5.0 |
| 베이징대학교 장학금중국 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 학부, 대학원, PhD | 6.5 | 5.5 |
| 뉴질랜드 장학금뉴질랜드 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 킹스 칼리지 런던 글로벌 보건 및 사회의학 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.5 | 대학원 | 7.0 | 6.5 |
| 하버드 대학교 재정 지원 프로그램미국 · 학부 · 영역별 7.0 | 학부 | 7.0 | 7.0 |
| 보드웰 고등학교 장학금캐나다 · 학부 | 학부 | 6.5 | — |
| RMIT 대학교 국제 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 헝가리 장학금헝가리 · 학부, 대학원, PhD · 영역별 5.0 | 학부, 대학원, PhD | 5.5 | 5.0 |
| 서울대학교 외국인 유학생 장학금대한민국 · 대학원, PhD · 영역별 5.5 | 대학원, PhD | 6.0 | 5.5 |
| 프리토리아 대학교 마스터카드 재단 장학 프로그램남아프리카공화국 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 포츠머스 대학교 국제 간호학 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.5 | 대학원 | 7.0 | 6.5 |
| 다트머스 대학교 장학금미국 · 학부General Training 인정 | 학부 | 7.0 | — |
| 서스캐처원 대학교 국제 학생 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 커틴 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| Ignacy Lukasiewicz 장학금 프로그램폴란드 · 대학원, PhD · 영역별 5.0 | 대학원, PhD | 6.5 | 5.0 |
| 싱가포르 국제 대학원 장학금(SINGA)싱가포르 · PhD · 영역별 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| 사우디아라비아 문화 사절단 장학금사우디아라비아 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 포츠머스 대학교 TESOL 석사 원격 학습 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 이스트 테네시 주립대학교 국제 학생 학업 우수 장학금미국 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 사이먼 프레이저 대학교 국제 학부생 장학금캐나다 · 학부 | 학부 | 6.5 | — |
| 라트로브 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.0 | 6.0 |
| MAEC-AECID 장학금스페인 · 대학원, PhD · 영역별 5.0 | 대학원, PhD | 5.5 | 5.0 |
| 터키 부르슬라리 장학금칠면조 · 학부, 대학원, PhD | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | — |
| 콜푸투로 장학금콜롬비아 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 브리스톨 대학교 Think Big 장학금영국 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 일리노이 웨슬리언 대학교 장학금미국 · 학부General Training 인정 | 학부 | 6.5 | — |
| 오타와 대학교 국제 입학 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 태즈메이니아 대학교 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.0 | — |
| 취리히 연방 공과대학교(ETH Zurich) 우수 석사 장학금스위스 · 대학원 · 영역별 6.5 | 대학원 | 7.0 | 6.5 |
| 시안교통대학교 장학금중국 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.5 | — |
| 오클랜드 대학교 국제 학생 우수 장학금뉴질랜드 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 서식스 대학교 총장 국제 장학금영국 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 아이오와 주립대학교 국제 우수 장학금미국 · 학부 · 영역별 6.0General Training 인정 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 콘코디아 대학교 국제 학생 장학금캐나다 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| QUT 국제 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 6.0 | 학부, 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 라이덴 대학교 우수 장학금(LExS)네덜란드 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 코치 공과대학교 특별 장학 프로그램일본 · PhD | PhD | 6.0 | — |
| 오타고 대학교 국제 우수 장학금뉴질랜드 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 버밍엄 대학교 글로벌 석사 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 미시간 주립대학교 국제 장학금미국 · 학부, 대학원General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 달하우지 대학교 국제 학생 입학 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 서부 시드니 국제 장학금호주 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 룬드 대학교 글로벌 장학 프로그램스웨덴 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 아시아 미래 지도자 장학 프로그램일본 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 케이프타운 대학교 국제 학생 장학금남아프리카공화국 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 웨스트런던대학교 국제홍보대사 장학금영국 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 웨슬리언 대학교 프리먼 아시아 장학 프로그램미국 · 학부 | 학부 | 7.0 | — |
| 맥마스터 대학교 국제 우수성상캐나다 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 에디스 코완 국제 석사 장학금호주 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 암스테르담 대학교 우수 장학금네덜란드 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 말레이시아 국제 장학금(MIS)말레이시아 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.0 | — |
| 나이로비 대학교 국제 대학원 장학금케냐 · 대학원General Training 인정 | 대학원 | 6.0 | — |
| 웨스트민스터 대학교 장학금영국 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 콜로라도 주립대학교 우수 장학금미국 · 학부 · 영역별 5.5General Training 인정 | 학부 | 6.5 | 5.5 |
| 궬프 대학교 국제 학부 장학금캐나다 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 제임스 쿡 대학교 국제 우수 장학금호주 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.0 | — |
| TU 델프트 우수 장학금네덜란드 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 태국 국제 대학원 프로그램(TIPP)태국 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| OAS 학술 장학 프로그램라틴 아메리카 및 카리브해 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.5 | — |
| 셰필드 대학교 국제 학부 장학금영국 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.0 | 5.5 |
| 조지 메이슨 대학교 YouAreWelcomeHere 장학금미국 · 학부General Training 인정 | 학부 | 6.5 | — |
| 플린더스 대학교 국제 장학금호주 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 트벤테 대학교 장학금네덜란드 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| ICCR 장학금 (인도)인도 · 학부, 대학원, PhD | 학부, 대학원, PhD | 6.0 | — |
| 칠레 대학교 국제 대학원 장학금칠레 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| UAL/ISH 국제 대학원 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 파인들레이 대학교 장학금미국 · 학부, 대학원General Training 인정 | 학부, 대학원 | 6.0 | — |
| 찰스 다윈 대학교 부총장 국제 우수 학생 장학금호주 · 학부, 대학원 · 영역별 5.5 | 학부, 대학원 | 6.0 | 5.5 |
| 라드바우드 장학 프로그램네덜란드 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| IMU 아세안 장학금말레이시아 · 학부 | 학부 | 5.5 | — |
| UCL 글로벌 학부 장학금영국 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 립스콤 대학교 장학금미국 · 학부General Training 인정 | 학부 | 6.5 | — |
| KU Leuven 장학금벨기에 · 대학원, PhD · 영역별 6.5 | 대학원, PhD | 7.0 | 6.5 |
| 카타르 대학교 장학금카타르 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.0 | — |
| 노팅엄 대학교 국제 학부생 우수상영국 · 학부 · 영역별 6.0 | 학부 | 6.5 | 6.0 |
| 콜로라도 메사 대학교 우수 장학금미국 · 학부General Training 인정 | 학부 | 6.0 | — |
| 안트베르펜 대학교 장학금벨기에 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 필리핀 정부 유학생 장학금필리핀 제도 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| 리즈 대학교 국제 우수 장학금영국 · 학부 · 영역별 5.5 | 학부 | 6.0 | 5.5 |
| 센터 칼리지 링컨 장학 프로그램미국 · 학부 | 학부 | 7.0 | — |
| 그르노블 INP 장학금프랑스 · 대학원General Training 인정 | 대학원 | 6.5 | — |
| 태국 정부 ASEAN 장학금태국 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.5 | — |
| 랭커스터 대학교 국제 장학금영국 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 밴더빌트 대학교 성적 우수 장학금 및 필요 기반 장학금미국 · 학부 · 영역별 7.0 | 학부 | 7.0 | 7.0 |
| 파리 사클레 대학교 장학금프랑스 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.5 | — |
| 마나아키 뉴질랜드 장학금뉴질랜드 · 학부, 대학원 | 학부, 대학원 | 6.0 | — |
| 소르본 대학교 장학금프랑스 · 대학원 · 영역별 6.0 | 대학원 | 6.5 | 6.0 |
| 셰이크 카말 국제 장학금방글라데시 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| 볼로냐 대학교 학업 장학금이탈리아 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| Politecnico di Milano 공로 장학금이탈리아 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| 파도바 대학교 장학금이탈리아 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 알토대학교 장학금핀란드 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 헬싱키 대학교 장학금핀란드 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 포르투 대학교 장학금포르투갈 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| 리스본 대학교 장학금포르투갈 · 대학원 | 대학원 | 6.0 | — |
| 뮌헨 공과대학교 장학금독일 · 대학원 | 대학원 | 6.5 | — |
| RWTH 아헨 장학금독일 · 대학원 · 영역별 5.5 | 대학원 | 6.5 | 5.5 |
| 오슬로 대학교 국제 장학금노르웨이 · PhD | PhD | 6.5 | — |
| 베르겐 대학교 장학금노르웨이 · 대학원, PhD | 대학원, PhD | 6.5 | — |
점수는 각 장학금이 제시한 오버롤 최저 점수입니다. ‘영역별’은 한 영역에서 허용되는 최저 점수이며, 대시는 규정이 없다는 뜻입니다.
유학 국가별 요건
유학 국가별로 가장 흔한 점수와 일반적인 범위를 목록의 장학금으로 계산했습니다. 유학 국가나 학위 과정을 열면 해당 장학금을 볼 수 있습니다.
지원하기 전에
마감일은 해마다 바뀝니다
대부분의 장학금은 1년에 한 번 모집하며 과정 시작 몇 달 전에 마감합니다. 장학금 페이지의 날짜는 저희가 마지막으로 확인한 회차 기준이므로, 올해 일정은 공식 페이지에서 확인하세요.
기준은 공식 페이지입니다
지원 자격은 국적, 경력, 입학 대학에 따라 달라지는 경우가 많고, 일부 장학금은 대학 요건 외에 자체 영어 요건을 둡니다. 시험을 예약하기 전에 공식 페이지를 읽어 보세요.
IELTS Academic으로 접수하세요
학위 과정 입학에는 IELTS Academic을 사용합니다. General Training은 취업과 이민용이며, 대학은 보통 학위 과정 입학에 이를 인정하지 않습니다.
영국 유학: IELTS와 IELTS for UKVI 중 무엇을?
학위 과정은 대학이 직접 영어 능력을 평가할 수 있어 보통 일반 IELTS Academic을 인정합니다. 파운데이션 과정처럼 학위보다 낮은 과정은 보통 Secure English Language Test(SELT)가 필요하며, 이는 승인된 시험장에서 보는 IELTS for UKVI (Academic)를 뜻합니다. 어떤 시험이 필요한지는 합격 통지서에 나와 있습니다.
FAQ: IELTS 장학금
장학금에는 IELTS 몇 점이 필요한가요?
목록의 장학금 대부분은 오버롤 6.5을 요구하며(194개 중 106개), 81%가 6.0–6.5을 요구합니다. 30개는 7.0 이상을 요구하며, 게이츠 Cambridge 장학금, 클래런던 장학금 및 Cambridge 트러스트 장학금 등이 있습니다.
IELTS 6.0으로 장학금을 받을 수 있나요?
네. 목록의 장학금 58개는 오버롤 6.0 이하를 요구합니다. 위 목록에서 ‘내 오버롤 점수’을 6.0으로 설정하면 볼 수 있으며, 각각의 영역별 규정도 확인하세요.
장학금은 IELTS General Training을 인정하나요?
드뭅니다. 목록의 장학금 194개 중 16개만 General Training을 인정하고, 나머지는 IELTS Academic을 요구합니다. 공식 페이지에 다른 안내가 없다면 Academic을 예약하세요.
IELTS 자체에서 장학금이나 응시료 면제를 제공하나요?
British Council IELTS Award는 요건과 함께 위 목록에 있습니다. 응시료 면제는 저희가 따로 추적하지 않으므로, 응시료 지원 여부는 시험 센터나 장학금 제공 기관에 문의하세요.
이 점수의 출처
각 장학금의 IELTS 점수는 해당 페이지에 링크된 출처, 보통 제공 기관의 공식 사이트에서 가져왔습니다. 위 수치는 그 정보로 계산했습니다. 요건과 마감일은 매 회차 바뀌므로 출발점으로만 활용하세요.
Open data
Cite this dataset
The data on this page is available as a download under CC BY 4.0. Use it freely; credit IELTS.international with a link to this page.
IELTS.international. (2026). Scholarship IELTS requirements (Version 2026-04) [Data set]. https://www.ielts.international/scholarships-requiring-ielts#cite-dataset
- Version
- 2026-04
- Last checked
- April 2026
- Rows
- 181
- Licence
- CC BY 4.0
- 181 of 196 scholarship records qualify (92%).
- Left out: 2 discontinued, 1 that set no IELTS minimum of their own, 12 whose only source is an aggregator site, 0 with no check month, 0 with no deadline statement.
- Deadlines as of 3 November 2026: 17 passed, 1 upcoming, 107 recurring windows without a year, 16 rolling, 40 varying by programme.
- Records were last checked from March 2026 to April 2026. Scholarship cycles open and close every year; confirm on the official page before applying.