지원할 대학을 찾고, IELTS 목표 점수를 계획하세요.
115개국, 1,133개 대학교에 명시된 IELTS 입학 요건을 살펴보세요. 학부와 대학원 점수를 비교한 뒤, 지원하려는 과정의 요건을 확인하세요.
모든 국가국가별 일반적인 요구 점수
목록에 있는 대학을 바탕으로 계산한, 각 국가 대부분의 대학이 요구하는 점수 범위입니다. 국가를 누르면 전체 목록을 볼 수 있습니다.
모든 국가
유럽300개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 독일27개 대학교 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 아일랜드17개 대학교 | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 프랑스17개 대학교 | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 키프로스15개 대학교 | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| 루마니아13개 대학교 | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 몰타12개 대학교 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 불가리아12개 대학교 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 세르비아12개 대학교 | 12 | — | 6.0 |
| 오스트리아12개 대학교 | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 스웨덴11개 대학교 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 네덜란드10개 대학교 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 덴마크10개 대학교 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| 슬로바키아10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 알바니아10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 크로아티아10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.0 |
| 노르웨이8개 대학교 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 룩셈부르크8개 대학교 | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 북마케도니아8개 대학교 | 8 | — | 5.5 |
| 슬로베니아8개 대학교 | 8 | 6.0 | 6.0 |
| 핀란드8개 대학교 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 스위스7개 대학교 | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| 아이슬란드7개 대학교 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| 몬테네그로6개 대학교 | 6 | — | — |
| 이탈리아6개 대학교 | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| 리투아니아5개 대학교 | 5 | 6.5 | 6.5 |
| 벨기에5개 대학교 | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| 폴란드5개 대학교 | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| 라트비아4개 대학교 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| 체코4개 대학교 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| 포르투갈4개 대학교 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| 보스니아 헤르체고비나3개 대학교 | 3 | — | — |
| 스페인3개 대학교 | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| 에스토니아3개 대학교 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
아시아302개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 인도27개 대학교 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 말레이시아19개 대학교 | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 네팔15개 대학교 | 15 | 6.0 | 6.0 |
| 이란15개 대학교 | 15 | — | 5.5 |
| 베트남14개 대학교 | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| 카자흐스탄13개 대학교 | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 방글라데시12개 대학교 | 12 | 6.5 | 6.5 |
| 스리랑카12개 대학교 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 오만12개 대학교 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 우즈베키스탄12개 대학교 | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| 태국11개 대학교 | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 파키스탄11개 대학교 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 아르메니아10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 중국10개 대학교 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 캄보디아10개 대학교 | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| 쿠웨이트10개 대학교 | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 일본9개 대학교 | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 싱가포르8개 대학교 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 아랍에미리트8개 대학교 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 사우디아라비아7개 대학교 | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| 인도네시아7개 대학교 | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 필리핀6개 대학교 | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 홍콩(중국 특별행정구)6개 대학교 | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 대한민국5개 대학교 | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 몰디브5개 대학교 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| 브루나이5개 대학교 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| 튀르키예5개 대학교 | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 카타르3개 대학교 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 바레인2개 대학교 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 아제르바이잔2개 대학교 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 요르단2개 대학교 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| 이라크2개 대학교 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 이스라엘2개 대학교 | 2 | 6.5 | 7.0 |
| 조지아2개 대학교 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 대만1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 레바논1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 미얀마1개 대학교 | 1 | 5.0 | 5.5 |
아프리카190개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 남아프리카18개 대학교 | 18 | 6.0 | 6.5 |
| 알제리15개 대학교 | 15 | — | — |
| 에티오피아15개 대학교 | 15 | — | 5.0 |
| 우간다15개 대학교 | 15 | 6.0 | — |
| 탄자니아15개 대학교 | 15 | 6.5 | 6.5 |
| 모로코12개 대학교 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 튀니지12개 대학교 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 가나10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 모리셔스10개 대학교 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 세네갈10개 대학교 | 10 | — | — |
| 카메룬10개 대학교 | 10 | — | — |
| 이집트9개 대학교 | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| 르완다8개 대학교 | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| 짐바브웨8개 대학교 | 8 | — | — |
| 나미비아6개 대학교 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| 보츠와나6개 대학교 | 6 | — | — |
| 나이지리아4개 대학교 | 4 | 5.5 | 6.0 |
| 잠비아4개 대학교 | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| 케냐3개 대학교 | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
라틴 아메리카91개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 볼리비아10개 대학교 | 10 | — | — |
| 베네수엘라9개 대학교 | 9 | — | — |
| 멕시코8개 대학교 | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| 브라질8개 대학교 | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 트리니다드 토바고8개 대학교 | 8 | 6.5 | 7.0 |
| 페루8개 대학교 | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| 파라과이7개 대학교 | 7 | — | — |
| 우루과이6개 대학교 | 6 | — | — |
| 바베이도스5개 대학교 | 5 | 6.5 | 7.0 |
| 칠레5개 대학교 | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| 아르헨티나4개 대학교 | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 자메이카3개 대학교 | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 콜롬비아3개 대학교 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 코스타리카2개 대학교 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| 과테말라1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 에콰도르1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 엘살바도르1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 온두라스1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 파나마1개 대학교 | 1 | 6.0 | 6.5 |
영국65개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 영국65개 대학교 | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
미국90개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 미국90개 대학교 | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
캐나다35개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 캐나다35개 대학교 | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
동유럽5개 대학교
| 국가 | 대학 수 | 학부 | 대학원 |
|---|---|---|---|
| 헝가리5개 대학교 | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
점수는 각 대학의 공식 입학 페이지에서 확인했습니다(2026년 3월 – 2026년 4월). 지원 전에 공식 과정 페이지에서 꼭 다시 확인하세요.
IELTS 밴드로 검색
선택한 밴드 이하로 학부 또는 대학원 최소 요건이 명시된 대학교를 확인하세요.