உங்கள் பல்கலைக்கழகத்தைக் கண்டறியுங்கள். உங்கள் IELTS இலக்கைத் திட்டமிடுங்கள்.
115 நாடுகளில் உள்ள 1,133 பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பட்டியலிடப்பட்ட IELTS தேவைகளை ஆராயுங்கள். இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மதிப்பெண்களை ஒப்பிட்டு, உங்கள் படிப்பிற்கான தேவைகளை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
அனைத்து நாடுகளும்நாடுவாரியான வழக்கமான தேவைகள்
ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்கள் கேட்கும் band வரம்பு, எங்கள் பட்டியலில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது. முழுப் பட்டியலுக்கு ஒரு நாட்டைத் திறக்கவும்.
- யுனைடெட் கிங்டம்65 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–6.5PG6.5–7.0
- அமெரிக்கா90 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–7.0PG6.5–7.0
- கனடா35 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.5PG6.5–7.0
- ஆஸ்திரேலியா34 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–6.5PG6.5
- அயர்லாந்து17 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–6.5PG6.0–6.5
- நியூசிலாந்து16 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0PG6.5
- ஜெர்மனி27 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–6.5PG6.5
- நெதர்லாந்து10 பல்கலைக்கழகங்கள்UG6.0–6.5PG6.5
அனைத்து நாடுகளும்
ஐரோப்பா300 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ஜெர்மனி27 பல்கலைக்கழகங்கள் | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| அயர்லாந்து17 பல்கலைக்கழகங்கள் | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| பிரான்ஸ்17 பல்கலைக்கழகங்கள் | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| சைப்ரஸ்15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| ருமேனியா13 பல்கலைக்கழகங்கள் | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ஆஸ்திரியா12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| செர்பியா12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | — | 6.0 |
| பல்கேரியா12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0 | 6.5 |
| மால்டா12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ஸ்வீடன்11 பல்கலைக்கழகங்கள் | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| அல்பேனியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.5 |
| குரோஷியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.0 |
| டென்மார்க்10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.5 | 6.5 |
| நெதர்லாந்து10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ஸ்லோவாகியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.5 |
| நார்வே8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| பின்லாந்து8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| லக்ஸ்சம்பர்க்8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.5 | 6.5 |
| வடக்கு மாசிடோனியா8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | — | 5.5 |
| ஸ்லோவேனியா8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0 | 6.0 |
| ஐஸ்லாந்து7 பல்கலைக்கழகங்கள் | 7 | 6.5 | 6.5 |
| ஸ்விட்சர்லாந்து7 பல்கலைக்கழகங்கள் | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| இத்தாலி6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| மான்டேனெக்ரோ6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | — | — |
| பெல்ஜியம்5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| போலந்து5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| லிதுவேனியா5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.5 | 6.5 |
| செசியா4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 6.0 | 6.5 |
| போர்ச்சுக்கல்4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 6.5 | 6.5 |
| லாட்வியா4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 6.5 | 6.5 |
| எஸ்டோனியா3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| போஸ்னியா & ஹெர்ஸகோவினா3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | — | — |
| ஸ்பெயின்3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
ஆசியா302 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| இந்தியா27 பல்கலைக்கழகங்கள் | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| மலேசியா19 பல்கலைக்கழகங்கள் | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ஈரான்15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | — | 5.5 |
| நேபாளம்15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | 6.0 | 6.0 |
| வியட்நாம்14 பல்கலைக்கழகங்கள் | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| கஸகஸ்தான்13 பல்கலைக்கழகங்கள் | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| இலங்கை12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0 | 6.5 |
| உஸ்பெகிஸ்தான்12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ஓமன்12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| பங்களாதேஷ்12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.5 | 6.5 |
| தாய்லாந்து11 பல்கலைக்கழகங்கள் | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| பாகிஸ்தான்11 பல்கலைக்கழகங்கள் | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| அர்மேனியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.5 |
| கம்போடியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| குவைத்10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| சீனா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ஜப்பான்9 பல்கலைக்கழகங்கள் | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ஐக்கிய அரபு அமீரகம்8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| சிங்கப்பூர்8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| இந்தோனேசியா7 பல்கலைக்கழகங்கள் | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| சவுதி அரேபியா7 பல்கலைக்கழகங்கள் | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| பிலிப்பைன்ஸ்6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ஹாங்காங் எஸ்ஏஆர் சீனா6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| துருக்கியே5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| தென் கொரியா5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| புருனே5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.0 | 6.0 |
| மாலத்தீவு5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.0 | 6.0 |
| கத்தார்3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| அசர்பைஜான்2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.5 | 6.5 |
| இஸ்ரேல்2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ஈராக்2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.5 | 6.5 |
| பஹ்ரைன்2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ஜார்ஜியா2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ஜோர்டான்2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.0 | 6.5 |
| தைவான்1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
| மியான்மர் (பர்மா)1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 5.0 | 5.5 |
| லெபனான்1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
ஆப்பிரிக்கா190 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| தென் ஆப்பிரிக்கா18 பல்கலைக்கழகங்கள் | 18 | 6.0 | 6.5 |
| அல்ஜீரியா15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | — | — |
| உகாண்டா15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | 6.0 | — |
| எத்தியோப்பியா15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | — | 5.0 |
| தான்சானியா15 பல்கலைக்கழகங்கள் | 15 | 6.5 | 6.5 |
| டுனிசியா12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0 | 6.5 |
| மொராக்கோ12 பல்கலைக்கழகங்கள் | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| கானா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| கேமரூன்10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | — | — |
| செனெகல்10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | — | — |
| மொரிசியஸ்10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | 6.0 | 6.5 |
| எகிப்து9 பல்கலைக்கழகங்கள் | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ருவாண்டா8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| ஜிம்பாப்வே8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | — | — |
| நமீபியா6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | 7.0 | 7.0 |
| போட்ஸ்வானா6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | — | — |
| நைஜீரியா4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 5.5 | 6.0 |
| ஜாம்பியா4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| கென்யா3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
லத்தின் அமெரிக்கா91 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| பொலிவியா10 பல்கலைக்கழகங்கள் | 10 | — | — |
| வெனிசுலா9 பல்கலைக்கழகங்கள் | 9 | — | — |
| டிரினிடாட் & டொபாகோ8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 6.5 | 7.0 |
| பிரேசில்8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| பெரு8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| மெக்சிகோ8 பல்கலைக்கழகங்கள் | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| பராகுவே7 பல்கலைக்கழகங்கள் | 7 | — | — |
| உருகுவே6 பல்கலைக்கழகங்கள் | 6 | — | — |
| சிலி5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| பார்படாஸ்5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.5 | 7.0 |
| அர்ஜென்டினா4 பல்கலைக்கழகங்கள் | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| கொலம்பியா3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ஜமைக்கா3 பல்கலைக்கழகங்கள் | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| கோஸ்டாரிகா2 பல்கலைக்கழகங்கள் | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ஈக்வடார்1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.0 |
| எல் சால்வடார்1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
| கவுதமாலா1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
| பனாமா1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ஹோண்டூராஸ்1 பல்கலைக்கழகம் | 1 | 6.0 | 6.5 |
ஐக்கிய இராச்சியம்65 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| யுனைடெட் கிங்டம்65 பல்கலைக்கழகங்கள் | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
ஐக்கிய அமெரிக்கா90 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| அமெரிக்கா90 பல்கலைக்கழகங்கள் | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
கனடா35 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| கனடா35 பல்கலைக்கழகங்கள் | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
ஆஸ்திரேலியா55 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ஆஸ்திரேலியா34 பல்கலைக்கழகங்கள் | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| நியூசிலாந்து16 பல்கலைக்கழகங்கள் | 16 | 6.0 | 6.5 |
| ஃபிஜி5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
கிழக்கு ஐரோப்பா5 பல்கலைக்கழகங்கள்
| நாடு | பல்கலைக்கழகங்கள் | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ஹங்கேரி5 பல்கலைக்கழகங்கள் | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் சொந்த சேர்க்கைப் பக்கத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது, மார்ச் 2026 – ஏப்ரல் 2026. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ படிப்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
IELTS band அடிப்படையில் உலாவுங்கள்
உங்கள் தேர்வுசெய்யப்பட்ட band-க்கு சமமான அல்லது அதற்குக் குறைவான பட்டியலிடப்பட்ட இளங்கலை அல்லது முதுகலை குறைந்தபட்சம் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களைப் பாருங்கள்.