ஆஸ்திரேலியா-இல் IELTS-க்கான தேவைகள் — பல்கலைக்கழகங்கள்
ஆஸ்திரேலியா-இல் உள்ள 34 universities-க்கான IELTS Academic மதிப்பெண் தேவைகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு பட்டியலிலும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைத் திட்டங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த பேண்ட் மதிப்பெண்கள் அடங்கும்.
- இளநிலைப் பட்டம்
- 6.0–6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 33 பல்கலைக்கழகங்களில் 100% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- முதுநிலைப் பட்டம்
- 6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 33 பல்கலைக்கழகங்களில் 79% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- ஒவ்வொரு திறனிலும் குறைந்தபட்சம்
- 6.0விதியை வெளியிடும் 24 பல்கலைக்கழகங்களில் மிகப் பொதுவான விதி.
ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் சொந்த சேர்க்கைப் பக்கத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது, மார்ச் 2026 – ஏப்ரல் 2026. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ படிப்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
பல்கலைக்கழகங்கள்
| பல்கலைக்கழகம் | UGUG | PGPG | ஒவ்வொரு திறனுக்கும் |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
மேலும் காட்டு(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
Band-கள் ஒட்டுமொத்தக் குறைந்தபட்சங்கள். “ஒவ்வொரு திறனுக்கும்” என்பது எந்த ஒரு திறனிலும் அனுமதிக்கப்படும் மிகக் குறைந்த band; இரண்டு மதிப்புகள் இருந்தால் இளநிலை / முதுநிலை என்று பொருள்.