অস্ট্রেলিয়া-এ IELTS প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের Band Score তুলনা করুন
অস্ট্রেলিয়া-এর ৩৪ universities-এর জন্য যাচাইকৃত IELTS Academic band score প্রয়োজনীয়তা তুলনা করুন। undergraduate ও postgraduate ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন সামগ্রিক স্কোর ও গুরুত্বপূর্ণ component প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত।
- ব্যাচেলর ডিগ্রি
- 6.0–6.5আমাদের তালিকার 33টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 100% এই ওভারঅল ব্যান্ড চায়।
- মাস্টার্স ডিগ্রি
- 6.5আমাদের তালিকার 33টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 79% এই ওভারঅল ব্যান্ড চায়।
- প্রতিটি স্কিলে ন্যূনতম
- 6.0যে 24টি বিশ্ববিদ্যালয় এমন নিয়ম প্রকাশ করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত নিয়ম।
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি পেজের সঙ্গে সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখা হয়েছে, মার্চ ২০২৬ – এপ্রিল ২০২৬। আবেদনের আগে অফিসিয়াল কোর্স পেজে নিশ্চিত হয়ে নিন।
তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
| বিশ্ববিদ্যালয় | UGস্নাতক | PGস্নাতকোত্তর | প্রতি স্কিলে |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · প্রতি স্কিলে 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · প্রতি স্কিলে 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · প্রতি স্কিলে 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
আরও দেখুন(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · প্রতি স্কিলে 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —প্রকাশিত নয় | —প্রকাশিত নয় | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
ব্যান্ডগুলো ওভারঅল ন্যূনতম। “প্রতি স্কিলে” মানে যেকোনো একটি স্কিলে অনুমোদিত সর্বনিম্ন ব্যান্ড; দুটি মান থাকলে প্রথমটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, দ্বিতীয়টি পোস্টগ্র্যাজুয়েটের জন্য।