IELTS की ऑस्ट्रेलिया में आवश्यकताएँ: विश्वविद्यालय Band स्कोर की तुलना करें
ऑस्ट्रेलिया में 34 विश्वविद्यालयों के लिए सत्यापित IELTS Academic Band स्कोर आवश्यकताओं की तुलना करें। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए कुल न्यूनतम अंक और महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- बैचलर डिग्री
- 6.0–6.5हमारी सूची की 33 यूनिवर्सिटी में से 100% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5हमारी सूची की 33 यूनिवर्सिटी में से 79% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- हर स्किल में न्यूनतम
- 6.0यह नियम प्रकाशित करने वाली 24 यूनिवर्सिटी में सबसे आम नियम।
आँकड़े हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन पेज से जाँचे गए, मार्च 2026 – अप्रैल 2026। आवेदन करने से पहले आधिकारिक कोर्स पेज पर पुष्टि कर लें।
सूचीबद्ध विश्वविद्यालय
| यूनिवर्सिटी | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | हर स्किल में |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · हर स्किल में 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
और दिखाएँ(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
बैंड ओवरऑल न्यूनतम हैं। “हर स्किल में” का मतलब है किसी भी एक स्किल में सबसे कम मान्य बैंड; दो मान हों तो पहला अंडरग्रेजुएट और दूसरा पोस्टग्रेजुएट के लिए है।