เกณฑ์คะแนน IELTS ในออสเตรเลีย: เปรียบเทียบคะแนนแบนด์ของมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบเกณฑ์คะแนนแบนด์ IELTS Academic ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับมหาวิทยาลัย34แห่งในออสเตรเลีย รวมถึงคะแนนรวมขั้นต่ำและข้อกำหนดสำคัญของแต่ละทักษะสำหรับการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- ปริญญาตรี
- 6.0–6.5100% ของ 33 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ปริญญาโท
- 6.579% ของ 33 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ขั้นต่ำในแต่ละทักษะ
- 6.0เกณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดใน 24 มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่เกณฑ์นี้
ตัวเลขตรวจสอบกับหน้ารับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 โปรดยืนยันกับหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร
จำนวนมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
| มหาวิทยาลัย | UGปริญญาตรี | PGปริญญาโท | รายทักษะ |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · รายทักษะ 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
แสดงเพิ่ม(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
คะแนนเป็นขั้นต่ำของคะแนนรวม “รายทักษะ” คือคะแนนต่ำสุดที่ยอมรับได้ในทักษะใดทักษะหนึ่ง หากมีสองค่าหมายถึง ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา