ค้นหามหาวิทยาลัยของคุณ วางแผนเป้าหมายคะแนน IELTS
สำรวจเกณฑ์ IELTS ที่ประกาศไว้ของมหาวิทยาลัย 1,133 แห่งใน 115 ประเทศ เปรียบเทียบคะแนนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แล้วยืนยันเกณฑ์สำหรับหลักสูตรของคุณ
ทุกประเทศเกณฑ์ทั่วไปแยกตามประเทศ
ช่วงคะแนนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศกำหนด คำนวณจากมหาวิทยาลัยในรายการของเรา เปิดดูแต่ละประเทศเพื่อดูรายการทั้งหมด
- สหราชอาณาจักร65มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–6.5ปริญญาโท6.5–7.0
- สหรัฐอเมริกา90มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–7.0ปริญญาโท6.5–7.0
- แคนาดา35มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.5ปริญญาโท6.5–7.0
- ออสเตรเลีย34มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–6.5ปริญญาโท6.5
- ไอร์แลนด์17มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–6.5ปริญญาโท6.0–6.5
- นิวซีแลนด์16มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0ปริญญาโท6.5
- เยอรมนี27มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–6.5ปริญญาโท6.5
- เนเธอร์แลนด์10มหาวิทยาลัยปริญญาตรี6.0–6.5ปริญญาโท6.5
ทุกประเทศ
ยุโรป300มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| เยอรมนี27มหาวิทยาลัย | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ฝรั่งเศส17มหาวิทยาลัย | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ไอร์แลนด์17มหาวิทยาลัย | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ไซปรัส15มหาวิทยาลัย | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| โรมาเนีย13มหาวิทยาลัย | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| เซอร์เบีย12มหาวิทยาลัย | 12 | — | 6.0 |
| บัลแกเรีย12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0 | 6.5 |
| มอลตา12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ออสเตรีย12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| สวีเดน11มหาวิทยาลัย | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| โครเอเชีย10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.0 |
| เดนมาร์ก10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.5 | 6.5 |
| เนเธอร์แลนด์10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| สโลวะเกีย10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.5 |
| แอลเบเนีย10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.5 |
| นอร์เวย์8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ฟินแลนด์8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| มาซิโดเนียเหนือ8มหาวิทยาลัย | 8 | — | 5.5 |
| ลักเซมเบิร์ก8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.5 | 6.5 |
| สโลวีเนีย8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0 | 6.0 |
| สวิตเซอร์แลนด์7มหาวิทยาลัย | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| ไอซ์แลนด์7มหาวิทยาลัย | 7 | 6.5 | 6.5 |
| มอนเตเนโกร6มหาวิทยาลัย | 6 | — | — |
| อิตาลี6มหาวิทยาลัย | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| เบลเยียม5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| โปแลนด์5มหาวิทยาลัย | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| ลิทัวเนีย5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.5 | 6.5 |
| เช็ก4มหาวิทยาลัย | 4 | 6.0 | 6.5 |
| โปรตุเกส4มหาวิทยาลัย | 4 | 6.5 | 6.5 |
| ลัตเวีย4มหาวิทยาลัย | 4 | 6.5 | 6.5 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา3มหาวิทยาลัย | 3 | — | — |
| สเปน3มหาวิทยาลัย | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| เอสโตเนีย3มหาวิทยาลัย | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
เอเชีย302มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| อินเดีย27มหาวิทยาลัย | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| มาเลเซีย19มหาวิทยาลัย | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| เนปาล15มหาวิทยาลัย | 15 | 6.0 | 6.0 |
| อิหร่าน15มหาวิทยาลัย | 15 | — | 5.5 |
| เวียดนาม14มหาวิทยาลัย | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| คาซัคสถาน13มหาวิทยาลัย | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| บังกลาเทศ12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.5 | 6.5 |
| ศรีลังกา12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0 | 6.5 |
| อุซเบกิสถาน12มหาวิทยาลัย | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| โอมาน12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ไทย11มหาวิทยาลัย | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ปากีสถาน11มหาวิทยาลัย | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| กัมพูชา10มหาวิทยาลัย | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| คูเวต10มหาวิทยาลัย | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| จีน10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| อาร์เมเนีย10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ญี่ปุ่น9มหาวิทยาลัย | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| สิงคโปร์8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ซาอุดีอาระเบีย7มหาวิทยาลัย | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| อินโดนีเซีย7มหาวิทยาลัย | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน6มหาวิทยาลัย | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ฟิลิปปินส์6มหาวิทยาลัย | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| เกาหลีใต้5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ตุรกี5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| บรูไน5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.0 | 6.0 |
| มัลดีฟส์5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.0 | 6.0 |
| กาตาร์3มหาวิทยาลัย | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| จอร์เจีย2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.5 | 6.5 |
| จอร์แดน2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.0 | 6.5 |
| บาห์เรน2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.5 | 6.5 |
| อาเซอร์ไบจาน2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.5 | 6.5 |
| อิรัก2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.5 | 6.5 |
| อิสราเอล2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ไต้หวัน1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
| เมียนมา (พม่า)1มหาวิทยาลัย | 1 | 5.0 | 5.5 |
| เลบานอน1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
แอฟริกา190มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| แอฟริกาใต้18มหาวิทยาลัย | 18 | 6.0 | 6.5 |
| แทนซาเนีย15มหาวิทยาลัย | 15 | 6.5 | 6.5 |
| ยูกันดา15มหาวิทยาลัย | 15 | 6.0 | — |
| เอธิโอเปีย15มหาวิทยาลัย | 15 | — | 5.0 |
| แอลจีเรีย15มหาวิทยาลัย | 15 | — | — |
| ตูนิเซีย12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0 | 6.5 |
| โมร็อกโก12มหาวิทยาลัย | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| กานา10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| แคเมอรูน10มหาวิทยาลัย | 10 | — | — |
| เซเนกัล10มหาวิทยาลัย | 10 | — | — |
| มอริเชียส10มหาวิทยาลัย | 10 | 6.0 | 6.5 |
| อียิปต์9มหาวิทยาลัย | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ซิมบับเว8มหาวิทยาลัย | 8 | — | — |
| รวันดา8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| นามิเบีย6มหาวิทยาลัย | 6 | 7.0 | 7.0 |
| บอตสวานา6มหาวิทยาลัย | 6 | — | — |
| แซมเบีย4มหาวิทยาลัย | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| ไนจีเรีย4มหาวิทยาลัย | 4 | 5.5 | 6.0 |
| เคนยา3มหาวิทยาลัย | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ละตินอเมริกา91มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| โบลิเวีย10มหาวิทยาลัย | 10 | — | — |
| เวเนซุเอลา9มหาวิทยาลัย | 9 | — | — |
| ตรินิแดดและโตเบโก8มหาวิทยาลัย | 8 | 6.5 | 7.0 |
| บราซิล8มหาวิทยาลัย | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| เปรู8มหาวิทยาลัย | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| เม็กซิโก8มหาวิทยาลัย | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| ปารากวัย7มหาวิทยาลัย | 7 | — | — |
| อุรุกวัย6มหาวิทยาลัย | 6 | — | — |
| ชิลี5มหาวิทยาลัย | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| บาร์เบโดส5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.5 | 7.0 |
| อาร์เจนตินา4มหาวิทยาลัย | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| โคลอมเบีย3มหาวิทยาลัย | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| จาเมกา3มหาวิทยาลัย | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| คอสตาริกา2มหาวิทยาลัย | 2 | 6.0 | 6.5 |
| กัวเตมาลา1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ปานามา1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
| เอกวาดอร์1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.0 |
| เอลซัลวาดอร์1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ฮอนดูรัส1มหาวิทยาลัย | 1 | 6.0 | 6.5 |
สหราชอาณาจักร65มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร65มหาวิทยาลัย | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
สหรัฐอเมริกา90มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา90มหาวิทยาลัย | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
แคนาดา35มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| แคนาดา35มหาวิทยาลัย | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
ออสเตรเลีย55มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย34มหาวิทยาลัย | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| นิวซีแลนด์16มหาวิทยาลัย | 16 | 6.0 | 6.5 |
| ฟิจิ5มหาวิทยาลัย | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
ยุโรปตะวันออก5มหาวิทยาลัย
| ประเทศ | มหาวิทยาลัย | ปริญญาตรี | ปริญญาโท |
|---|---|---|---|
| ฮังการี5มหาวิทยาลัย | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ตัวเลขตรวจสอบกับหน้ารับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 โปรดยืนยันกับหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร
ค้นหาตามคะแนน IELTS
ดูมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์ขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ประกาศไว้เท่ากับหรือต่ำกว่าคะแนนที่คุณเลือก