Üniversiteni bul. IELTS hedefini belirle.
115 ülkedeki 1.133 üniversite için belirtilen IELTS gereksinimlerini incele. Lisans ve yüksek lisans puanlarını karşılaştır, ardından programın için gereken şartı teyit et.
Tüm ülkelerÜlkelere göre tipik şartlar
Her ülkedeki üniversitelerin çoğunun istediği puan aralığı; listemizdeki üniversitelerden hesaplanmıştır. Tam liste için bir ülkeyi açın.
- Birleşik Krallık65 üniversiteLisans6.0–6.5Lisansüstü6.5–7.0
- Amerika Birleşik Devletleri90 üniversiteLisans6.0–7.0Lisansüstü6.5–7.0
- Kanada35 üniversiteLisans6.5Lisansüstü6.5–7.0
- Avustralya34 üniversiteLisans6.0–6.5Lisansüstü6.5
- İrlanda17 üniversiteLisans6.0–6.5Lisansüstü6.0–6.5
- Yeni Zelanda16 üniversiteLisans6.0Lisansüstü6.5
- Almanya27 üniversiteLisans6.0–6.5Lisansüstü6.5
- Hollanda10 üniversiteLisans6.0–6.5Lisansüstü6.5
Tüm ülkeler
Avrupa300 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Almanya27 üniversite | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Fransa17 üniversite | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| İrlanda17 üniversite | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Kıbrıs15 üniversite | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romanya13 üniversite | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Avusturya12 üniversite | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaristan12 üniversite | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 üniversite | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Sırbistan12 üniversite | 12 | — | 6.0 |
| İsveç11 üniversite | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Arnavutluk10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Danimarka10 üniversite | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Hırvatistan10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Hollanda10 üniversite | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Slovakya10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Finlandiya8 üniversite | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Kuzey Makedonya8 üniversite | 8 | — | 5.5 |
| Lüksemburg8 üniversite | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Norveç8 üniversite | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Slovenya8 üniversite | 8 | 6.0 | 6.0 |
| İsviçre7 üniversite | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| İzlanda7 üniversite | 7 | 6.5 | 6.5 |
| İtalya6 üniversite | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Karadağ6 üniversite | 6 | — | — |
| Belçika5 üniversite | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Litvanya5 üniversite | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Polonya5 üniversite | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Çekya4 üniversite | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Letonya4 üniversite | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portekiz4 üniversite | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosna-Hersek3 üniversite | 3 | — | — |
| Estonya3 üniversite | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| İspanya3 üniversite | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Asya302 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Hindistan27 üniversite | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malezya19 üniversite | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| İran15 üniversite | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 üniversite | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnam14 üniversite | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakistan13 üniversite | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladeş12 üniversite | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Özbekistan12 üniversite | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Sri Lanka12 üniversite | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Umman12 üniversite | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Pakistan11 üniversite | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Tayland11 üniversite | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Çin10 üniversite | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Ermenistan10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Kamboçya10 üniversite | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Kuveyt10 üniversite | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Japonya9 üniversite | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Birleşik Arap Emirlikleri8 üniversite | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Singapur8 üniversite | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Endonezya7 üniversite | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Suudi Arabistan7 üniversite | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Çin Hong Kong ÖİB6 üniversite | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Filipinler6 üniversite | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Brunei5 üniversite | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Güney Kore5 üniversite | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maldivler5 üniversite | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Türkiye5 üniversite | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Katar3 üniversite | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaycan2 üniversite | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Bahreyn2 üniversite | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Gürcistan2 üniversite | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Irak2 üniversite | 2 | 6.5 | 6.5 |
| İsrail2 üniversite | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Ürdün2 üniversite | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Lübnan1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Burma)1 üniversite | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Tayvan1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
Afrika190 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Güney Afrika18 üniversite | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Cezayir15 üniversite | 15 | — | — |
| Etiyopya15 üniversite | 15 | — | 5.0 |
| Tanzanya15 üniversite | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 üniversite | 15 | 6.0 | — |
| Fas12 üniversite | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunus12 üniversite | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Gana10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Kamerun10 üniversite | 10 | — | — |
| Mauritius10 üniversite | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 üniversite | 10 | — | — |
| Mısır9 üniversite | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Ruanda8 üniversite | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabve8 üniversite | 8 | — | — |
| Botsvana6 üniversite | 6 | — | — |
| Namibya6 üniversite | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nijerya4 üniversite | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambiya4 üniversite | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenya3 üniversite | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Latin Amerika91 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Bolivya10 üniversite | 10 | — | — |
| Venezuela9 üniversite | 9 | — | — |
| Brezilya8 üniversite | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Meksika8 üniversite | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 üniversite | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad ve Tobago8 üniversite | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 üniversite | 7 | — | — |
| Uruguay6 üniversite | 6 | — | — |
| Barbados5 üniversite | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Şili5 üniversite | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Arjantin4 üniversite | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Jamaika3 üniversite | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kolombiya3 üniversite | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Kosta Rika2 üniversite | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ekvador1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panama1 üniversite | 1 | 6.0 | 6.5 |
Birleşik Krallık65 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Birleşik Krallık65 üniversite | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Amerika Birleşik Devletleri90 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri90 üniversite | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Kanada35 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Kanada35 üniversite | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Avustralya55 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Avustralya34 üniversite | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Yeni Zelanda16 üniversite | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 üniversite | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Doğu Avrupa5 üniversite
| Ülke | Üniversite sayısı | Lisans | Lisansüstü |
|---|---|---|---|
| Macaristan5 üniversite | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Rakamlar her üniversitenin kendi kabul sayfasıyla karşılaştırıldı, Mart 2026 – Nisan 2026. Başvurmadan önce resmi bölüm sayfasından teyit edin.
Band puanına göre incele
Seçtiğin banda eşit veya altında belirtilen lisans ya da yüksek lisans minimumuna sahip üniversiteleri gör.