Birleşik Krallık Üniversitelerinde IELTS Gereksinimleri Üniversite Band Puanlarını Karşılaştır
Birleşik Krallık ülkesindeki 65 üniversite için doğrulanmış IELTS Academic band puanı gereksinimlerini karşılaştırın. Lisans ve lisansüstü kabul için genel minimum puanları ve kritik bileşen gereksinimlerini içerir.
- Lisans
- 6.0–6.5Listemizdeki 51 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %92.
- Yüksek lisans
- 6.5–7.0Listemizdeki 51 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %96.
- Her beceride en az
- 5.5–6.0Beceri alt sınırı yayımlayan 34 üniversite arasında en yaygın kural.
Rakamlar her üniversitenin kendi kabul sayfasıyla karşılaştırıldı, Mart 2026 – Nisan 2026. Başvurmadan önce resmi bölüm sayfasından teyit edin.
Listelenen Üniversiteler
| Üniversite | UGLisans | PGLisansüstü | Beceri başına |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · Beceri başına 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · Beceri başına 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · Beceri başına 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
Daha fazla göster(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · Beceri başına 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · Beceri başına 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · Beceri başına 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · Beceri başına 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · Beceri başına 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · Beceri başına 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| University of SalfordSalford | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Aston UniversityBirmingham | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| City University of LondonLondon | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| University of Arts LondonLondon | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| University of StirlingStirling | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Swansea UniversitySwansea | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Bangor UniversityBangor | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| Keele UniversityKeele | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| University of EssexColchester | —Yayımlanmamış | —Yayımlanmamış | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
Puanlar genel alt sınırlardır. “Beceri başına”, herhangi bir beceride izin verilen en düşük puandır; iki değer varsa lisans / lisansüstü anlamına gelir.