Exigences en IELTS au Royaume-Uni Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 65 universities au Royaume-Uni. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.0–6.592 % des 51 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.5–7.096 % des 51 universités de notre liste demandent ce score global.
- Minimum par compétence
- 5.5–6.0La règle la plus courante parmi les 34 universités qui en publient une.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, mars 2026 – avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · Par compétence 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · Par compétence 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · Par compétence 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
Afficher plus(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · Par compétence 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · Par compétence 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · Par compétence 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · Par compétence 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · Par compétence 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —Non publié | —Non publié | — |
| University of SalfordSalford | —Non publié | —Non publié | — |
| Aston UniversityBirmingham | —Non publié | —Non publié | — |
| City University of LondonLondon | —Non publié | —Non publié | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —Non publié | —Non publié | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —Non publié | —Non publié | — |
| University of Arts LondonLondon | —Non publié | —Non publié | — |
| University of StirlingStirling | —Non publié | —Non publié | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —Non publié | —Non publié | — |
| Swansea UniversitySwansea | —Non publié | —Non publié | — |
| Bangor UniversityBangor | —Non publié | —Non publié | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —Non publié | —Non publié | — |
| Keele UniversityKeele | —Non publié | —Non publié | — |
| University of EssexColchester | —Non publié | —Non publié | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.