英国内IELTS要求: 对比大学分数要求
对比英国内65所大学的经验证IELTS Academic分数要求。包含本科与研究生录取的总分最低要求及关键单项分数要求。
- 本科
- 6.0–6.5在我们收录的 51 所大学中,92% 要求这一总分。
- 硕士
- 6.5–7.0在我们收录的 51 所大学中,96% 要求这一总分。
- 单项最低分
- 5.5–6.0在公布单项要求的 34 所大学中最常见的规定。
分数已按各大学官方招生页面核对(2026年3月 – 2026年4月)。申请前请在官方课程页面上再次确认。
收录大学数量
| 大学 | UG本科 | PG研究生 | 单项 |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · 单项 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · 单项 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · 单项 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · 单项 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · 单项 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
显示更多(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · 单项 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · 单项 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · 单项 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · 单项 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · 单项 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · 单项 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · 单项 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · 单项 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · 单项 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —未公布 | —未公布 | — |
| University of SalfordSalford | —未公布 | —未公布 | — |
| Aston UniversityBirmingham | —未公布 | —未公布 | — |
| City University of LondonLondon | —未公布 | —未公布 | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —未公布 | —未公布 | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —未公布 | —未公布 | — |
| University of Arts LondonLondon | —未公布 | —未公布 | — |
| University of StirlingStirling | —未公布 | —未公布 | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —未公布 | —未公布 | — |
| Swansea UniversitySwansea | —未公布 | —未公布 | — |
| Bangor UniversityBangor | —未公布 | —未公布 | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —未公布 | —未公布 | — |
| Keele UniversityKeele | —未公布 | —未公布 | — |
| University of EssexColchester | —未公布 | —未公布 | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
分数均为总分最低要求。“单项”指任一单项允许的最低分;两个数值分别表示本科 / 研究生。