එක්සත් රාජධානිය හි IELTS අවශ්යතා — විශ්ව විද්යාල
එක්සත් රාජධානිය හි 65 universities සඳහා IELTS Academic ලකුණු අවශ්යතා සසඳන්න. සෑම ලැයිස්තුගත කිරීමකම උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් සඳහා අවම සමස්ත කලාප ලකුණු ඇතුළත් වේ.
- බැචලර් උපාධිය
- 6.0–6.5අපගේ ලැයිස්තුවේ විශ්වවිද්යාල 51 න් 92% ක් මෙම සමස්ත බෑන්ඩ් එක ඉල්ලයි.
- මාස්ටර්ස් උපාධිය
- 6.5–7.0අපගේ ලැයිස්තුවේ විශ්වවිද්යාල 51 න් 96% ක් මෙම සමස්ත බෑන්ඩ් එක ඉල්ලයි.
- එක් එක් කුසලතාවේ අවමය
- 5.5–6.0මෙවැනි නීතියක් ප්රකාශ කරන විශ්වවිද්යාල 34 අතර වඩාත් සුලබ නීතිය.
අගයන් එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේම ඇතුළත් කිරීමේ පිටුව සමඟ සසඳා බලන ලදී, 2026 මැදින් – 2026 බක්. අයදුම් කිරීමට පෙර නිල පාඨමාලා පිටුවෙන් තහවුරු කරගන්න.
විශ්ව විද්යාල
| විශ්වවිද්යාලය | UGUG | PGPG | එක් කුසලතාවකට |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · එක් කුසලතාවකට 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · එක් කුසලතාවකට 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
තවත් පෙන්වන්න(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · එක් කුසලතාවකට 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · එක් කුසලතාවකට 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · එක් කුසලතාවකට 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · එක් කුසලතාවකට 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · එක් කුසලතාවකට 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| University of SalfordSalford | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Aston UniversityBirmingham | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| City University of LondonLondon | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| University of Arts LondonLondon | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| University of StirlingStirling | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Swansea UniversitySwansea | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Bangor UniversityBangor | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| Keele UniversityKeele | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| University of EssexColchester | —ප්රකාශ කර නැත | —ප්රකාශ කර නැත | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
බෑන්ඩ් යනු සමස්ත අවම අගයන්ය. “එක් කුසලතාවකට” යනු ඕනෑම එක් කුසලතාවකට ඉඩ දෙන අවම බෑන්ඩ් එකයි; අගයන් දෙකක් ඇත්නම් පළමුවැන්න ප්රථම උපාධි සඳහා, දෙවැන්න පශ්චාත් උපාධි සඳහා.