ඉන්දියාව හි IELTS අවශ්යතා — විශ්ව විද්යාල
ඉන්දියාව හි 27 universities සඳහා IELTS Academic ලකුණු අවශ්යතා සසඳන්න. සෑම ලැයිස්තුගත කිරීමකම උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් සඳහා අවම සමස්ත කලාප ලකුණු ඇතුළත් වේ.
- බැචලර් උපාධිය
- 6.0–6.5අපගේ ලැයිස්තුවේ විශ්වවිද්යාල 19 න් 95% ක් මෙම සමස්ත බෑන්ඩ් එක ඉල්ලයි.
- මාස්ටර්ස් උපාධිය
- 6.5අපගේ ලැයිස්තුවේ විශ්වවිද්යාල 27 න් 81% ක් මෙම සමස්ත බෑන්ඩ් එක ඉල්ලයි.
අගයන් එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේම ඇතුළත් කිරීමේ පිටුව සමඟ සසඳා බලන ලදී, 2026 මැදින් – 2026 බක්. අයදුම් කිරීමට පෙර නිල පාඨමාලා පිටුවෙන් තහවුරු කරගන්න.
විශ්ව විද්යාල
| විශ්වවිද්යාලය | UGUG | PGPG | එක් කුසලතාවකට |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —ප්රකාශ කර නැත | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
තවත් පෙන්වන්න(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
බෑන්ඩ් යනු සමස්ත අවම අගයන්ය. “එක් කුසලතාවකට” යනු ඕනෑම එක් කුසලතාවකට ඉඩ දෙන අවම බෑන්ඩ් එකයි; අගයන් දෙකක් ඇත්නම් පළමුවැන්න ප්රථම උපාධි සඳහා, දෙවැන්න පශ්චාත් උපාධි සඳහා.