متطلبات IELTS في الهند قارن درجات القبول في الجامعات
قارن متطلبات درجة IELTS Academic المعتمدة لـ 27 جامعة في الهند. يشمل الحد الأدنى للدرجة الإجمالية ومتطلبات المكونات الأساسية للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
- البكالوريوس
- 6.0–6.595% من 19 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
- الماجستير
- 6.581% من 27 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
راجعنا الأرقام على صفحة القبول الخاصة بكل جامعة، مارس 2026 – أبريل 2026. تأكد منها في صفحة البرنامج الرسمية قبل التقديم.
عدد الجامعات المدرجة
| الجامعة | UGالمرحلة الجامعية الأولى | PGالدراسات العليا | لكل مهارة |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —غير منشور | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —غير منشور | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —غير منشور | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —غير منشور | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —غير منشور | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —غير منشور | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —غير منشور | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —غير منشور | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
عرض المزيد(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
الدرجات هي الحد الأدنى الإجمالي. «لكل مهارة» هي أدنى درجة مسموح بها في أي مهارة منفردة؛ وعند وجود قيمتين فالأولى للبكالوريوس والثانية للدراسات العليا.