شرایط آیلتس در هند: مقایسهٔ نمرات بند دانشگاهها
مقایسه شرایط نمره بند IELTS Academic تأییدشده برای ۲۷ دانشگاه در هند. شامل حداقل نمره کلی و الزامات مهم بخشها برای پذیرش مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.
- کارشناسی
- 6.0–6.595٪ از 19 دانشگاه فهرست ما این نمره کلی را میخواهند.
- کارشناسی ارشد
- 6.581٪ از 27 دانشگاه فهرست ما این نمره کلی را میخواهند.
ارقام با صفحه پذیرش خود هر دانشگاه بررسی شدهاند، ۱۴۰۴ اسفند – ۱۴۰۵ فروردین. پیش از اقدام، آن را در صفحه رسمی رشته تأیید کنید.
تعداد دانشگاههای فهرستشده
| دانشگاه | UGکارشناسی | PGتحصیلات تکمیلی | هر مهارت |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —اعلام نشده | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
نمایش بیشتر(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
نمرهها حداقل نمره کلی هستند. «هر مهارت» پایینترین نمره مجاز در هر یک از مهارتهاست؛ دو عدد یعنی کارشناسی / تحصیلات تکمیلی.