インドのIELTS要件 大学のバンドスコアを比較
インドの27大学のIELTS Academicバンドスコア要件を比較。全体の最低スコアと学部・大学院入学に必要なコンポーネント要件を含みます。
- 学士課程
- 6.0–6.5掲載している 19 校のうち 95% がこのオーバーオールを求めています。
- 修士課程
- 6.5掲載している 27 校のうち 81% がこのオーバーオールを求めています。
スコアは各大学の公式入学案内ページで確認済みです(2026年3月 – 2026年4月)。出願前に公式のコースページで必ず確認してください。
掲載大学数
| 大学 | UG学部 | PG大学院 | 各技能 |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —非公表 | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —非公表 | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —非公表 | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —非公表 | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —非公表 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —非公表 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —非公表 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —非公表 | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
さらに表示(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
スコアはオーバーオールの最低基準です。「各技能」はどの技能でも下回ってはいけない最低スコアで、2 つの数値は学部 / 大学院を表します。