Hindistan Üniversitelerinde IELTS Gereksinimleri Üniversite Band Puanlarını Karşılaştır
Hindistan ülkesindeki 27 üniversite için doğrulanmış IELTS Academic band puanı gereksinimlerini karşılaştırın. Lisans ve lisansüstü kabul için genel minimum puanları ve kritik bileşen gereksinimlerini içerir.
- Lisans
- 6.0–6.5Listemizdeki 19 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %95.
- Yüksek lisans
- 6.5Listemizdeki 27 üniversite içinde bu genel puanı isteyenlerin oranı %81.
Rakamlar her üniversitenin kendi kabul sayfasıyla karşılaştırıldı, Mart 2026 – Nisan 2026. Başvurmadan önce resmi bölüm sayfasından teyit edin.
Listelenen Üniversiteler
| Üniversite | UGLisans | PGLisansüstü | Beceri başına |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Yayımlanmamış | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Daha fazla göster(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Puanlar genel alt sınırlardır. “Beceri başına”, herhangi bir beceride izin verilen en düşük puandır; iki değer varsa lisans / lisansüstü anlamına gelir.