印度内IELTS要求: 对比大学分数要求
对比印度内27所大学的经验证IELTS Academic分数要求。包含本科与研究生录取的总分最低要求及关键单项分数要求。
- 本科
- 6.0–6.5在我们收录的 19 所大学中,95% 要求这一总分。
- 硕士
- 6.5在我们收录的 27 所大学中,81% 要求这一总分。
分数已按各大学官方招生页面核对(2026年3月 – 2026年4月)。申请前请在官方课程页面上再次确认。
收录大学数量
| 大学 | UG本科 | PG研究生 | 单项 |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —未公布 | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —未公布 | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —未公布 | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —未公布 | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —未公布 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —未公布 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —未公布 | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —未公布 | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
显示更多(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
分数均为总分最低要求。“单项”指任一单项允许的最低分;两个数值分别表示本科 / 研究生。