Persyaratan IELTS di India Bandingkan Skor Band Universitas
Bandingkan persyaratan skor band IELTS Academic terverifikasi untuk 27 universities di India. Termasuk skor minimum keseluruhan dan persyaratan komponen penting untuk penerimaan S1 dan pascasarjana.
- Sarjana (S1)
- 6.0–6.595% dari 19 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Magister (S2)
- 6.581% dari 27 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Universitas Terdaftar
| Universitas | UGSarjana | PGPascasarjana | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Tidak dicantumkan | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Tampilkan lagi(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Skor adalah batas minimum keseluruhan. “Per keterampilan” adalah skor terendah yang diizinkan di satu keterampilan mana pun; dua nilai berarti sarjana / pascasarjana.