இந்தியா-இல் IELTS-க்கான தேவைகள் — பல்கலைக்கழகங்கள்
இந்தியா-இல் உள்ள 27 universities-க்கான IELTS Academic மதிப்பெண் தேவைகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு பட்டியலிலும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைத் திட்டங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த பேண்ட் மதிப்பெண்கள் அடங்கும்.
- இளநிலைப் பட்டம்
- 6.0–6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 19 பல்கலைக்கழகங்களில் 95% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- முதுநிலைப் பட்டம்
- 6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 27 பல்கலைக்கழகங்களில் 81% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் சொந்த சேர்க்கைப் பக்கத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது, மார்ச் 2026 – ஏப்ரல் 2026. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ படிப்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
பல்கலைக்கழகங்கள்
| பல்கலைக்கழகம் | UGUG | PGPG | ஒவ்வொரு திறனுக்கும் |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —வெளியிடப்படவில்லை | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
மேலும் காட்டு(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Band-கள் ஒட்டுமொத்தக் குறைந்தபட்சங்கள். “ஒவ்வொரு திறனுக்கும்” என்பது எந்த ஒரு திறனிலும் அனுமதிக்கப்படும் மிகக் குறைந்த band; இரண்டு மதிப்புகள் இருந்தால் இளநிலை / முதுநிலை என்று பொருள்.