भारत मा IELTS आवश्यकताहरू — विश्वविद्यालयहरू
भारत मा २७ विश्वविद्यालयहरू को लागि प्रमाणित IELTS Academic ब्यान्ड स्कोर आवश्यकताहरू तुलना गर्नुहोस्। स्नातक र स्नातकोत्तर भर्नाका लागि न्यूनतम समग्र स्कोर र महत्त्वपूर्ण घटक आवश्यकताहरू समावेश छन्।
- ब्याचलर डिग्री
- 6.0–6.5हाम्रो सूचीका 19 विश्वविद्यालयमध्ये 95% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5हाम्रो सूचीका 27 विश्वविद्यालयमध्ये 81% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
अंकहरू प्रत्येक विश्वविद्यालयको आफ्नै भर्ना पेजसँग जाँचिएका छन्, २०२६ मार्च – २०२६ अप्रिल। आवेदन दिनुअघि आधिकारिक कोर्स पेजमा पुष्टि गर्नुहोस्।
विश्वविद्यालयहरू
| विश्वविद्यालय | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | प्रति स्किल |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —प्रकाशित छैन | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
थप हेर्नुहोस्(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
ब्यान्डहरू ओभरअल न्यूनतम हुन्। “प्रति स्किल” भनेको कुनै एक स्किलमा अनुमति भएको सबैभन्दा कम ब्यान्ड हो; दुईवटा मान भए पहिलो स्नातक र दोस्रो स्नातकोत्तरका लागि हो।