เกณฑ์คะแนน IELTS ในอินเดีย: เปรียบเทียบคะแนนแบนด์ของมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบเกณฑ์คะแนนแบนด์ IELTS Academic ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับมหาวิทยาลัย27แห่งในอินเดีย รวมถึงคะแนนรวมขั้นต่ำและข้อกำหนดสำคัญของแต่ละทักษะสำหรับการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- ปริญญาตรี
- 6.0–6.595% ของ 19 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ปริญญาโท
- 6.581% ของ 27 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
ตัวเลขตรวจสอบกับหน้ารับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 โปรดยืนยันกับหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร
จำนวนมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
| มหาวิทยาลัย | UGปริญญาตรี | PGปริญญาโท | รายทักษะ |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —ไม่ได้เผยแพร่ | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
แสดงเพิ่ม(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
คะแนนเป็นขั้นต่ำของคะแนนรวม “รายทักษะ” คือคะแนนต่ำสุดที่ยอมรับได้ในทักษะใดทักษะหนึ่ง หากมีสองค่าหมายถึง ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา