Требования IELTS в Индия Сравни баллы университетов
Проверенные требования IELTS Academic для 27 университетов в Индия. Минимальные общие баллы и требования по компонентам для бакалавриата и магистратуры.
- Бакалавриат
- 6.0–6.5Такой общий балл требуют 95% из 19 университетов нашего списка.
- Магистратура
- 6.5Такой общий балл требуют 81% из 27 университетов нашего списка.
Данные сверены с приёмными страницами самих университетов, март 2026 г. – апрель 2026 г.. Перед подачей документов проверьте их на официальной странице программы.
Вузов в базе
| Университет | UGБакалавриат | PGМагистратура | По навыкам |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Не опубликовано | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Показать ещё(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Баллы — это минимальный общий балл. «По навыкам» — самый низкий допустимый балл по любому из навыков; два значения означают бакалавриат / магистратуру.