Yêu Cầu IELTS tại Ấn Độ: So sánh Band Score của các trường đại học
So sánh yêu cầu điểm band IELTS Academic đã xác minh cho 27 trường đại học tại Ấn Độ. Bao gồm điểm tối thiểu tổng thể và yêu cầu thành phần quan trọng cho tuyển sinh đại học và sau đại học.
- Bằng cử nhân
- 6.0–6.595% trong số 19 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
- Bằng thạc sĩ
- 6.581% trong số 27 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
Số liệu được đối chiếu với trang tuyển sinh của chính từng trường, tháng 3 năm 2026 – tháng 4 năm 2026. Hãy xác nhận trên trang khóa học chính thức trước khi nộp hồ sơ.
Số trường đại học được liệt kê
| Trường đại học | UGĐại học | PGSau đại học | Mỗi kỹ năng |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Chưa công bố | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Xem thêm(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Điểm là mức tổng tối thiểu. “Mỗi kỹ năng” là điểm thấp nhất được chấp nhận ở bất kỳ kỹ năng nào; hai giá trị nghĩa là đại học / sau đại học.