Yêu Cầu IELTS tại Nam Phi: So sánh Band Score của các trường đại học
So sánh yêu cầu điểm band IELTS Academic đã xác minh cho 18 trường đại học tại Nam Phi. Bao gồm điểm tối thiểu tổng thể và yêu cầu thành phần quan trọng cho tuyển sinh đại học và sau đại học.
- Bằng cử nhân
- 6.094% trong số 18 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
- Bằng thạc sĩ
- 6.594% trong số 18 trường trong danh sách của chúng tôi yêu cầu mức điểm tổng này.
- Tối thiểu mỗi kỹ năng
- 5.5–6.0Quy định phổ biến nhất trong 3 trường có công bố mức này.
Số liệu được đối chiếu với trang tuyển sinh của chính từng trường, tháng 3 năm 2026 – tháng 4 năm 2026. Hãy xác nhận trên trang khóa học chính thức trước khi nộp hồ sơ.
Số trường đại học được liệt kê
| Trường đại học | UGĐại học | PGSau đại học | Mỗi kỹ năng |
|---|---|---|---|
| University of Cape TownCape Town · QS #171 · Mỗi kỹ năng 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of the WitwatersrandJohannesburg · QS #389 · Mỗi kỹ năng 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Stellenbosch UniversityStellenbosch · QS #428 · Mỗi kỹ năng 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of PretoriaPretoria · QS #484 | 6.0 | 6.5 | — |
| University of KwaZulu-NatalDurban · QS #751 | 6.0 | 6.5 | — |
| Rhodes UniversityMakhanda · QS #1001 | 6.0 | 6.5 | — |
| University of JohannesburgJohannesburg · QS #340 | 6.0 | 6.5 | — |
| North-West UniversityPotchefstroom · QS #951-1000 | 6.0 | 6.5 | — |
| University of the Western CapeCape Town | 6.5 | 7.0 | — |
| Nelson Mandela UniversityGqeberha | 6.0 | 6.5 | — |
| Walter Sisulu UniversityMthatha | 6.0 | 6.5 | — |
| Cape Peninsula University of TechnologyCape Town | 6.0 | 6.5 | — |
| Durban University of TechnologyDurban | 6.0 | 6.5 | — |
| Tshwane University of TechnologyPretoria | 6.0 | 6.5 | — |
| Vaal University of TechnologyVanderbijlpark | 6.0 | 6.5 | — |
Xem thêm(3)
| Central University of TechnologyBloemfontein | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Mangosuthu University of TechnologyDurban | 6.0 | 6.5 | — |
| University of LimpopoPolokwane | 6.0 | 6.5 | — |
Điểm là mức tổng tối thiểu. “Mỗi kỹ năng” là điểm thấp nhất được chấp nhận ở bất kỳ kỹ năng nào; hai giá trị nghĩa là đại học / sau đại học.