Tìm trường đại học của bạn. Lên kế hoạch cho mục tiêu IELTS.
Khám phá yêu cầu IELTS được công bố của 1.133 trường đại học tại 115 quốc gia. So sánh điểm bậc đại học và sau đại học, sau đó xác nhận yêu cầu cho chương trình học của bạn.
Tất cả quốc giaYêu cầu phổ biến theo quốc gia
Khoảng điểm mà phần lớn các trường ở mỗi quốc gia yêu cầu, tính từ các trường trong danh sách của chúng tôi. Mở một quốc gia để xem danh sách đầy đủ.
- Vương quốc Anh65 trường đại họcĐại học6.0–6.5Sau đại học6.5–7.0
- Hoa Kỳ90 trường đại họcĐại học6.0–7.0Sau đại học6.5–7.0
- Canada35 trường đại họcĐại học6.5Sau đại học6.5–7.0
- Úc34 trường đại họcĐại học6.0–6.5Sau đại học6.5
- Ireland17 trường đại họcĐại học6.0–6.5Sau đại học6.0–6.5
- New Zealand16 trường đại họcĐại học6.0Sau đại học6.5
- Đức27 trường đại họcĐại học6.0–6.5Sau đại học6.5
- Hà Lan10 trường đại họcĐại học6.0–6.5Sau đại học6.5
Tất cả quốc gia
Châu Âu300 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Đức27 trường đại học | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ireland17 trường đại học | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Pháp17 trường đại học | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Síp15 trường đại học | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romania13 trường đại học | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Áo12 trường đại học | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaria12 trường đại học | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 trường đại học | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbia12 trường đại học | 12 | — | 6.0 |
| Thụy Điển11 trường đại học | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albania10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croatia10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Đan Mạch10 trường đại học | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Hà Lan10 trường đại học | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Slovakia10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Bắc Macedonia8 trường đại học | 8 | — | 5.5 |
| Luxembourg8 trường đại học | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Na Uy8 trường đại học | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Phần Lan8 trường đại học | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Slovenia8 trường đại học | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Iceland7 trường đại học | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Thụy Sĩ7 trường đại học | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italy6 trường đại học | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 trường đại học | 6 | — | — |
| Ba Lan5 trường đại học | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Bỉ5 trường đại học | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Litva5 trường đại học | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Bồ Đào Nha4 trường đại học | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Latvia4 trường đại học | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Séc4 trường đại học | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Bosnia và Herzegovina3 trường đại học | 3 | — | — |
| Estonia3 trường đại học | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Tây Ban Nha3 trường đại học | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Châu Á302 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ27 trường đại học | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malaysia19 trường đại học | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Iran15 trường đại học | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 trường đại học | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Việt Nam14 trường đại học | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakhstan13 trường đại học | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladesh12 trường đại học | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Oman12 trường đại học | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 trường đại học | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbekistan12 trường đại học | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistan11 trường đại học | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Thái Lan11 trường đại học | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armenia10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Campuchia10 trường đại học | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Kuwait10 trường đại học | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Trung Quốc10 trường đại học | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Nhật Bản9 trường đại học | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất8 trường đại học | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Singapore8 trường đại học | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ả Rập Xê-út7 trường đại học | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Indonesia7 trường đại học | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc6 trường đại học | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Philippines6 trường đại học | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Brunei5 trường đại học | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Hàn Quốc5 trường đại học | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maldives5 trường đại học | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Thổ Nhĩ Kỳ5 trường đại học | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Qatar3 trường đại học | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijan2 trường đại học | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Bahrain2 trường đại học | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Georgia2 trường đại học | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Iraq2 trường đại học | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 trường đại học | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jordan2 trường đại học | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Đài Loan1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Li-băng1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Miến Điện)1 trường đại học | 1 | 5.0 | 5.5 |
Châu Phi190 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Nam Phi18 trường đại học | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Algeria15 trường đại học | 15 | — | — |
| Ethiopia15 trường đại học | 15 | — | 5.0 |
| Tanzania15 trường đại học | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 trường đại học | 15 | 6.0 | — |
| Ma-rốc12 trường đại học | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunisia12 trường đại học | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Cameroon10 trường đại học | 10 | — | — |
| Ghana10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Mauritius10 trường đại học | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 trường đại học | 10 | — | — |
| Ai Cập9 trường đại học | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Rwanda8 trường đại học | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabwe8 trường đại học | 8 | — | — |
| Botswana6 trường đại học | 6 | — | — |
| Namibia6 trường đại học | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeria4 trường đại học | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambia4 trường đại học | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenya3 trường đại học | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Mỹ Latinh91 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Bolivia10 trường đại học | 10 | — | — |
| Venezuela9 trường đại học | 9 | — | — |
| Brazil8 trường đại học | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Mexico8 trường đại học | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 trường đại học | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad và Tobago8 trường đại học | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 trường đại học | 7 | — | — |
| Uruguay6 trường đại học | 6 | — | — |
| Barbados5 trường đại học | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chile5 trường đại học | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 trường đại học | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Colombia3 trường đại học | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Jamaica3 trường đại học | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Costa Rica2 trường đại học | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ecuador1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panama1 trường đại học | 1 | 6.0 | 6.5 |
Vương quốc Anh65 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Vương quốc Anh65 trường đại học | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Hoa Kỳ90 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ90 trường đại học | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Canada35 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Canada35 trường đại học | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Úc55 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Úc34 trường đại học | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| New Zealand16 trường đại học | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 trường đại học | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Đông Âu5 trường đại học
| Quốc gia | Số trường | Đại học | Sau đại học |
|---|---|---|---|
| Hungary5 trường đại học | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Số liệu được đối chiếu với trang tuyển sinh của chính từng trường, tháng 3 năm 2026 – tháng 4 năm 2026. Hãy xác nhận trên trang khóa học chính thức trước khi nộp hồ sơ.
Duyệt theo band IELTS
Xem các trường đại học có mức tối thiểu bậc đại học hoặc sau đại học được công bố bằng hoặc thấp hơn band bạn chọn.