اپنی یونیورسٹی تلاش کریں۔ اپنا IELTS ہدف طے کریں۔
115 ممالک کی 1,133 یونیورسٹیوں کی بتائی گئی IELTS ضروریات دیکھیں۔ انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سکورز کا موازنہ کریں، پھر اپنے کورس کی ضروریات کی تصدیق کریں۔
تمام ممالکملک کے لحاظ سے عام شرائط
ہر ملک کی زیادہ تر یونیورسٹیاں جو بینڈ رینج مانگتی ہیں، ہماری فہرست کی یونیورسٹیوں سے حساب کی گئی۔ پوری فہرست کے لیے کوئی ملک کھولیں۔
- سلطنت متحدہ65 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–6.5پوسٹ گریجویٹ6.5–7.0
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ90 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–7.0پوسٹ گریجویٹ6.5–7.0
- کینیڈا35 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.5پوسٹ گریجویٹ6.5–7.0
- آسٹریلیا34 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–6.5پوسٹ گریجویٹ6.5
- آئرلینڈ17 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–6.5پوسٹ گریجویٹ6.0–6.5
- نیوزی لینڈ16 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0پوسٹ گریجویٹ6.5
- جرمنی27 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–6.5پوسٹ گریجویٹ6.5
- نیدر لینڈز10 یونیورسٹیاںانڈرگریجویٹ6.0–6.5پوسٹ گریجویٹ6.5
تمام ممالک
یورپ300 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| جرمنی27 یونیورسٹیاں | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| آئرلینڈ17 یونیورسٹیاں | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| فرانس17 یونیورسٹیاں | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| قبرص15 یونیورسٹیاں | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| رومانیہ13 یونیورسٹیاں | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| آسٹریا12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| بلغاریہ12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0 | 6.5 |
| سربیا12 یونیورسٹیاں | 12 | — | 6.0 |
| مالٹا12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0 | 6.5 |
| سویڈن11 یونیورسٹیاں | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| البانیہ10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ڈنمارک10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.5 | 6.5 |
| سلوواکیہ10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.5 |
| کروشیا10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.0 |
| نیدر لینڈز10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| سلووینیا8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0 | 6.0 |
| شمالی مقدونیہ8 یونیورسٹیاں | 8 | — | 5.5 |
| فن لینڈ8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| لکسمبرگ8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.5 | 6.5 |
| ناروے8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| آئس لینڈ7 یونیورسٹیاں | 7 | 6.5 | 6.5 |
| سوئٹزر لینڈ7 یونیورسٹیاں | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| اٹلی6 یونیورسٹیاں | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| مونٹے نیگرو6 یونیورسٹیاں | 6 | — | — |
| بیلجیم5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| پولینڈ5 یونیورسٹیاں | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| لیتھونیا5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.5 | 6.5 |
| پرتگال4 یونیورسٹیاں | 4 | 6.5 | 6.5 |
| چیکیا4 یونیورسٹیاں | 4 | 6.0 | 6.5 |
| لٹویا4 یونیورسٹیاں | 4 | 6.5 | 6.5 |
| اسٹونیا3 یونیورسٹیاں | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا3 یونیورسٹیاں | 3 | — | — |
| ہسپانیہ3 یونیورسٹیاں | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
ایشیا302 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| بھارت27 یونیورسٹیاں | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ملائشیا19 یونیورسٹیاں | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ایران15 یونیورسٹیاں | 15 | — | 5.5 |
| نیپال15 یونیورسٹیاں | 15 | 6.0 | 6.0 |
| ویتنام14 یونیورسٹیاں | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| قزاخستان13 یونیورسٹیاں | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ازبکستان12 یونیورسٹیاں | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| بنگلہ دیش12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.5 | 6.5 |
| سری لنکا12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0 | 6.5 |
| عمان12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| پاکستان11 یونیورسٹیاں | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| تھائی لینڈ11 یونیورسٹیاں | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| آرمینیا10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.5 |
| چین10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| کمبوڈیا10 یونیورسٹیاں | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| کویت10 یونیورسٹیاں | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| جاپان9 یونیورسٹیاں | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| سنگاپور8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| متحدہ عرب امارات8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| انڈونیشیا7 یونیورسٹیاں | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| سعودی عرب7 یونیورسٹیاں | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| فلپائن6 یونیورسٹیاں | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ہانگ کانگ SAR چین6 یونیورسٹیاں | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| برونائی5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.0 | 6.0 |
| ترکیہ5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| جنوبی کوریا5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| مالدیپ5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.0 | 6.0 |
| قطر3 یونیورسٹیاں | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| اردن2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.0 | 6.5 |
| اسرائیل2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.5 | 7.0 |
| آذربائیجان2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.5 | 6.5 |
| بحرین2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.5 | 6.5 |
| جارجیا2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.5 | 6.5 |
| عراق2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.5 | 6.5 |
| تائیوان1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
| لبنان1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
| میانمار (برما)1 یونیورسٹی | 1 | 5.0 | 5.5 |
افریقہ190 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| جنوبی افریقہ18 یونیورسٹیاں | 18 | 6.0 | 6.5 |
| الجیریا15 یونیورسٹیاں | 15 | — | — |
| ایتھوپیا15 یونیورسٹیاں | 15 | — | 5.0 |
| تنزانیہ15 یونیورسٹیاں | 15 | 6.5 | 6.5 |
| یوگنڈا15 یونیورسٹیاں | 15 | 6.0 | — |
| تونس12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0 | 6.5 |
| مراکش12 یونیورسٹیاں | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| سینیگل10 یونیورسٹیاں | 10 | — | — |
| کیمرون10 یونیورسٹیاں | 10 | — | — |
| گھانا10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ماریشس10 یونیورسٹیاں | 10 | 6.0 | 6.5 |
| مصر9 یونیورسٹیاں | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| روانڈا8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| زمبابوے8 یونیورسٹیاں | 8 | — | — |
| بوتسوانا6 یونیورسٹیاں | 6 | — | — |
| نامیبیا6 یونیورسٹیاں | 6 | 7.0 | 7.0 |
| زامبیا4 یونیورسٹیاں | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| نائجیریا4 یونیورسٹیاں | 4 | 5.5 | 6.0 |
| کینیا3 یونیورسٹیاں | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
لاطینی امریکہ91 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| بولیویا10 یونیورسٹیاں | 10 | — | — |
| وینزوئیلا9 یونیورسٹیاں | 9 | — | — |
| برازیل8 یونیورسٹیاں | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| پیرو8 یونیورسٹیاں | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ترینیداد اور ٹوباگو8 یونیورسٹیاں | 8 | 6.5 | 7.0 |
| میکسیکو8 یونیورسٹیاں | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| پیراگوئے7 یونیورسٹیاں | 7 | — | — |
| یوروگوئے6 یونیورسٹیاں | 6 | — | — |
| بارباڈوس5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.5 | 7.0 |
| چلی5 یونیورسٹیاں | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ارجنٹینا4 یونیورسٹیاں | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| جمائیکا3 یونیورسٹیاں | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| کولمبیا3 یونیورسٹیاں | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| کوسٹا ریکا2 یونیورسٹیاں | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ال سلواڈور1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ایکواڈور1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.0 |
| پانامہ1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
| گواٹے مالا1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ہونڈاروس1 یونیورسٹی | 1 | 6.0 | 6.5 |
برطانیہ65 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| سلطنت متحدہ65 یونیورسٹیاں | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
ریاستہائے متحدہ90 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ90 یونیورسٹیاں | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
کینیڈا35 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| کینیڈا35 یونیورسٹیاں | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
آسٹریلیا55 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| آسٹریلیا34 یونیورسٹیاں | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| نیوزی لینڈ16 یونیورسٹیاں | 16 | 6.0 | 6.5 |
| فجی5 یونیورسٹیاں | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
مشرقی یورپ5 یونیورسٹیاں
| ملک | یونیورسٹیاں | انڈرگریجویٹ | پوسٹ گریجویٹ |
|---|---|---|---|
| ہنگری5 یونیورسٹیاں | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
اعداد ہر یونیورسٹی کے اپنے داخلہ صفحے سے جانچے گئے، مارچ 2026 – اپریل 2026۔ درخواست دینے سے پہلے سرکاری کورس صفحے پر تصدیق کر لیں۔
IELTS Band کے مطابق دیکھیں
وہ یونیورسٹیاں دیکھیں جن کا بتایا گیا انڈرگریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کم از کم آپ کے منتخب Band کے برابر یا اس سے کم ہے۔