আপনার বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজুন। আপনার IELTS লক্ষ্য ঠিক করুন।
১১৫টি দেশ জুড়ে ১,১৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত IELTS প্রয়োজনীয়তা দেখুন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্কোর তুলনা করুন, তারপর আপনার কোর্সের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করুন।
সব দেশদেশভিত্তিক সাধারণ প্রয়োজনীয়তা
প্রতিটি দেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যান্ড রেঞ্জ চায়, তা আমাদের তালিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে হিসাব করা। পুরো তালিকা দেখতে একটি দেশ খুলুন।
- যুক্তরাজ্য৬৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–6.5স্নাতকোত্তর6.5–7.0
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র৯০ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–7.0স্নাতকোত্তর6.5–7.0
- কানাডা৩৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.5স্নাতকোত্তর6.5–7.0
- অস্ট্রেলিয়া৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–6.5স্নাতকোত্তর6.5
- আয়ারল্যান্ড১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–6.5স্নাতকোত্তর6.0–6.5
- নিউজিল্যান্ড১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0স্নাতকোত্তর6.5
- জার্মানি২৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–6.5স্নাতকোত্তর6.5
- নেদারল্যান্ডস১০ টি বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক6.0–6.5স্নাতকোত্তর6.5
সব দেশ
ইউরোপ৩০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| জার্মানি২৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| আয়ারল্যান্ড১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ফ্রান্স১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| সাইপ্রাস১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| রোমানিয়া১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| অস্ট্রিয়া১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| বুলগেরিয়া১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0 | 6.5 |
| মাল্টা১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0 | 6.5 |
| সার্বিয়া১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | — | 6.0 |
| সুইডেন১১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| আলবেনিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ক্রোয়েশিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.0 |
| ডেনমার্ক১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.5 | 6.5 |
| নেদারল্যান্ডস১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| স্লোভাকিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.5 |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | — | 5.5 |
| নরওয়ে৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ফিনল্যান্ড৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| লাক্সেমবার্গ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.5 | 6.5 |
| স্লোভানিয়া৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0 | 6.0 |
| আইসল্যান্ড৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 7 | 6.5 | 6.5 |
| সুইজারল্যান্ড৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| ইতালি৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| মন্টিনিগ্রো৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | — | — |
| পোল্যান্ড৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| বেলজিয়াম৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| লিথুয়ানিয়া৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.5 | 6.5 |
| চেকিয়া৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 6.0 | 6.5 |
| পর্তুগাল৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 6.5 | 6.5 |
| লাটভিয়া৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 6.5 | 6.5 |
| এস্তোনিয়া৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | — | — |
| স্পেন৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
এশিয়া৩০২ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| ভারত২৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| মালয়েশিয়া১৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ইরান১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | — | 5.5 |
| নেপাল১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | 6.0 | 6.0 |
| ভিয়েতনাম১৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| কাজাখস্তান১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| উজবেকিস্তান১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ওমান১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| বাংলাদেশ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.5 | 6.5 |
| শ্রীলঙ্কা১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0 | 6.5 |
| থাইল্যান্ড১১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| পাকিস্তান১১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| আর্মেনিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.5 |
| কম্বোডিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| কুয়েত১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| চীন১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| জাপান৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| সিঙ্গাপুর৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ইন্দোনেশিয়া৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| সৌদি আরব৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| ফিলিপাইন৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| হংকং এসএআর চীনা৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| তুরস্ক৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| দক্ষিণ কোরিয়া৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ব্রুনেই৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.0 | 6.0 |
| মালদ্বীপ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.0 | 6.0 |
| কাতার৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| আজারবাইজান২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ইজরায়েল২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ইরাক২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.5 | 6.5 |
| জর্জিয়া২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.5 | 6.5 |
| জর্ডন২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.0 | 6.5 |
| বাহারিন২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.5 | 6.5 |
| তাইওয়ান১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
| মায়ানমার (বার্মা)১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 5.0 | 5.5 |
| লেবানন১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
আফ্রিকা১৯০ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| দক্ষিণ আফ্রিকা১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 18 | 6.0 | 6.5 |
| আলজেরিয়া১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | — | — |
| ইথিওপিয়া১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | — | 5.0 |
| উগান্ডা১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | 6.0 | — |
| তাঞ্জানিয়া১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 15 | 6.5 | 6.5 |
| তিউনিসিয়া১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0 | 6.5 |
| মরক্কো১২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ক্যামেরুন১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | — | — |
| ঘানা১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| মরিশাস১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | 6.0 | 6.5 |
| সেনেগাল১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | — | — |
| মিশর৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| জিম্বাবোয়ে৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | — | — |
| রুয়ান্ডা৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| নামিবিয়া৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | 7.0 | 7.0 |
| বতসোয়ানা৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | — | — |
| জাম্বিয়া৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| নাইজেরিয়া৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 5.5 | 6.0 |
| কেনিয়া৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
লাতিন আমেরিকা৯১ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| বলিভিয়া১০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 10 | — | — |
| ভেনেজুয়েলা৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 9 | — | — |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 6.5 | 7.0 |
| পেরু৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ব্রাজিল৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| মেক্সিকো৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| প্যারাগুয়ে৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 7 | — | — |
| উরুগুয়ে৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 6 | — | — |
| চিলি৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| বার্বাডোজ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.5 | 7.0 |
| আর্জেন্টিনা৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| কলম্বিয়া৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| জামাইকা৩ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| কোস্টারিকা২ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ইকুয়েডর১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.0 |
| এল সালভেদর১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
| গুয়াতেমালা১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
| পানামা১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
| হন্ডুরাস১ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 1 | 6.0 | 6.5 |
যুক্তরাজ্য৬৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাজ্য৬৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
যুক্তরাষ্ট্র৯০ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র৯০ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
কানাডা৩৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| কানাডা৩৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
অস্ট্রেলিয়া৫৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| নিউজিল্যান্ড১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 16 | 6.0 | 6.5 |
| ফিজি৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
পূর্ব ইউরোপ৫ টি বিশ্ববিদ্যালয়
| দেশ | বিশ্ববিদ্যালয় | স্নাতক | স্নাতকোত্তর |
|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরি৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি পেজের সঙ্গে সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখা হয়েছে, মার্চ ২০২৬ – এপ্রিল ২০২৬। আবেদনের আগে অফিসিয়াল কোর্স পেজে নিশ্চিত হয়ে নিন।
IELTS band অনুযায়ী ব্রাউজ করুন
যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সর্বনিম্ন আপনার নির্বাচিত band-এর সমান বা তার নিচে, সেগুলো দেখুন।