ඔබේ විශ්වවිද්යාලය සොයා ගන්න. ඔබේ IELTS ඉලක්කය සැලසුම් කරන්න.
රටවල් 115 ක් පුරා විශ්ව විද්යාල 1,133 ක සඳහන් IELTS අවශ්යතා සොයා ගන්න. උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි ලකුණු සසඳන්න, පසුව ඔබේ පාඨමාලාවේ අවශ්යතා තහවුරු කර ගන්න.
සියලු රටවල්රට අනුව සාමාන්ය අවශ්යතා
එක් එක් රටේ බොහෝ විශ්වවිද්යාල ඉල්ලන බෑන්ඩ් පරාසය, අපගේ ලැයිස්තුවේ විශ්වවිද්යාල අනුව ගණනය කර ඇත. සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා රටක් විවෘත කරන්න.
- එක්සත් රාජධානිය65 විශ්ව විද්යාලUG6.0–6.5PG6.5–7.0
- එක්සත් ජනපදය90 විශ්ව විද්යාලUG6.0–7.0PG6.5–7.0
- කැනඩාව35 විශ්ව විද්යාලUG6.5PG6.5–7.0
- ඕස්ට්රේලියාව34 විශ්ව විද්යාලUG6.0–6.5PG6.5
- අයර්ලන්තය17 විශ්ව විද්යාලUG6.0–6.5PG6.0–6.5
- නවසීලන්තය16 විශ්ව විද්යාලUG6.0PG6.5
- ජර්මනිය27 විශ්ව විද්යාලUG6.0–6.5PG6.5
- නෙදර්ලන්තය10 විශ්ව විද්යාලUG6.0–6.5PG6.5
සියලු රටවල්
යුරෝපය300 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ජර්මනිය27 විශ්ව විද්යාල | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| අයර්ලන්තය17 විශ්ව විද්යාල | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ප්රංශය17 විශ්ව විද්යාල | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| සයිප්රසය15 විශ්ව විද්යාල | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| රුමේනියාව13 විශ්ව විද්යාල | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ඔස්ට්රියාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| බල්ගේරියාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0 | 6.5 |
| මෝල්ටාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0 | 6.5 |
| සර්බියාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | — | 6.0 |
| ස්වීඩනය11 විශ්ව විද්යාල | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ඇල්බේනියාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ක්රොඒෂියාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.0 |
| ඩෙන්මාර්කය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.5 | 6.5 |
| නෙදර්ලන්තය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ස්ලෝවැකියාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.5 |
| උතුරු මැසිඩෝනියාව8 විශ්ව විද්යාල | 8 | — | 5.5 |
| නෝර්වේ8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ලක්ශම්බර්ග්8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.5 | 6.5 |
| ස්ලෝවේනියාව8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0 | 6.0 |
| ෆින්ලන්තය8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| අයිස්ලන්තය7 විශ්ව විද්යාල | 7 | 6.5 | 6.5 |
| ස්විස්ටර්ලන්තය7 විශ්ව විද්යාල | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| ඉතාලිය6 විශ්ව විද්යාල | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| මොන්ටෙනීග්රෝ6 විශ්ව විද්යාල | 6 | — | — |
| පෝලන්තය5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| බෙල්ජියම5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| ලිතුවේනියාව5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.5 | 6.5 |
| චෙචියාව4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 6.0 | 6.5 |
| පෘතුගාලය4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 6.5 | 6.5 |
| ලැට්වියාව4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 6.5 | 6.5 |
| එස්තෝනියාව3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව3 විශ්ව විද්යාල | 3 | — | — |
| ස්පාඤ්ඤය3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
ආසියාව302 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ඉන්දියාව27 විශ්ව විද්යාල | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| මැලේසියාව19 විශ්ව විද්යාල | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ඉරානය15 විශ්ව විද්යාල | 15 | — | 5.5 |
| නේපාලය15 විශ්ව විද්යාල | 15 | 6.0 | 6.0 |
| වියට්නාමය14 විශ්ව විද්යාල | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| කසකස්තානය13 විශ්ව විද්යාල | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| උස්බෙකිස්ථානය12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ඕමානය12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| බංග්ලාදේශය12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.5 | 6.5 |
| ශ්රී ලංකාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0 | 6.5 |
| තායිලන්තය11 විශ්ව විද්යාල | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| පාකිස්තානය11 විශ්ව විද්යාල | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ආර්මේනියාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.5 |
| කාම්බෝජය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| කුවේටය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| චීනය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ජපානය9 විශ්ව විද්යාල | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යය8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| සිංගප්පූරුව8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ඉන්දුනීසියාව7 විශ්ව විද්යාල | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| සෞදි අරාබිය7 විශ්ව විද්යාල | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| පිලිපීනය6 විශ්ව විද්යාල | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය6 විශ්ව විද්යාල | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| තුර්කිය5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| දකුණු කොරියාව5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| බෲනායි5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.0 | 6.0 |
| මාල දිවයින5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.0 | 6.0 |
| කටාර්3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| අසර්බයිජානය2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ඉරාකය2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ඊශ්රායලය2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ජෝර්ජියාව2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ජෝර්දානය2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.0 | 6.5 |
| බහරේන්2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.5 | 6.5 |
| තායිවානය1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
| මියන්මාරය (බුරුමය)1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 5.0 | 5.5 |
| ලෙබනනය1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
අප්රිකාව190 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| දකුණු අප්රිකාව18 විශ්ව විද්යාල | 18 | 6.0 | 6.5 |
| ඇල්ජීරියාව15 විශ්ව විද්යාල | 15 | — | — |
| ඉතියෝපියාව15 විශ්ව විද්යාල | 15 | — | 5.0 |
| උගන්ඩාව15 විශ්ව විද්යාල | 15 | 6.0 | — |
| ටැන්සානියාව15 විශ්ව විද්යාල | 15 | 6.5 | 6.5 |
| ටියුනීසියාව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0 | 6.5 |
| මොරොක්කෝව12 විශ්ව විද්යාල | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| කැමරූන්10 විශ්ව විද්යාල | 10 | — | — |
| ඝානාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| මුරුසිය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | 6.0 | 6.5 |
| සෙනගාලය10 විශ්ව විද්යාල | 10 | — | — |
| ඊජිප්තුව9 විශ්ව විද්යාල | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| රුවන්ඩාව8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| සිම්බාබ්වේ8 විශ්ව විද්යාල | 8 | — | — |
| නැමීබියාව6 විශ්ව විද්යාල | 6 | 7.0 | 7.0 |
| බොට්ස්වානා6 විශ්ව විද්යාල | 6 | — | — |
| නයිජීරියාව4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 5.5 | 6.0 |
| සැම්බියාව4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| කෙන්යාව3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ලතින් ඇමරිකාව91 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| බොලීවියාව10 විශ්ව විද්යාල | 10 | — | — |
| වෙනිසියුලාව9 විශ්ව විද්යාල | 9 | — | — |
| ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 6.5 | 7.0 |
| පේරු8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| බ්රසීලය8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| මෙක්සිකෝව8 විශ්ව විද්යාල | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| පැරගුවේ7 විශ්ව විද්යාල | 7 | — | — |
| උරුගුවේ6 විශ්ව විද්යාල | 6 | — | — |
| චිලී5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| බාබඩෝස්5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.5 | 7.0 |
| ආර්ජෙන්ටිනාව4 විශ්ව විද්යාල | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| කොළොම්බියාව3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ජැමෙයිකාව3 විශ්ව විද්යාල | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| කොස්ටරිකාව2 විශ්ව විද්යාල | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ඉක්වදෝරය1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.0 |
| එල් සැල්වදෝරය1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ගෝතමාලාව1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
| පැනමාව1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
| හොන්ඩුරාස්1 විශ්ව විද්යාලය | 1 | 6.0 | 6.5 |
එක්සත් රාජධානිය65 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| එක්සත් රාජධානිය65 විශ්ව විද්යාල | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
අමෙරිකා එක්සත් ජනපද90 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| එක්සත් ජනපදය90 විශ්ව විද්යාල | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
කැනඩාව35 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| කැනඩාව35 විශ්ව විද්යාල | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
ඕස්ට්රේලියාව55 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ඕස්ට්රේලියාව34 විශ්ව විද්යාල | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| නවසීලන්තය16 විශ්ව විද්යාල | 16 | 6.0 | 6.5 |
| ෆීජී5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
නැගෙනහිර යුරෝපය5 විශ්ව විද්යාල
| රට | විශ්වවිද්යාල | UG | PG |
|---|---|---|---|
| හන්ගේරියාව5 විශ්ව විද්යාල | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
අගයන් එක් එක් විශ්වවිද්යාලයේම ඇතුළත් කිරීමේ පිටුව සමඟ සසඳා බලන ලදී, 2026 මැදින් – 2026 බක්. අයදුම් කිරීමට පෙර නිල පාඨමාලා පිටුවෙන් තහවුරු කරගන්න.
IELTS band අනුව සොයන්න
ඔබ තෝරාගත් band එකට සමාන හෝ අඩු සඳහන් උපාධි හෝ පශ්චාත් උපාධි අවම ඇති විශ්වවිද්යාල බලන්න.