دانشگاه خود را پیدا کنید. هدف IELTS خود را برنامهریزی کنید.
الزامات اعلامشده IELTS برای ۱٬۱۳۳ دانشگاه در ۱۱۵ کشور را بررسی کنید. نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد را مقایسه کنید، سپس شرایط رشته خود را تأیید کنید.
همه کشورهاشرایط معمول به تفکیک کشور
بازه نمرهای که بیشتر دانشگاههای هر کشور میخواهند، محاسبهشده از دانشگاههای فهرست ما. برای دیدن فهرست کامل، یک کشور را باز کنید.
- بریتانیا۶۵ دانشگاهکارشناسی6.0–6.5تحصیلات تکمیلی6.5–7.0
- ایالات متحده۹۰ دانشگاهکارشناسی6.0–7.0تحصیلات تکمیلی6.5–7.0
- کانادا۳۵ دانشگاهکارشناسی6.5تحصیلات تکمیلی6.5–7.0
- استرالیا۳۴ دانشگاهکارشناسی6.0–6.5تحصیلات تکمیلی6.5
- ایرلند۱۷ دانشگاهکارشناسی6.0–6.5تحصیلات تکمیلی6.0–6.5
- نیوزیلند۱۶ دانشگاهکارشناسی6.0تحصیلات تکمیلی6.5
- آلمان۲۷ دانشگاهکارشناسی6.0–6.5تحصیلات تکمیلی6.5
- هلند۱۰ دانشگاهکارشناسی6.0–6.5تحصیلات تکمیلی6.5
همه کشورها
اروپا۳۰۰ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| آلمان۲۷ دانشگاه | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ایرلند۱۷ دانشگاه | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| فرانسه۱۷ دانشگاه | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| قبرس۱۵ دانشگاه | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| رومانی۱۳ دانشگاه | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| اتریش۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| بلغارستان۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0 | 6.5 |
| صربستان۱۲ دانشگاه | 12 | — | 6.0 |
| مالت۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0 | 6.5 |
| سوئد۱۱ دانشگاه | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| آلبانی۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.5 |
| اسلواکی۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.5 |
| دانمارک۱۰ دانشگاه | 10 | 6.5 | 6.5 |
| کرواسی۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.0 |
| هلند۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| اسلوونی۸ دانشگاه | 8 | 6.0 | 6.0 |
| فنلاند۸ دانشگاه | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| لوکزامبورگ۸ دانشگاه | 8 | 6.5 | 6.5 |
| مقدونیهٔ شمالی۸ دانشگاه | 8 | — | 5.5 |
| نروژ۸ دانشگاه | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ایسلند۷ دانشگاه | 7 | 6.5 | 6.5 |
| سوئیس۷ دانشگاه | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| ایتالیا۶ دانشگاه | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| مونتهنگرو۶ دانشگاه | 6 | — | — |
| بلژیک۵ دانشگاه | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| لهستان۵ دانشگاه | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| لیتوانی۵ دانشگاه | 5 | 6.5 | 6.5 |
| پرتغال۴ دانشگاه | 4 | 6.5 | 6.5 |
| چک۴ دانشگاه | 4 | 6.0 | 6.5 |
| لتونی۴ دانشگاه | 4 | 6.5 | 6.5 |
| اسپانیا۳ دانشگاه | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| استونی۳ دانشگاه | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| بوسنی و هرزگوین۳ دانشگاه | 3 | — | — |
آسیا۳۰۲ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| هند۲۷ دانشگاه | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| مالزی۱۹ دانشگاه | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ایران۱۵ دانشگاه | 15 | — | 5.5 |
| نپال۱۵ دانشگاه | 15 | 6.0 | 6.0 |
| ویتنام۱۴ دانشگاه | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| قزاقستان۱۳ دانشگاه | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ازبکستان۱۲ دانشگاه | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| بنگلادش۱۲ دانشگاه | 12 | 6.5 | 6.5 |
| سریلانکا۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0 | 6.5 |
| عمان۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| پاکستان۱۱ دانشگاه | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| تایلند۱۱ دانشگاه | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ارمنستان۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.5 |
| چین۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| کامبوج۱۰ دانشگاه | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| کویت۱۰ دانشگاه | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ژاپن۹ دانشگاه | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| امارات متحدهٔ عربی۸ دانشگاه | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| سنگاپور۸ دانشگاه | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| اندونزی۷ دانشگاه | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| عربستان سعودی۷ دانشگاه | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| فیلیپین۶ دانشگاه | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین۶ دانشگاه | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| برونئی۵ دانشگاه | 5 | 6.0 | 6.0 |
| ترکیه۵ دانشگاه | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| کرهٔ جنوبی۵ دانشگاه | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| مالدیو۵ دانشگاه | 5 | 6.0 | 6.0 |
| قطر۳ دانشگاه | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| اردن۲ دانشگاه | 2 | 6.0 | 6.5 |
| اسرائیل۲ دانشگاه | 2 | 6.5 | 7.0 |
| بحرین۲ دانشگاه | 2 | 6.5 | 6.5 |
| جمهوری آذربایجان۲ دانشگاه | 2 | 6.5 | 6.5 |
| عراق۲ دانشگاه | 2 | 6.5 | 6.5 |
| گرجستان۲ دانشگاه | 2 | 6.5 | 6.5 |
| تایوان۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
| لبنان۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
| میانمار (برمه)۱ دانشگاه | 1 | 5.0 | 5.5 |
آفریقا۱۹۰ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| افریقای جنوبی۱۸ دانشگاه | 18 | 6.0 | 6.5 |
| اتیوپی۱۵ دانشگاه | 15 | — | 5.0 |
| الجزایر۱۵ دانشگاه | 15 | — | — |
| اوگاندا۱۵ دانشگاه | 15 | 6.0 | — |
| تانزانیا۱۵ دانشگاه | 15 | 6.5 | 6.5 |
| تونس۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0 | 6.5 |
| مراکش۱۲ دانشگاه | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| سنگال۱۰ دانشگاه | 10 | — | — |
| غنا۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| کامرون۱۰ دانشگاه | 10 | — | — |
| موریس۱۰ دانشگاه | 10 | 6.0 | 6.5 |
| مصر۹ دانشگاه | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| رواندا۸ دانشگاه | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| زیمبابوه۸ دانشگاه | 8 | — | — |
| بوتسوانا۶ دانشگاه | 6 | — | — |
| نامیبیا۶ دانشگاه | 6 | 7.0 | 7.0 |
| زامبیا۴ دانشگاه | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| نیجریه۴ دانشگاه | 4 | 5.5 | 6.0 |
| کنیا۳ دانشگاه | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
آمریکای لاتین۹۱ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| بولیوی۱۰ دانشگاه | 10 | — | — |
| ونزوئلا۹ دانشگاه | 9 | — | — |
| برزیل۸ دانشگاه | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| پرو۸ دانشگاه | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ترینیداد و توباگو۸ دانشگاه | 8 | 6.5 | 7.0 |
| مکزیک۸ دانشگاه | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| پاراگوئه۷ دانشگاه | 7 | — | — |
| اروگوئه۶ دانشگاه | 6 | — | — |
| باربادوس۵ دانشگاه | 5 | 6.5 | 7.0 |
| شیلی۵ دانشگاه | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| آرژانتین۴ دانشگاه | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| جامائیکا۳ دانشگاه | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| کلمبیا۳ دانشگاه | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| کاستاریکا۲ دانشگاه | 2 | 6.0 | 6.5 |
| اکوادور۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.0 |
| السالوادور۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
| پاناما۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
| گواتمالا۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
| هندوراس۱ دانشگاه | 1 | 6.0 | 6.5 |
بریتانیا۶۵ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| بریتانیا۶۵ دانشگاه | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
ایالات متحده آمریکا۹۰ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| ایالات متحده۹۰ دانشگاه | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
کانادا۳۵ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| کانادا۳۵ دانشگاه | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
استرالیا۵۵ دانشگاه
اروپای شرقی۵ دانشگاه
| کشور | دانشگاهها | کارشناسی | تحصیلات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| مجارستان۵ دانشگاه | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ارقام با صفحه پذیرش خود هر دانشگاه بررسی شدهاند، ۱۴۰۴ اسفند – ۱۴۰۵ فروردین. پیش از اقدام، آن را در صفحه رسمی رشته تأیید کنید.
مرور بر اساس نمره Band
دانشگاههایی را ببینید که حداقل اعلامشده کارشناسی یا کارشناسی ارشد آنها برابر یا کمتر از نمره Band انتخابی شماست.