Temukan universitasmu. Rencanakan target IELTS-mu.
Jelajahi syarat IELTS yang tercantum untuk 1.133 universitas di 115 negara. Bandingkan skor sarjana dan pascasarjana, lalu konfirmasi syarat untuk program studimu.
Semua negaraSyarat umum per negara
Rentang skor yang diminta sebagian besar universitas di tiap negara, dihitung dari universitas di daftar kami. Buka sebuah negara untuk melihat daftar lengkapnya.
- Inggris Raya65 universitasSarjana6.0–6.5Pascasarjana6.5–7.0
- Amerika Serikat90 universitasSarjana6.0–7.0Pascasarjana6.5–7.0
- Kanada35 universitasSarjana6.5Pascasarjana6.5–7.0
- Australia34 universitasSarjana6.0–6.5Pascasarjana6.5
- Irlandia17 universitasSarjana6.0–6.5Pascasarjana6.0–6.5
- Selandia Baru16 universitasSarjana6.0Pascasarjana6.5
- Jerman27 universitasSarjana6.0–6.5Pascasarjana6.5
- Belanda10 universitasSarjana6.0–6.5Pascasarjana6.5
Semua negara
Eropa300 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Jerman27 universitas | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Irlandia17 universitas | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Prancis17 universitas | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Siprus15 universitas | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Rumania13 universitas | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Austria12 universitas | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaria12 universitas | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 universitas | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbia12 universitas | 12 | — | 6.0 |
| Swedia11 universitas | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albania10 universitas | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Belanda10 universitas | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Denmark10 universitas | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Kroasia10 universitas | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Slovakia10 universitas | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Finlandia8 universitas | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luksemburg8 universitas | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Makedonia Utara8 universitas | 8 | — | 5.5 |
| Norwegia8 universitas | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Slovenia8 universitas | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Islandia7 universitas | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Swiss7 universitas | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italia6 universitas | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 universitas | 6 | — | — |
| Belgia5 universitas | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Lituania5 universitas | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Polandia5 universitas | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Ceko4 universitas | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Latvia4 universitas | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portugal4 universitas | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosnia dan Herzegovina3 universitas | 3 | — | — |
| Estonia3 universitas | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Spanyol3 universitas | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Asia302 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| India27 universitas | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malaysia19 universitas | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Iran15 universitas | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 universitas | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnam14 universitas | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakhstan13 universitas | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladesh12 universitas | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Oman12 universitas | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 universitas | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbekistan12 universitas | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistan11 universitas | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Thailand11 universitas | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armenia10 universitas | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Kamboja10 universitas | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Kuwait10 universitas | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Tiongkok10 universitas | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Jepang9 universitas | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Singapura8 universitas | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Uni Emirat Arab8 universitas | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Arab Saudi7 universitas | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Indonesia7 universitas | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Filipina6 universitas | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Hong Kong DAK Tiongkok6 universitas | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Brunei5 universitas | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Korea Selatan5 universitas | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maladewa5 universitas | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Turki5 universitas | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Qatar3 universitas | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijan2 universitas | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Bahrain2 universitas | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Georgia2 universitas | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Irak2 universitas | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 universitas | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Yordania2 universitas | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Lebanon1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Burma)1 universitas | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwan1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
Afrika190 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Afrika Selatan18 universitas | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Aljazair15 universitas | 15 | — | — |
| Etiopia15 universitas | 15 | — | 5.0 |
| Tanzania15 universitas | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 universitas | 15 | 6.0 | — |
| Maroko12 universitas | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunisia12 universitas | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Ghana10 universitas | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Kamerun10 universitas | 10 | — | — |
| Mauritius10 universitas | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 universitas | 10 | — | — |
| Mesir9 universitas | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Rwanda8 universitas | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabwe8 universitas | 8 | — | — |
| Botswana6 universitas | 6 | — | — |
| Namibia6 universitas | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeria4 universitas | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambia4 universitas | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenya3 universitas | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Amerika Latin91 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Bolivia10 universitas | 10 | — | — |
| Venezuela9 universitas | 9 | — | — |
| Brasil8 universitas | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Meksiko8 universitas | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 universitas | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad dan Tobago8 universitas | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 universitas | 7 | — | — |
| Uruguay6 universitas | 6 | — | — |
| Barbados5 universitas | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Cile5 universitas | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 universitas | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Jamaika3 universitas | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kolombia3 universitas | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Kosta Rika2 universitas | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ekuador1 universitas | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panama1 universitas | 1 | 6.0 | 6.5 |
Inggris Raya65 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Inggris Raya65 universitas | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Amerika Serikat90 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat90 universitas | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Kanada35 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Kanada35 universitas | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australia55 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Australia34 universitas | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Selandia Baru16 universitas | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 universitas | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Eropa Timur5 universitas
| Negara | Jumlah universitas | Sarjana | Pascasarjana |
|---|---|---|---|
| Hungaria5 universitas | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Jelajahi berdasarkan band IELTS
Lihat universitas dengan minimum sarjana atau pascasarjana yang tercantum sama dengan atau di bawah band yang kamu pilih.