Persyaratan IELTS di Selandia Baru Bandingkan Skor Band Universitas
Bandingkan persyaratan skor band IELTS Academic terverifikasi untuk 16 universities di Selandia Baru. Termasuk skor minimum keseluruhan dan persyaratan komponen penting untuk penerimaan S1 dan pascasarjana.
- Sarjana (S1)
- 6.094% dari 16 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Magister (S2)
- 6.5100% dari 16 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Minimum di setiap keterampilan
- 5.5Aturan paling umum di antara 8 universitas yang mencantumkannya.
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Universitas Terdaftar
| Universitas | UGSarjana | PGPascasarjana | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| Auckland University of TechnologyAuckland · QS #407 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Lincoln UniversityChristchurch · QS #301+ · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WaikatoHamilton · QS #235 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Massey UniversityPalmerston North · QS #239 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of AucklandAuckland · QS #68 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of OtagoDunedin · QS #214 · Per keterampilan 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanterburyChristchurch · QS #270 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Victoria University of WellingtonWellington · QS #241 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Unitec Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Manukau Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Whitireia New ZealandPorirua | 6.0 | 6.5 | — |
| WelTecLower Hutt | 6.0 | 6.5 | — |
| Otago PolytechnicDunedin | 6.0 | 6.5 | — |
| Wintec (Waikato Institute of Technology)Hamilton | 6.0 | 6.5 | — |
| UCOL (Universal College of Learning)Palmerston North | 6.0 | 6.5 | — |
Tampilkan lagi(1)
| Ara Institute of Canterbury (formerly CPIT)Christchurch | 6.0 | 6.5 | — |
|---|
Skor adalah batas minimum keseluruhan. “Per keterampilan” adalah skor terendah yang diizinkan di satu keterampilan mana pun; dua nilai berarti sarjana / pascasarjana.