뉴질랜드 내 IELTS 요구사항: 대학 밴드 점수 비교
뉴질랜드 내 16개 대학교의 검증된 IELTS Academic 밴드 점수 요구사항을 비교하세요. 학부 및 대학원 입학을 위한 전체 최소 점수와 중요한 각 영역 요구사항을 포함합니다.
- 학사 과정
- 6.0목록에 있는 대학 16곳 중 94%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 석사 과정
- 6.5목록에 있는 대학 16곳 중 100%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 영역별 최저 점수
- 5.5영역별 기준을 공개한 대학 8곳에서 가장 흔한 기준입니다.
점수는 각 대학의 공식 입학 페이지에서 확인했습니다(2026년 3월 – 2026년 4월). 지원 전에 공식 과정 페이지에서 꼭 다시 확인하세요.
등록된 대학 수
| 대학 | UG학부 | PG대학원 | 영역별 |
|---|---|---|---|
| Auckland University of TechnologyAuckland · QS #407 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Lincoln UniversityChristchurch · QS #301+ · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WaikatoHamilton · QS #235 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Massey UniversityPalmerston North · QS #239 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of AucklandAuckland · QS #68 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of OtagoDunedin · QS #214 · 영역별 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanterburyChristchurch · QS #270 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Victoria University of WellingtonWellington · QS #241 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Unitec Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Manukau Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Whitireia New ZealandPorirua | 6.0 | 6.5 | — |
| WelTecLower Hutt | 6.0 | 6.5 | — |
| Otago PolytechnicDunedin | 6.0 | 6.5 | — |
| Wintec (Waikato Institute of Technology)Hamilton | 6.0 | 6.5 | — |
| UCOL (Universal College of Learning)Palmerston North | 6.0 | 6.5 | — |
더 보기(1)
| Ara Institute of Canterbury (formerly CPIT)Christchurch | 6.0 | 6.5 | — |
|---|
점수는 오버롤 최저 기준입니다. ‘영역별’은 어느 한 영역에서도 받아야 하는 최저 점수이며, 값이 두 개면 학부 / 대학원입니다.