متطلبات IELTS في نيوزيلندا قارن درجات القبول في الجامعات
قارن متطلبات درجة IELTS Academic المعتمدة لـ 16 جامعة في نيوزيلندا. يشمل الحد الأدنى للدرجة الإجمالية ومتطلبات المكونات الأساسية للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
- البكالوريوس
- 6.094% من 16 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
- الماجستير
- 6.5100% من 16 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
- الحد الأدنى في كل مهارة
- 5.5القاعدة الأكثر شيوعًا بين 8 جامعة تنشر حدًا أدنى للمهارات.
راجعنا الأرقام على صفحة القبول الخاصة بكل جامعة، مارس 2026 – أبريل 2026. تأكد منها في صفحة البرنامج الرسمية قبل التقديم.
عدد الجامعات المدرجة
| الجامعة | UGالمرحلة الجامعية الأولى | PGالدراسات العليا | لكل مهارة |
|---|---|---|---|
| Auckland University of TechnologyAuckland · QS #407 · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Lincoln UniversityChristchurch · QS #301+ · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WaikatoHamilton · QS #235 · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Massey UniversityPalmerston North · QS #239 · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of AucklandAuckland · QS #68 · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of OtagoDunedin · QS #214 · لكل مهارة 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanterburyChristchurch · QS #270 · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Victoria University of WellingtonWellington · QS #241 · لكل مهارة 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Unitec Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Manukau Institute of TechnologyAuckland | 6.0 | 6.5 | — |
| Whitireia New ZealandPorirua | 6.0 | 6.5 | — |
| WelTecLower Hutt | 6.0 | 6.5 | — |
| Otago PolytechnicDunedin | 6.0 | 6.5 | — |
| Wintec (Waikato Institute of Technology)Hamilton | 6.0 | 6.5 | — |
| UCOL (Universal College of Learning)Palmerston North | 6.0 | 6.5 | — |
عرض المزيد(1)
| Ara Institute of Canterbury (formerly CPIT)Christchurch | 6.0 | 6.5 | — |
|---|
الدرجات هي الحد الأدنى الإجمالي. «لكل مهارة» هي أدنى درجة مسموح بها في أي مهارة منفردة؛ وعند وجود قيمتين فالأولى للبكالوريوس والثانية للدراسات العليا.