اعثر على جامعتك. خطّط لهدفك في IELTS.
استكشف متطلبات IELTS المُدرجة في 1,133 جامعة عبر 115 دولة. قارن درجات البكالوريوس والدراسات العليا، ثم تحقق من متطلبات برنامجك تحديدًا.
كل الدولالشروط المعتادة حسب الدولة
نطاق الدرجات الذي تطلبه معظم الجامعات في كل دولة، محسوبًا من الجامعات في قائمتنا. افتح دولة لعرض القائمة كاملة.
- المملكة المتحدة65 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0–6.5الدراسات العليا6.5–7.0
- الولايات المتحدة90 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0–7.0الدراسات العليا6.5–7.0
- كندا35 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.5الدراسات العليا6.5–7.0
- أستراليا34 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0–6.5الدراسات العليا6.5
- أيرلندا17 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0–6.5الدراسات العليا6.0–6.5
- نيوزيلندا16 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0الدراسات العليا6.5
- ألمانيا27 جامعةالمرحلة الجامعية الأولى6.0–6.5الدراسات العليا6.5
- هولندا10 جامعاتالمرحلة الجامعية الأولى6.0–6.5الدراسات العليا6.5
كل الدول
أوروبا300 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| ألمانيا27 جامعة | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| أيرلندا17 جامعة | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| فرنسا17 جامعة | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| قبرص15 جامعة | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| رومانيا13 جامعة | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| النمسا12 جامعة | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| بلغاريا12 جامعة | 12 | 6.0 | 6.5 |
| صربيا12 جامعة | 12 | — | 6.0 |
| مالطا12 جامعة | 12 | 6.0 | 6.5 |
| السويد11 جامعة | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ألبانيا10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.5 |
| الدانمرك10 جامعات | 10 | 6.5 | 6.5 |
| سلوفاكيا10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.5 |
| كرواتيا10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.0 |
| هولندا10 جامعات | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| النرويج8 جامعات | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| سلوفينيا8 جامعات | 8 | 6.0 | 6.0 |
| فنلندا8 جامعات | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| لوكسمبورغ8 جامعات | 8 | 6.5 | 6.5 |
| مقدونيا الشمالية8 جامعات | 8 | — | 5.5 |
| آيسلندا7 جامعات | 7 | 6.5 | 6.5 |
| سويسرا7 جامعات | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| الجبل الأسود6 جامعات | 6 | — | — |
| إيطاليا6 جامعات | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| بلجيكا5 جامعات | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| بولندا5 جامعات | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| ليتوانيا5 جامعات | 5 | 6.5 | 6.5 |
| البرتغال4 جامعات | 4 | 6.5 | 6.5 |
| التشيك4 جامعات | 4 | 6.0 | 6.5 |
| لاتفيا4 جامعات | 4 | 6.5 | 6.5 |
| إسبانيا3 جامعات | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| إستونيا3 جامعات | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| البوسنة والهرسك3 جامعات | 3 | — | — |
آسيا302 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| الهند27 جامعة | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ماليزيا19 جامعة | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| إيران15 جامعة | 15 | — | 5.5 |
| نيبال15 جامعة | 15 | 6.0 | 6.0 |
| فيتنام14 جامعة | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| كازاخستان13 جامعة | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| أوزبكستان12 جامعة | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| بنغلاديش12 جامعة | 12 | 6.5 | 6.5 |
| سريلانكا12 جامعة | 12 | 6.0 | 6.5 |
| عُمان12 جامعة | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| باكستان11 جامعة | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| تايلاند11 جامعة | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| أرمينيا10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.5 |
| الصين10 جامعات | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| الكويت10 جامعات | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| كمبوديا10 جامعات | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| اليابان9 جامعات | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| الإمارات العربية المتحدة8 جامعات | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| سنغافورة8 جامعات | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| المملكة العربية السعودية7 جامعات | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| إندونيسيا7 جامعات | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| الفلبين6 جامعات | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)6 جامعات | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| بروناي5 جامعات | 5 | 6.0 | 6.0 |
| تركيا5 جامعات | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| جزر المالديف5 جامعات | 5 | 6.0 | 6.0 |
| كوريا الجنوبية5 جامعات | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| قطر3 جامعات | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| أذربيجان2 جامعتان | 2 | 6.5 | 6.5 |
| إسرائيل2 جامعتان | 2 | 6.5 | 7.0 |
| الأردن2 جامعتان | 2 | 6.0 | 6.5 |
| البحرين2 جامعتان | 2 | 6.5 | 6.5 |
| العراق2 جامعتان | 2 | 6.5 | 6.5 |
| جورجيا2 جامعتان | 2 | 6.5 | 6.5 |
| تايوان1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
| لبنان1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ميانمار (بورما)1 جامعة | 1 | 5.0 | 5.5 |
أفريقيا190 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| جنوب أفريقيا18 جامعة | 18 | 6.0 | 6.5 |
| إثيوبيا15 جامعة | 15 | — | 5.0 |
| الجزائر15 جامعة | 15 | — | — |
| أوغندا15 جامعة | 15 | 6.0 | — |
| تنزانيا15 جامعة | 15 | 6.5 | 6.5 |
| المغرب12 جامعة | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| تونس12 جامعة | 12 | 6.0 | 6.5 |
| السنغال10 جامعات | 10 | — | — |
| الكاميرون10 جامعات | 10 | — | — |
| غانا10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| موريشيوس10 جامعات | 10 | 6.0 | 6.5 |
| مصر9 جامعات | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| رواندا8 جامعات | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| زيمبابوي8 جامعات | 8 | — | — |
| بوتسوانا6 جامعات | 6 | — | — |
| ناميبيا6 جامعات | 6 | 7.0 | 7.0 |
| زامبيا4 جامعات | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| نيجيريا4 جامعات | 4 | 5.5 | 6.0 |
| كينيا3 جامعات | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
أمريكا اللاتينية91 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| بوليفيا10 جامعات | 10 | — | — |
| فنزويلا9 جامعات | 9 | — | — |
| البرازيل8 جامعات | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| المكسيك8 جامعات | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| بيرو8 جامعات | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ترينيداد وتوباغو8 جامعات | 8 | 6.5 | 7.0 |
| باراغواي7 جامعات | 7 | — | — |
| أورغواي6 جامعات | 6 | — | — |
| بربادوس5 جامعات | 5 | 6.5 | 7.0 |
| تشيلي5 جامعات | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| الأرجنتين4 جامعات | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| جامايكا3 جامعات | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| كولومبيا3 جامعات | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| كوستاريكا2 جامعتان | 2 | 6.0 | 6.5 |
| الإكوادور1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.0 |
| السلفادور1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
| بنما1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
| غواتيمالا1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
| هندوراس1 جامعة | 1 | 6.0 | 6.5 |
المملكة المتحدة65 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة65 جامعة | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
الولايات المتحدة الأمريكية90 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة90 جامعة | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
كندا35 جامعة
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| كندا35 جامعة | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
أستراليا55 جامعة
أوروبا الشرقية5 جامعات
| الدولة | الجامعات | المرحلة الجامعية الأولى | الدراسات العليا |
|---|---|---|---|
| هنغاريا5 جامعات | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
راجعنا الأرقام على صفحة القبول الخاصة بكل جامعة، مارس 2026 – أبريل 2026. تأكد منها في صفحة البرنامج الرسمية قبل التقديم.
تصفّح حسب درجة IELTS
اطّلع على الجامعات التي يكون الحد الأدنى المُدرج فيها للبكالوريوس أو الدراسات العليا مساويًا لدرجتك المختارة أو أقل منها.