متطلبات IELTS في كندا قارن درجات القبول في الجامعات
قارن متطلبات درجة IELTS Academic المعتمدة لـ 35 جامعة في كندا. يشمل الحد الأدنى للدرجة الإجمالية ومتطلبات المكونات الأساسية للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
- البكالوريوس
- 6.586% من 35 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
- الماجستير
- 6.5–7.0100% من 35 جامعة في قائمتنا تطلب هذه الدرجة الإجمالية.
- الحد الأدنى في كل مهارة
- 6.0القاعدة الأكثر شيوعًا بين 10 جامعة تنشر حدًا أدنى للمهارات.
راجعنا الأرقام على صفحة القبول الخاصة بكل جامعة، مارس 2026 – أبريل 2026. تأكد منها في صفحة البرنامج الرسمية قبل التقديم.
عدد الجامعات المدرجة
| الجامعة | UGالمرحلة الجامعية الأولى | PGالدراسات العليا | لكل مهارة |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · لكل مهارة 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · لكل مهارة 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · لكل مهارة 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · لكل مهارة 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · لكل مهارة 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · لكل مهارة 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · لكل مهارة 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
عرض المزيد(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · لكل مهارة 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
الدرجات هي الحد الأدنى الإجمالي. «لكل مهارة» هي أدنى درجة مسموح بها في أي مهارة منفردة؛ وعند وجود قيمتين فالأولى للبكالوريوس والثانية للدراسات العليا.