Требования IELTS в Канада Сравни баллы университетов
Проверенные требования IELTS Academic для 35 университетов в Канада. Минимальные общие баллы и требования по компонентам для бакалавриата и магистратуры.
- Бакалавриат
- 6.5Такой общий балл требуют 86% из 35 университетов нашего списка.
- Магистратура
- 6.5–7.0Такой общий балл требуют 100% из 35 университетов нашего списка.
- Минимум по каждому навыку
- 6.0Самое частое требование среди университетов, которые его публикуют (всего: 10).
Данные сверены с приёмными страницами самих университетов, март 2026 г. – апрель 2026 г.. Перед подачей документов проверьте их на официальной странице программы.
Вузов в базе
| Университет | UGБакалавриат | PGМагистратура | По навыкам |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · По навыкам 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · По навыкам 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · По навыкам 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · По навыкам 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · По навыкам 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · По навыкам 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · По навыкам 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · По навыкам 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · По навыкам 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · По навыкам 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · По навыкам 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
Показать ещё(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · По навыкам 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
Баллы — это минимальный общий балл. «По навыкам» — самый низкий допустимый балл по любому из навыков; два значения означают бакалавриат / магистратуру.