캐나다 내 IELTS 요구사항: 대학 밴드 점수 비교
캐나다 내 35개 대학교의 검증된 IELTS Academic 밴드 점수 요구사항을 비교하세요. 학부 및 대학원 입학을 위한 전체 최소 점수와 중요한 각 영역 요구사항을 포함합니다.
- 학사 과정
- 6.5목록에 있는 대학 35곳 중 86%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 석사 과정
- 6.5–7.0목록에 있는 대학 35곳 중 100%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 영역별 최저 점수
- 6.0영역별 기준을 공개한 대학 10곳에서 가장 흔한 기준입니다.
점수는 각 대학의 공식 입학 페이지에서 확인했습니다(2026년 3월 – 2026년 4월). 지원 전에 공식 과정 페이지에서 꼭 다시 확인하세요.
등록된 대학 수
| 대학 | UG학부 | PG대학원 | 영역별 |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · 영역별 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · 영역별 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · 영역별 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · 영역별 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · 영역별 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
더 보기(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
점수는 오버롤 최저 기준입니다. ‘영역별’은 어느 한 영역에서도 받아야 하는 최저 점수이며, 값이 두 개면 학부 / 대학원입니다.