ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ IELTS ਲੋੜਾਂ — ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 35 universities ਲਈ IELTS Academic ਸਕੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ
- 6.5ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ
- 6.5–7.0ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
- 6.0ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮ।
ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ 2026 – ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | UGUG | PGPG | ਹਰ ਸਕਿੱਲ |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
ਹੋਰ ਵੇਖੋ(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ। “ਹਰ ਸਕਿੱਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੈਂਡ; ਦੋ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਹੈ।