IELTS की कनाडा में आवश्यकताएँ: विश्वविद्यालय Band स्कोर की तुलना करें
कनाडा में 35 विश्वविद्यालयों के लिए सत्यापित IELTS Academic Band स्कोर आवश्यकताओं की तुलना करें। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए कुल न्यूनतम अंक और महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- बैचलर डिग्री
- 6.5हमारी सूची की 35 यूनिवर्सिटी में से 86% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5–7.0हमारी सूची की 35 यूनिवर्सिटी में से 100% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- हर स्किल में न्यूनतम
- 6.0यह नियम प्रकाशित करने वाली 10 यूनिवर्सिटी में सबसे आम नियम।
आँकड़े हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन पेज से जाँचे गए, मार्च 2026 – अप्रैल 2026। आवेदन करने से पहले आधिकारिक कोर्स पेज पर पुष्टि कर लें।
सूचीबद्ध विश्वविद्यालय
| यूनिवर्सिटी | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | हर स्किल में |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · हर स्किल में 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · हर स्किल में 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · हर स्किल में 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · हर स्किल में 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
और दिखाएँ(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
बैंड ओवरऑल न्यूनतम हैं। “हर स्किल में” का मतलब है किसी भी एक स्किल में सबसे कम मान्य बैंड; दो मान हों तो पहला अंडरग्रेजुएट और दूसरा पोस्टग्रेजुएट के लिए है।