เกณฑ์คะแนน IELTS ในแคนาดา: เปรียบเทียบคะแนนแบนด์ของมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบเกณฑ์คะแนนแบนด์ IELTS Academic ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับมหาวิทยาลัย35แห่งในแคนาดา รวมถึงคะแนนรวมขั้นต่ำและข้อกำหนดสำคัญของแต่ละทักษะสำหรับการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- ปริญญาตรี
- 6.586% ของ 35 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ปริญญาโท
- 6.5–7.0100% ของ 35 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ขั้นต่ำในแต่ละทักษะ
- 6.0เกณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดใน 10 มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่เกณฑ์นี้
ตัวเลขตรวจสอบกับหน้ารับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 โปรดยืนยันกับหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร
จำนวนมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
| มหาวิทยาลัย | UGปริญญาตรี | PGปริญญาโท | รายทักษะ |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · รายทักษะ 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · รายทักษะ 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · รายทักษะ 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · รายทักษะ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
แสดงเพิ่ม(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
คะแนนเป็นขั้นต่ำของคะแนนรวม “รายทักษะ” คือคะแนนต่ำสุดที่ยอมรับได้ในทักษะใดทักษะหนึ่ง หากมีสองค่าหมายถึง ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา